MEKNASSY | |||||
PRIX : | D'EL KARMA (Réservée®)) | 5000dt | 1400m | ||
11131 | JALBAN | 57 | T.BEN ALI | ||
11184 | JARRAF | 57 | MED.B.ALI | ||
11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | ||
11136 | JAWHER ESSALEM | 55 | MOUR.GHABRI | ||
11139 | JLASSIYA | 55 | MOUR.GHABRI | ||
11217 | JOUND ESSALEM | 55 | MED.S.FELHI | ||
11138 | JAMILET JERBA | 53 | MOUR.GHABRI | ||
11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 52 | OMAR GHABRI | ||
11351 | JOUMLA MOUFIDA.SP | 52 | NIZAR GHABRI | ||
Nombre total : | 9 | ||||
PRIX : | Jameli AKAICHI (Réservée®)) | 5000dt | 2000m | ||
10806 | IL HARETH | 57 | MOUR.GHABRI | ||
10810 | IBN DOUROUB | 57 | OMAR GHABRI | ||
10913 | ITTIJEH | 57 | JAMEL BRIK | ||
10101 | GHADHOUI | 56 | MOUR.GHABRI | ||
10572 | HAZEM EL JANOUB | 56 | OMAR GHABRI | ||
10574 | HINDAOUI | 56 | OMAR GHABRI | ||
7718 | DHOULFIKAR | 56 | A BETTAIEB | ||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
10543 | HIMMA WKARAM | 55 | AN.MSALLEM | ||
10811 | IBDAATECHAMKHA | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
10895 | IAKOUT EL JANOUB | 55 | Ab.Zaghdoud | ||
10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | ||
11103 | ILLAYTH | 55 | T.BEN ALI | ||
10091 | GARRAB ERREHLA | 54 | A.BETTAIEB | ||
10558 | HAZEM ERGUEB | 53 | MON.AYEDI | ||
10647 | HAJJEJ EL BARKA | 53 | NIZAR GHABRI | ||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 53 | Amor BETTAIEB | ||
Nombre total : | 17 | ||||
PRIX : | 'ENNASR | 5000dt | 1400m | ||
10895 | Iakout EL JANOUB | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
10942 | ISSABOUK | 55 | NIZAR GHABRI | ||
10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | ||
11082 | IBN | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
11112 | IKAA | 55 | Ab.Zaghdoud | ||
11163 | IL BAYEN | 55 | F.HEDHLI | ||
11241 | Intisar el Khouyoul | 55 | MED.S.FELHI | ||
10808 | ILANID ECHEM | 54 | NIZAR GHABRI | ||
11234 | Icharet Koraich | 53 | NIZAR GHABRI | ||
10416 | INDIRA | 51 | MOUR.GHABRI | ||
11352 | ILAKAN.SP | 51 | I B.Abdallah | ||
11181 | ITAB | 50 | A BETTAIEB | ||
Nombre total : | 12 | ||||
PRIX : | de JELMA (HANDICAP ) | 4500dt | 2000m | ||
7894 | DIYAR BAKIR | 65 | NIZAR GHABRI | ||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 64 | MOUR.GHABRI | ||
8352 | FAKROUN | 64 | JAMEL BRIK | ||
10025 | FACIL | 63 | JAMEL BRIK | ||
10026 | FALLEH | 59 | MOUR.GHABRI | ||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 59 | AK. BEN ALI | ||
7812 | DACHDACH | 59 | NIZAR GHABRI | ||
8340 | FASSIH | 59 | OMAR GHABRI | ||
10771 | HADDAJ | 59 | NIZAR GHABRI | ||
10778 | HADATH | 59 | OMAR GHABRI | ||
8420 | FAJR ECHARK | 58 | NIZAR GHABRI | ||
6066 | BAKLOUTI | 57 | NASSIM ALIBI | ||
10955 | IYAD AL BADR | 56 | NIZAR GHABRI | ||
10185 | GUAL EL HAK | 55 | NIZAR GHABRI | ||
10629 | HAMADANI | 55 | Y. GHABRI | ||
11068 | ISKANDER LIKBIR | 54 | ABDN.HEDHLI | ||
7847 | DINAR | 54 | Y. GHABRI | ||
10161 | GHACHI | 53 | OMAR GHABRI | ||
10172 | FOULEN | 53 | FAOUZI ALIBI | ||
10950 | IZARA | 53 | MED.S.FELHI | ||
10371 | GHANDI | 50 | Z.B.JAAFAR | ||
10184 | GHADDAR | 48 | FAOUZI ALIBI | ||
Nombre total : | 22 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 8 février 2019
Engagements hippiques du Mercredi 13 Fevrier 2019 à Meknassy
jeudi 7 février 2019
Programme hippique du Dimanche 10 Fevrier 2019 à Kassar Said
DIMANCHE 10 FÉVR 2019 | |||||||||||||||||||
Début des Opérations A 13H00 | |||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | RAYAN | 5000dt | 1400 | M | PERF. | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | |||||||||||||
MED ESSAMET | 1 | JEDEL EL ARAB | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MUNEEF-CECILIA | MED.S.FELHI | 9 | 9 | . | . | . | |||||||
HARAS AGROLUX | 2 | Jolmoud Carthage | K.OUAHABI | 56 | HAKIM -Chiraz AL Badr | ALI HAJERI | 5 | 6 | . | . | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 3 | JAYEB Essaad | (*) | KH.HORCHANI | 56 | DJELMANE-DAKHLA | Z.B.JAAFAR | 8 | 0 | . | . | . | |||||||
DEBBABI SAMI | 4 | JANOUBI | (*) | MED L' MEDIHIN | 54 | DJELMANE-CHAGRA | S.CHEBIL | 1 | 7 | . | . | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 5 | JLASSI | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | NIZAM-SOUHEILA | S.RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
SALAH JELIDI | 6 | JIHAD | AYMEN NEFZI | 54 | RAEEH-CHOUHA | S.RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||||
ADEL CHANDOUL | 7 | JAZEM | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | NEMROD D -EYA | AB.ZAGHDOUD | I | N | E | D | . | |||||||
AZZOUZ HABIB | 8 | JAAFAR | F.T.MAHFOUDH | 54 | DARMAN-ZANNOUCHE | S.CHEBIL | I | N | E | D | . | ||||||||
13:55 | Prix : | SAMAOUEL | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||||||
Hs A Essaied | 1 | IGDIR | (*) | S.FERCHICHI | 56 | TIDJAM LOTOIS-AHLEM | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | |||||||
Hs.A Essaied | 2 | ISHIGUROU | KH.HORCHANI | 56 | DARIK-KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | ||||||||
FOUNAS MEDHAT | 3 | IBN EL MAJD | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | KENDAR -DOUMA | Y. GHABRI | I | N | E | D | . | |||||||
YOUNES HAMAN | 4 | IJTIYEZ | YS.FADHLAOUI | 56 | NSHWAN -TELAAZ | S.BRZOUGA | I | N | E | D | . | ||||||||
HARAS MARJA | 5 | IBN EL MARJA | (*) | MED L' MEDIHIN | 52 | NAYEF -ZAJA | S.CHEBIL | I | N | E | D | . | |||||||
AZZOUZ HABIB | 6 | INTI CHEMSI | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAJJAM-ZENNOUCHE | LOT.KHIARI | I | N | E | D | . | ||||||||
ADEL CHANDOUL | 7 | INTI WALLA LA | (*) | KB.BOUALI | 54 | TIDJAM LOTOIS-OUBARI | ABK.ZAGHDOUD | I | N | E | D | . | |||||||
M. K. SAADAOUI | 8 | IL BAHIA | AYMEN NEFZI | 54 | KANDAR -ZEHIKA | HAMZA RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||||
FATHI ROJBANI | 9 | IFTIKHAR EL JANOUB | (*) | S.TRABELSI | 54 | KENDAR D -DJOURANTA | OMRAN ZALLEG | I | N | E | D | . | |||||||
14:20 | Prix : | SHERWOOD(Gr3) | 7500dt | 1700 | M | ||||||||||||||
Hs.A Essaied | 1 | GALI PAD | S.FERCHICHI | 58 | GALILIEO-NEVER GREEN | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | ||||||||
MOKHTAR AKOUI | 2 | Mati High Level | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | RED ROCKS-MATISUPER | MED.B.ALI | 7 | . | . | . | . | |||||||
MARIELLE SAADIA | 3 | BLUE DEVIL | KH.MAHFOUDH | 53 | ELZAAM-BLUE IMPACT | ABDN.HEDHLI | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
EC. BOUCHNAK | 4 | DAVI DOV | (*) | AN.BELFKI | 53 | AORNOS-SUDDEN SURPRISE | S.BOUCHNAK | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | |||||||
AY. HICHERI | 5 | IRISH CAFE | G.GHRISSI | 52 | FUISSE-VODKA | F.HEDHLI | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
AGNETA SBAI | 6 | BOLIVIA LUX | (*) | S.TRABELSI | 52 | SAMSON HAPPY-LITTLE LADY | AY.JABERI | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
14:50 | Prix : | DE TESTOUR | 5000dt | 1600 | M | ||||||||||||||
MED.AB.JAOUADI | 1 | JAMILA EL KHALIFI | (*) | N.HAMLAOUI | 54 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
EC.S TRABELSI | 2 | JAWHER EL MOLK | KH.HORCHANI | 56 | MOUSSOUL-OUM JLASS | AY.JABERI | 2 | 4 | . | . | . | ||||||||
Hasnawi GHABRI | 3 | JANNET ALRABHA | (*) | AY.GHABRI | 55 | OURABI-ALRABHA | T.BEN ALI | I | N | E | D | . | |||||||
YOUNES HAMAN | 4 | JASMINE AL BADR | YS.FADHLAOUI | 55 | MOUSSOUL-RISSALA | S.BRZOUGA | I | N | E | D | . | ||||||||
RIDHA GHABRI | 5 | JEBER EL OUASSAT | (*) | MED L' MEDIHIN | 50 | RAFII-OUADHAHA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS AGROLUX | 6 | JAMRET KORAICH | (*) | S.FERCHICHI | 53 | NAHAR-NEGHIA | F.MAGHRAOUI | 4 | 5 | . | . | . | |||||||
BELH.HASNY | 7 | JASSOUSSET KORAICH | S.TRABELSI | 53 | TOKMATI-BERIZA | BLH.HASNY | 0 | 6 | 4 | . | . | ||||||||
H S EL BIBANE | 8 | JADIL EL KHALIJ | AYMEN NEFZI | 53 | MOUSSOUL-GUELMA | S.RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||||
M.BOUZOUMITA | 9 | JIHED EL JANOUB | F.T.MAHFOUDH | 54 | OUSSFOUR ESSTAH-NAWARET RGUEB | LOT.KHIARI | I | N | E | D | . | ||||||||
Fraj JOURALLAH | 10 | Jouyouch al Istiqlel | (*) | MED.S.BEN AOUN | 54 | RAFII-RIHET YASMINE | AB.ZAGHDOUD | I | N | E | D | . | |||||||
15:15 | Prix : | Haras de RACCADA(Gr3) | 7500dt | 1600 | M | ||||||||||||||
CHOKRI EL HASNY | 1 | CHAHDAR | (*) | G.GHRISSI | 60 | DJARNI -JAMRA | N. GHABRI | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | GAROUDI | (*) | AY.GHABRI | 56 | DAHESS-Soumou AMIRA | FAOUZI ALIBI | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||
HASSEN GARI | 3 | EL Moubtassem | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | MAKZAN-NAHLET ERRABII | FAOUZI ALIBI | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | |||||||
Hs.A Essaied | 4 | G'DAA | S.FERCHICHI | 55 | TIDJAM L -OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Haras MARJA | 5 | Haroun el Marja | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-LOKHRA | S.CHEBIL | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
CHARYOUT AREF | 6 | EL AJMI | (*) | ML.NOUMA | 55 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | JAL. DRIDI | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | |||||||
HASSEN GHABRI | 7 | DJABOU | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 8 | DHKAR | L.AKKARI | 55 | ISSAOUI-OUAHIDA | S.BRZOUGA | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
MKH.B.MED.AKOUI | 9 | Derniche al Badr | (*) | KH.HORCHANI | 56 | DORMANE-ECHABBA | MOUR.GHABRI | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||||
15:40 | Prix : | MONT JEU(Gr3) | 7500dt | 1600 | M | ||||||||||||||
HARAS AGROLUX | 1 | LINAMIX LUX | (*) | A.B.GOUIDER | 61 | RYMAN-LITILINA | S.BEJAOUI | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||
HARAS AGROLUX | 2 | PEDRO LUX | S.TRABELSI | 58 | PEDRO THE GREAT-CALDAS | S.BEJAOUI | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
SIDNEY SAADIA | 3 | HERCULE | (*) | K.OUAHABI | 56 | AIR CHIEF M L-PURPLE PROSE | M.HAMRAOUI | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | |||||||
J.L. MEDINA | 4 | CAFFE DEL MAR | (*) | KH.HORCHANI | 56 | AIR CHIEF M -PRIMONA | AY.JABERI | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||
HARAS MEDDEB | 5 | SPLENDID | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICAN AL -VRAONA | S.RAJHI | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 6 | MANCHESTER | (*) | G.GHRISSI | 55 | MEDECIS-ASKHADA | M.KHAZMI | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
ECURIE NOUR | 7 | DYBALA | AYMEN NEFZI | 55 | SAGEBOURG-SIMPLE ACT | F.MAATOUGUI | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
HS DES JASMINS | 8 | COSMOS | S.FERCHICHI | 53 | RYMAN-DABROWSKA | ALI HAJERI | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 9 | CARINA LUX | (*) | MED L' MEDIHIN | 53 | Ryman- Miss Bahamas | AN.MSALLEM | D | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
16:10 | Prix : | ROUBBAMA(Gr3) | 7500dt | 1600 | M | ||||||||||||||
Haras MEDDEB | 1 | Imaratiat el Hafsia | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | JALNAR KHALIDIAH-DALLOULA | S.RAJHI | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
MOUSSA SLAMA | 2 | GELWA | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | TIDJAM L-BALQEES | AB.ZAGHDOUD | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 3 | HAWIYA | MED L' MEDIHIN | 54 | DARMAN-AMALI | AN.MSALLEM | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
MED GASMI | 4 | HEDYL | (*) | S.FERCHICHI | 54 | MAYSOUN-JOUMHOURIYA | M.HAMRAOUI | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
MOUSSA SLAMA | 5 | HADRA FIHA | (*) | AY.GHABRI | 55 | TIDJAM LOTOIS-BALQEES | AB.ZAGHDOUD | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
FOUNAS MEDHAT | 6 | Hawa al Safinat | K.OUAHABI | 56 | TAKI-ROUH ERROUH | Y. GHABRI | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
J.BEN MABROUK | 7 | IRTIKA | N.HAMLAOUI | 54 | NIRWAN-CHAMS ENNAHAR | MED.S.FELHI | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | ||||||||
CHAKER JOUILI | 8 | IFAKA | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DARIKE-HABIBA | AY.JABERI | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||
ALI M.M.SASSI | 9 | HANAHOM | S.TRABELSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZAHRET EDDOUR | S.BEJAOUI | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
SABER JARRAYA | 10 | ITHBAT | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAJJAM-THABTA | LOT.KHIARI | 3 | 3 | 4 | 3 | . |
lundi 4 février 2019
Engagements du Dimanche 10 Fevrier 2019 Kassar Said
PRIX : | DE TESTOUR Réservée®) | 5000dt | |||
1600m | |||||
11128 | JAMILA EL KHALIFI | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
11157 | JAZIRA | 56 | Z.B.JAAFAR | ||
11188 | JAWHER EL MOLK | 56 | AY.JABERI | ||
11129 | JANNET ALRABHA.SP | 55 | T.BEN ALI | ||
11342 | JASMINE AL BADR.SP | 55 | S.BRZOUGA | ||
11146 | JEBER EL OUASSAT | 53 | MED.B.ALI | ||
11153 | JAMRET KORAICH | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
11158 | JASSOUSSET KORAICH | 53 | BLH.HASNY | ||
11280 | JADIL EL KHALIJ | 53 | S.RAJHI | ||
11282 | JIHED EL JANOUB.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||
11333 | JAYAB EL MLIH.SP | 53 | ALI HAJERI | ||
11334 | JOUMEN ENASSR.SP | 53 | FAOUZI ALIBI | ||
11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL.SP | 53 | AB.ZAGHDOUD | ||
11272 | JAMRAT EL JANOUB.SP | 51 | ALI HAJERI | ||
11344 | JAHIDA.SP | 51 | S.RAJHI | ||
11345 | JIHENE EL JANOUB.SP | 51 | LOT.KHIARI | ||
Nombre total : | 16 | ||||
PRIX : | RAYAN | 5000dt | 1400m | ||
11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | ||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | ||
11305 | JAYEB ESSAAD | 56 | Z.B.JAAFAR | ||
11245 | JANOUBI | 54 | S.CHEBIL | ||
11304 | JLASSI.SP | 54 | S.RAJHI | ||
11324 | JIHAD | 54 | S.RAJHI | ||
11335 | JAZEM.SP | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
11347 | JAAFAR.SP | 54 | S.CHEBIL | ||
Nombre total : | 8 | ||||
PRIX : | SAMAOUEL | 5000dt | 1400m | ||
11071 | IGDIR.SP | 56 | A.B.JAAFAR | ||
11336 | ISHIGUROU.SP | 56 | A.B.JAAFAR | ||
11339 | IBN EL MAJD.SP | 56 | Y. GHABRI | ||
11341 | IJTIYEZ.SP | 56 | S.BRZOUGA | ||
11349 | IBN EL MARJA.SP | 56 | S.CHEBIL | ||
11215 | INTI CHEMSI.SP | 54 | LOT.KHIARI | ||
11337 | IBDAA.SP | 54 | ABDN.HEDHLI | ||
11338 | INTI WALLA LA.SP | 54 | ABK.ZAGHDOUD | ||
11340 | IKLIM.SP | 54 | AMOR BETTAIEB | ||
11348 | IL BAHIA.SP | 54 | HAMZA RAJHI | ||
11350 | IFTIKHAR EL JANOUB.SP | 54 | OMRAN ZALLEG | ||
Nombre total : | 11 | ||||
PRIX : | Haras Raccada (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||
7667 | CHAHDAR | 60 | N. GHABRI | ||
9051 | ESTILAME | 58 | FAOUZI ALIBI | ||
10211 | GAROUDI | 56 | NASSIM ALIBI | ||
10273 | GANDOUR | 56 | S.RAJHI | ||
11159 | IBHAR | 56 | AN.MSALLEM | ||
8444 | FAYLASSOUF | 56 | N. GHABRI | ||
9059 | EL MOUBTASSEM | 56 | MED GASMI | ||
10138 | GHALI YA WATAN | 55 | S.BEJAOUI | ||
10163 | G'DAA | 55 | A.B.JAAFAR | ||
10696 | HABYL | 55 | M. LAHBIBI | ||
10745 | HALLALOU | 55 | ZIED RAJHI | ||
10966 | HAROUN EL MARJA | 55 | S.CHEBIL | ||
6949 | EL AJMI | 55 | JAL. DRIDI | ||
7077 | DJABOU | 55 | MOUR.GHABRI | ||
7824 | DHKAR | 55 | S.BRZOUGA | ||
7847 | DINAR | 55 | Y. GHABRI | ||
8042 | DERONICHE AL BADR | 55 | MOUR.GHABRI | ||
Nombre total : | 17 | ||||
PRIX : | ROUBBAMA (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||
10940 | IMARATIAT EL HAFSIA | 55 | S.RAJHI | ||
10120 | GELWA | 54 | N. GHABRI | ||
10594 | HAWIYA | 54 | AN.MSALLEM | ||
10611 | HEDYL | 54 | M.HAMRAOUI | ||
10725 | HADRA FIHA | 54 | N. GHABRI | ||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | Y. GHABRI | ||
10950 | IZARA | 54 | MED.S.FELHI | ||
10970 | HANA | 54 | LOT.KHIARI | ||
11056 | ISSABIKAT | 54 | LOT.KHIARI | ||
11084 | IRTIKA | 54 | MED.S.FELHI | ||
11109 | IFAKA | 54 | AY.JABERI | ||
11125 | HANAHOM | 54 | S.BEJAOUI | ||
11126 | ITHBAT | 54 | LOT.KHIARI | ||
11243 | HOUDHEIFA | 54 | AMOR BETTAIEB | ||
8307 | FAYROUZ | 54 | HAMZA RAJHI | ||
Nombre total : | 15 | ||||
PRIX : | MONT JEU (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||
10852 | LINAMIX LUX | 61 | S.BEJAOUI | ||
10846 | IRISH CAFE | 60 | F.HEDHLI | ||
10851 | PEDRO LUX | 58 | S.BEJAOUI | ||
10081 | BOUDIVAR | 55 | F.MAGHRAOUI | ||
10655 | HERCULE | 55 | M.HAMRAOUI | ||
10689 | CAFFE DEL MAR | 55 | AY.JABERI | ||
10849 | BIOLUX | 55 | AK. BEN ALI | ||
10853 | SPLENDID | 55 | S.RAJHI | ||
10929 | MANCHESTER | 55 | M.KHAZMI | ||
10931 | BLUE DEVIL | 55 | ABDN.HEDHLI | ||
10954 | DYBALA | 55 | F.MAATOUGUI | ||
10961 | DAVI DOV | 55 | S.BOUCHNAK | ||
10845 | LEMON LUX | 54 | F.HEDHLI | ||
10843 | COSMOS | 53 | ALI HAJERI | ||
10844 | CARINA LUX | 53 | AN.MSALLEM | ||
10860 | BOLIVIA LUX | 53 | AY.JABERI | ||
Nombre total : | 16 | ||||
PRIX : | Sherwood (GR 3) | 7500dt | 1700m | ||
11343 | GALI PAD.SP | 58 | A.B.JAAFAR | ||
11246 | MATI HIGH LEVEL | 56 | MED.B.ALI | ||
10852 | LINAMIX LUX | 53 | S.BEJAOUI | ||
10853 | SPLENDID | 53 | S.RAJHI | ||
10931 | BLUE DEVIL | 53 | ABDN.HEDHLI | ||
10954 | DYBALA | 53 | F.MAATOUGUI | ||
10961 | DAVI DOV | 53 | S.BOUCHNAK | ||
10846 | IRISH CAFE | 51 | F.HEDHLI | ||
10860 | BOLIVIA LUX | 51 | AY.JABERI | ||
8018 | MAY BALL | 51 | MED.S.FELHI | ||
Nombre total : | 10 |
dimanche 3 février 2019
les arrivées en photos des courses du 3 Fevrier 2019 Ksar Said
![]() |
un inédit qui s'impose d'entrée contre des vainqueurs confirmés Jawed el Hosn devrait connaitre une grande carrière chez les jeunes ''réservés'' |
![]() |
Gmayer au terme d'une course d'attente redore son blason à l'occasion du Prix MADANI |
![]() |
une longue lutte sur la ligne droite : il Ouidida est parvenue en fin de parcours à s'imposer sur Ithar qui semble avoir démarré trop tot dans le virage |
![]() |
je pense que nous avons découvert une championne qui va vite sans l'aide de quiconque ....A revoir dans les grandes classiques Insijama |
![]() |
Irak un "stakhanoviste " qui mérite amplement de remporter son groupe 3 |
![]() |
Jawhretna à l'issue de sa victoire |
![]() |
Malgré un incident dans les stalles , qui a handicapé son jockey , Motivator a confirmé ses bonnes dispositions qui devraient faire de lui un poulain d'avenir |
Inscription à :
Articles (Atom)