| PRIX : | DE TESTOUR Réservée®) | 5000dt | |||
| 1600m | |||||
| 11128 | JAMILA EL KHALIFI | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
| 11157 | JAZIRA | 56 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11188 | JAWHER EL MOLK | 56 | AY.JABERI | ||
| 11129 | JANNET ALRABHA.SP | 55 | T.BEN ALI | ||
| 11342 | JASMINE AL BADR.SP | 55 | S.BRZOUGA | ||
| 11146 | JEBER EL OUASSAT | 53 | MED.B.ALI | ||
| 11153 | JAMRET KORAICH | 53 | F.MAGHRAOUI | ||
| 11158 | JASSOUSSET KORAICH | 53 | BLH.HASNY | ||
| 11280 | JADIL EL KHALIJ | 53 | S.RAJHI | ||
| 11282 | JIHED EL JANOUB.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||
| 11333 | JAYAB EL MLIH.SP | 53 | ALI HAJERI | ||
| 11334 | JOUMEN ENASSR.SP | 53 | FAOUZI ALIBI | ||
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL.SP | 53 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11272 | JAMRAT EL JANOUB.SP | 51 | ALI HAJERI | ||
| 11344 | JAHIDA.SP | 51 | S.RAJHI | ||
| 11345 | JIHENE EL JANOUB.SP | 51 | LOT.KHIARI | ||
| Nombre total : | 16 | ||||
| PRIX : | RAYAN | 5000dt | 1400m | ||
| 11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | ||
| 11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | ||
| 11305 | JAYEB ESSAAD | 56 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11245 | JANOUBI | 54 | S.CHEBIL | ||
| 11304 | JLASSI.SP | 54 | S.RAJHI | ||
| 11324 | JIHAD | 54 | S.RAJHI | ||
| 11335 | JAZEM.SP | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11347 | JAAFAR.SP | 54 | S.CHEBIL | ||
| Nombre total : | 8 | ||||
| PRIX : | SAMAOUEL | 5000dt | 1400m | ||
| 11071 | IGDIR.SP | 56 | A.B.JAAFAR | ||
| 11336 | ISHIGUROU.SP | 56 | A.B.JAAFAR | ||
| 11339 | IBN EL MAJD.SP | 56 | Y. GHABRI | ||
| 11341 | IJTIYEZ.SP | 56 | S.BRZOUGA | ||
| 11349 | IBN EL MARJA.SP | 56 | S.CHEBIL | ||
| 11215 | INTI CHEMSI.SP | 54 | LOT.KHIARI | ||
| 11337 | IBDAA.SP | 54 | ABDN.HEDHLI | ||
| 11338 | INTI WALLA LA.SP | 54 | ABK.ZAGHDOUD | ||
| 11340 | IKLIM.SP | 54 | AMOR BETTAIEB | ||
| 11348 | IL BAHIA.SP | 54 | HAMZA RAJHI | ||
| 11350 | IFTIKHAR EL JANOUB.SP | 54 | OMRAN ZALLEG | ||
| Nombre total : | 11 | ||||
| PRIX : | Haras Raccada (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||
| 7667 | CHAHDAR | 60 | N. GHABRI | ||
| 9051 | ESTILAME | 58 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10211 | GAROUDI | 56 | NASSIM ALIBI | ||
| 10273 | GANDOUR | 56 | S.RAJHI | ||
| 11159 | IBHAR | 56 | AN.MSALLEM | ||
| 8444 | FAYLASSOUF | 56 | N. GHABRI | ||
| 9059 | EL MOUBTASSEM | 56 | MED GASMI | ||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 55 | S.BEJAOUI | ||
| 10163 | G'DAA | 55 | A.B.JAAFAR | ||
| 10696 | HABYL | 55 | M. LAHBIBI | ||
| 10745 | HALLALOU | 55 | ZIED RAJHI | ||
| 10966 | HAROUN EL MARJA | 55 | S.CHEBIL | ||
| 6949 | EL AJMI | 55 | JAL. DRIDI | ||
| 7077 | DJABOU | 55 | MOUR.GHABRI | ||
| 7824 | DHKAR | 55 | S.BRZOUGA | ||
| 7847 | DINAR | 55 | Y. GHABRI | ||
| 8042 | DERONICHE AL BADR | 55 | MOUR.GHABRI | ||
| Nombre total : | 17 | ||||
| PRIX : | ROUBBAMA (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||
| 10940 | IMARATIAT EL HAFSIA | 55 | S.RAJHI | ||
| 10120 | GELWA | 54 | N. GHABRI | ||
| 10594 | HAWIYA | 54 | AN.MSALLEM | ||
| 10611 | HEDYL | 54 | M.HAMRAOUI | ||
| 10725 | HADRA FIHA | 54 | N. GHABRI | ||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | Y. GHABRI | ||
| 10950 | IZARA | 54 | MED.S.FELHI | ||
| 10970 | HANA | 54 | LOT.KHIARI | ||
| 11056 | ISSABIKAT | 54 | LOT.KHIARI | ||
| 11084 | IRTIKA | 54 | MED.S.FELHI | ||
| 11109 | IFAKA | 54 | AY.JABERI | ||
| 11125 | HANAHOM | 54 | S.BEJAOUI | ||
| 11126 | ITHBAT | 54 | LOT.KHIARI | ||
| 11243 | HOUDHEIFA | 54 | AMOR BETTAIEB | ||
| 8307 | FAYROUZ | 54 | HAMZA RAJHI | ||
| Nombre total : | 15 | ||||
| PRIX : | MONT JEU (GR 3) | 7500dt | 1600m | ||
| 10852 | LINAMIX LUX | 61 | S.BEJAOUI | ||
| 10846 | IRISH CAFE | 60 | F.HEDHLI | ||
| 10851 | PEDRO LUX | 58 | S.BEJAOUI | ||
| 10081 | BOUDIVAR | 55 | F.MAGHRAOUI | ||
| 10655 | HERCULE | 55 | M.HAMRAOUI | ||
| 10689 | CAFFE DEL MAR | 55 | AY.JABERI | ||
| 10849 | BIOLUX | 55 | AK. BEN ALI | ||
| 10853 | SPLENDID | 55 | S.RAJHI | ||
| 10929 | MANCHESTER | 55 | M.KHAZMI | ||
| 10931 | BLUE DEVIL | 55 | ABDN.HEDHLI | ||
| 10954 | DYBALA | 55 | F.MAATOUGUI | ||
| 10961 | DAVI DOV | 55 | S.BOUCHNAK | ||
| 10845 | LEMON LUX | 54 | F.HEDHLI | ||
| 10843 | COSMOS | 53 | ALI HAJERI | ||
| 10844 | CARINA LUX | 53 | AN.MSALLEM | ||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 53 | AY.JABERI | ||
| Nombre total : | 16 | ||||
| PRIX : | Sherwood (GR 3) | 7500dt | 1700m | ||
| 11343 | GALI PAD.SP | 58 | A.B.JAAFAR | ||
| 11246 | MATI HIGH LEVEL | 56 | MED.B.ALI | ||
| 10852 | LINAMIX LUX | 53 | S.BEJAOUI | ||
| 10853 | SPLENDID | 53 | S.RAJHI | ||
| 10931 | BLUE DEVIL | 53 | ABDN.HEDHLI | ||
| 10954 | DYBALA | 53 | F.MAATOUGUI | ||
| 10961 | DAVI DOV | 53 | S.BOUCHNAK | ||
| 10846 | IRISH CAFE | 51 | F.HEDHLI | ||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 51 | AY.JABERI | ||
| 8018 | MAY BALL | 51 | MED.S.FELHI | ||
| Nombre total : | 10 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 4 février 2019
Engagements du Dimanche 10 Fevrier 2019 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire