MERCREDI 20 FÉVRIER 2019 | ||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||||||
13:30 | Prix | OUED LEBEN | 5000dt | 1400 | M | |||||||||||||||
CHOKRI EL HASNY | 1 | IYAD AL BADR | (*) | ALI ABIDI | 57 | AL FATIH-BISSAT AL BADR | NIZAR GHABRI | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
MED A. MEHRZI | 2 | ISKANDER LIKBIR | OUSSAMA FKIH | 57 | MADJANI-SYRTA | OMAR GHABRI | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
ZOUHAIER GASMI | 3 | IBDAAT ECHAMKHA | (*) | OUS.ALIBI | 56 | TOKMATI-CHEDA L'BESS | FAOUZI ALIBI | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
MED ALI JENNI | 4 | ISTIKRAAR | (*) | SABRI RABAH | 52 | ALEIKOUM ESSALEM-LELLAT ABIDA | ABDN.HEDHLI | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
MOUSSA SLAMA | 5 | ISSABOUK | AY.GHABRI | 55 | TIDJAM LOTOIS-TWILA | T.BEN ALI | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
J.BEN MABROUK | 6 | IBN | (*) | CHK.ESSID | 55 | DARMA-OUEJH KHIR | FAOUZI ALIBI | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
ISSAOUI ALI | 7 | ILLAYTH | M'N.GHABRI | 55 | LATHLETH-ZAWRA | T.BEN ALI | 7 | 7 | . | . | . | |||||||||
IM.B.ABDALLAH | 8 | ILAKAN | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | TIDJAM LOTOIS-ZAWALIA | IM.B.ABDALLAH | 8 | . | . | . | . | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 9 | ISTAMBOULI | W.B.KRAIEM | 53 | DJELMANE-BINT ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
13:55 | Prix : | GAMMOUDA | 5000dt | 1400 | M | |||||||||||||||
MKH.B.MED.AKOUI | 1 | JAWHER ESSALEM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | RAFII-EL MAHBOUBA | MOUR.GHABRI | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
MED.AB.JAOUADI | 2 | JAMILA EL KHLIFI | (*) | OUS.ALIBI | 55 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
RIDHA GHABRI | 3 | JEBER EL OUASSAT | (*) | ALI ABIDI | 55 | RAFII-OUADHAHA | MED.B.ALI | 4 | . | . | . | . | ||||||||
MOEZ CHANNOUF | 4 | JOUND ESSALEM | (*) | OUSSAMA FKIH | 55 | ZAMINDAR-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 6 | 4 | 4 | . | . | ||||||||
MOHSEN MECHI | 5 | JOULWAN | M'N.GHABRI | 55 | ZAMINDAR-LANSSARA | OMAR GHABRI | I | N | E | D | . | |||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 6 | JAMILET JERBA | (*) | AY.GHABRI | 55 | SAYEF-AWZEN | MOUR.GHABRI | 8 | 9 | . | . | . | ||||||||
LAILA GHABRI | 7 | JELOUAT EDDAKHLA | (*) | W.B.KRAIEM | 52 | RAFII-ERYEM SALMA | OMAR GHABRI | 5 | 5 | 0 | . | . | ||||||||
14:20 | Prix : | HADDAJ | 4500dt | 2000 | M | |||||||||||||||
HASNAOUI GHABRI | 1 | ISSABK | (*) | AY.GHABRI | 63 | SAYAF-NAAMET | T.BEN ALI | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
JAHOUACHE. ABD | 2 | HALLOUL | (*) | CHK.ESSID | 62 | ISSAOUI-EL FAIZA | JAMEL BRIK | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
ABD.K. AMARAT | 3 | IBN DOUROUB | (*) | W.B.KRAIEM | 60 | RAFII-DOUROUB | OMAR GHABRI | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
ZAIER GHABRI | 4 | GHADHOUI | (*) | NIDHAL FETNI | 59 | MOUSSOUL-ZEM ZEM | MOUR.GHABRI | 8 | 3 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
SALAH JELIDI | 5 | HINDAOUI | (*) | F.MBAIEH | 59 | HAMZA-ISTIDAAD | OMAR GHABRI | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
SALAH JELIDI | 6 | DHOULFIKAR | SABRI RABAH | 56 | CHAHATA-SYRTA | FAHMI SOUIDI | 5 | 6 | 0 | 9 | 4 | |||||||||
AMOR BETTAIEB | 7 | HAFID TOUWAYSSAN | BADR ABID | 54 | RAFII-NOUR EL HOUDA | AMOR BETTAIEB | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
HARAS EL HASNY | 8 | IFRAJ | (*) | ALI ABIDI | 56 | CHARMITI-OTR EL YASMINE | NIZAR GHABRI | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
AMOR BETTAIEB | 9 | IMEME | (*) | ML.NOUMA | 55 | RAFII-RIHET YASSMINE | AMOR BETTAIEB | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
HELAL JABEUR | 10 | HAJJEJ EL BARKA | (*) | AZIZ ROMDHANI | 53 | SAYAF-JOUDA | NIZAR GHABRI | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||||||
MON.JAOUADI | 11 | IL HARETH | F.T.MAHFOUDH | 54 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
14:45 | Prix : | KSAR EL HAMMAM | 5000dt | 2000 | M | |||||||||||||||
MAROUAN HABIB | 1 | FALLEH | (*) | W.B.KRAIEM | 57 | HAJJAM-SOUHAILA | MOUR.GHABRI | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
SEIF GHABRI | 2 | HADDAJ | (*) | AZIZ ROMDHANI | 57 | TIDJAM LOTOIS-CHAFAA | NIZAR GHABRI | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
BECHIR SALMOUK | 3 | DACHDACH | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | DARMAN-OULIYAH | NIZAR GHABRI | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
JAMII ZIED | 4 | GADDOUR EL HAFSIA | (*) | F.MBAIEH | 59 | AKIM DE DUCOR-OUALAYEF | FAOUZI ALIBI | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
MED.WARDA | 5 | GHAITH ESSAHRA | (*) | M'N.GHABRI | 56 | TIDJAM LOTOIS-GMAIRA | AK. BEN ALI | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
F.BOUKRAA | 6 | HAMADANI | (*) | MED.CHAREF | 56 | TIDJAM LOTOIS-ZERALDAH | FAOUZI ALIBI | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
AMOR LAHMAR | 7 | FASSIH | (*) | OUS.ALIBI | 56 | DJELMANE-MSILA | OMAR GHABRI | 3 | 4 | 9 | 8 | 0 | ||||||||
AMOR BETTAIEB | 8 | HAFTER | (*) | BADR ABID | 54 | DJELMANE-BENT ENNIL | AMOR BETTAIEB | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
ECURIE EL GHABRI | 9 | INTIDAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | KANDAR DU FALGAS-BAHLAM BIK | Y. GHABRI | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
FAHMI SOUIDI | 10 | FAJR ECHARK | AY.GHABRI | 55 | CHARH-OURJOUANA | FAHMI SOUIDI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
engagements Kassarsaid | ||||||||||||||||||||
24fevrier 2019 | ||||||||||||||||||||
PRIX : | TOUWAYSSAN (GR3 Réservée®) | |||||||||||||||||||
7 500dt | 1400m | |||||||||||||||||||
10699 | HADDED | 59 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 56 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
10001 | GHILESS | 55 | MED GASMI | |||||||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 55 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | AMOR BETTAIEB | |||||||||||||||||
10181 | GUALB KBIR | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 55 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||||
10519 | HAFIF | 55 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||||
10805 | ISSABER | 55 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||||
10808 | ILANID ECHEM | 55 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
10880 | ISSABK | 55 | T.BEN ALI | |||||||||||||||||
10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||||
10972 | IBN EL BIBANE | 55 | AN.MSALLEM | |||||||||||||||||
10973 | IMEME | 55 | AMOR BETTAIEB | |||||||||||||||||
11021 | IBN KOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||||
Nombre total : | 15 | |||||||||||||||||||
PRIX : | CHINATOWN (GR3 Réservée®) | |||||||||||||||||||
7 500dt | 1400m | |||||||||||||||||||
10878 | ICHOUROUK | 59 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||||
10865 | ILWASSIMA | 57 | S.CHEBIL | |||||||||||||||||
10543 | HIMMA WKARAM | 54 | AN.MSALLEM | |||||||||||||||||
10811 | IBDAAT ECHAMKHA | 54 | FAOUZI ALIBI | |||||||||||||||||
10823 | IITIBAR | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||||
11044 | IMEN EL JANOUB | 54 | MED A KHIARI | |||||||||||||||||
11070 | ILEF ESSALEM | 54 | F.MAGHRAOUI | |||||||||||||||||
Nombre total : | 7 | |||||||||||||||||||
PRIX : | DE BELLA REGIA | |||||||||||||||||||
5 000dt | 1400m | |||||||||||||||||||
11292 | JEZI | 57 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||||
11302 | JERYAL | 57 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||||
11324 | JIHAD | 57 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
11300 | JOUSSOUR EL ARAB | 56 | AY.JABERI | |||||||||||||||||
11304 | JLASSI | 56 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
11322 | JALNAR EL HAFSIA | 56 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
11323 | JALNAR | 56 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||||
11363 | JESSER.SP | 55 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||||
11364 | JIHED EZZAHRA.SP | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||||
11365 | JEBAL BENI BARAKA.SP | 54 | S.CHEBIL | |||||||||||||||||
11366 | JESSES.SP | 54 | AK. BEN ALI | |||||||||||||||||
Nombre total : | 13 | |||||||||||||||||||
PRIX : | DE DOUGGA (HANDICAP) | |||||||||||||||||||
4 500dt | 1700m | |||||||||||||||||||
10130 | GABSI | 0 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
10247 | GENERAL | 0 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
10273 | GANDOUR | 0 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
10401 | IAASSAR | 0 | M.KHAZMI | |||||||||||||||||
10406 | IDAKHLI | 0 | AY.JABERI | |||||||||||||||||
10408 | INAR | 0 | FAOUZI ALIBI | |||||||||||||||||
10410 | ISSRAR | 0 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||||
10661 | HOUT ALIH | 0 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
10955 | IYAD AL BADR | 0 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
11013 | INTIDAB | 0 | Y. GHABRI | |||||||||||||||||
11030 | INJEZ | 0 | MED.B.ALI | |||||||||||||||||
11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
11049 | IZMIR | 0 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
11056 | ISSABIKAT | 0 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||||
11066 | IBNOU SINA | 0 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||||
11068 | ISKANDER LIKBIR | 0 | OMAR GHABRI | |||||||||||||||||
11090 | IL MOUWAFFAK | 0 | MED.B.ALI | |||||||||||||||||
11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||||||||||||||||
11126 | ITHBAT | 0 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||||
11163 | IL BAYEN | 0 | F.HEDHLI | |||||||||||||||||
11205 | INTISSAR CARTHAGE | 0 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
11234 | ICHARET KOURAICH | 0 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
11256 | ICHRAK EL MARJA | 0 | S.CHEBIL | |||||||||||||||||
Nombre total : | 23 | |||||||||||||||||||
PRIX : | DE L'A.P.E.P.S (GROUPE 2) | |||||||||||||||||||
12000dt | 1400m | |||||||||||||||||||
10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||||
8257 | FORSEN | 58 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
10731 | HOUMAYZI | 56 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||||
11159 | IBHAR | 55 | AN.MSALLEM | |||||||||||||||||
8444 | FAYLASSOUF | 55 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
10211 | GAROUDI | 54 | FAOUZI ALIBI | |||||||||||||||||
10407 | INNEDER | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||||
10676 | HALAB | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 54 | S.CHEBIL | |||||||||||||||||
11049 | IZMIR | 54 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
7894 | DIYAR BAKIR | 54 | NIZAR GHABRI | |||||||||||||||||
8042 | DERONICHE AL BADR | 54 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||||
9059 | EL MOUBTASSEM | 54 | FAOUZI ALIBI | |||||||||||||||||
10594 | HAWIYA | 53 | AN.MSALLEM | |||||||||||||||||
Nombre total : | 14 | |||||||||||||||||||
PRIX : | TADANKA (GROUPE 2) | |||||||||||||||||||
12000dt | 1700m | |||||||||||||||||||
11177 | LUX SILENCE | 57 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
11173 | FLORENCIA | 56 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||||
11248 | MONTIVATOR LUX.SP | 55 | F.HEDHLI | |||||||||||||||||
11175 | VOYAGE LUX | 54 | F.MAGHRAOUI | |||||||||||||||||
11179 | ECLAIR | 54 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
11236 | AMIGO | 54 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
11320 | ALABJR | 54 | S.BRZOUGA | |||||||||||||||||
11169 | LUX CHOICE | 52 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
Nombre total : | 8 | |||||||||||||||||||
PRIX : | KYBAN (GROUPE 2) | |||||||||||||||||||
12000dt | 2100m | |||||||||||||||||||
11343 | GALI PAD | 58 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||||
10036 | LABRIDO | 57 | ALI HAJERI | |||||||||||||||||
11246 | MATI HIGH LEVEL | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||||||
10655 | HERCULE | 53 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||||
10853 | SPLENDID | 53 | SAHBI RAJHI | |||||||||||||||||
8475 | ZUMBA | 53 | M.KHAZMI | |||||||||||||||||
10846 | IRISH CAFE | 52 | F.HEDHLI | |||||||||||||||||
10844 | CARINA LUX | 51 | AN.MSALLEM | |||||||||||||||||
Nombre total : | 8 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 18 février 2019
Programme des partants Mercredi Meknassy et Engagements Dimanche 24 Fevrier KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire