| PRIX : | TAHAR HADDAD (GR 2 Réservée®) | 12000dt | 1400m | |||
| 11139 | JLASSIYA | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 11200 | JAWHARET KOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11286 | JOUMANA | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11128 | JAMILA EL KHALIFI | 54 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11129 | JANNET ALRABHA | 54 | T.BEN ALI | |||
| 11153 | JAMRET KORAICH | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11156 | JAWHARET ECHEM | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11157 | JAZIRA | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11202 | JAMILET KOURAICH | 54 | AY.JABERI | |||
| 11203 | JAIDA EL MOURIET | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11204 | JAWALA | 54 | S.CHEBIL | |||
| 11271 | JAMILET NADA | 54 | SABRI GUESMI | |||
| 11272 | JAMRAT EL JANOUB.SP | 54 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| PRIX : | IBN KHALDOUN (GR 2 Réservée®) | 12000dt | 1400m | |||
| 11135 | JABEL OUHOD | 57 | NIZAR GHABRI | |||
| 11309 | JAWED EL HOSN | 56 | M.KHAZMI | |||
| 11146 | JEBER EL OUASSAT | 55 | MED.B.ALI | |||
| 11149 | JEBAL ALI | 55 | ALX.FRICANO | |||
| 11183 | JERIH | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11184 | JARRAF | 55 | MED.B.ALI | |||
| 11185 | JAWED AL BADR | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 11333 | JAYAB EL MLIH.SP | 54 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | KOUHAILA | 5000dt | 1400m | |||
| 11258 | JAMILET EL OUASSAT | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11260 | JAWHARET EL MAHD | 56 | AY.JABERI | |||
| 11332 | JINAR | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11277 | JALTA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11312 | JDARIA EL BIBANE | 55 | AN.MSALLEM | |||
| 11315 | JINENE ALADIETTE | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 11321 | JOUD EL BARAKA.SP | 55 | S.BRZOUGA | |||
| 11329 | JABALIA | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 11330 | JAMA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11264 | JAYABET ESSAD | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11266 | JAMILET CARTHAGE | 54 | ALI HAJERI | |||
| 11268 | JAZAER | 54 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11287 | JAWALETTE | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 11326 | JESRA.SP | 53 | NIZAR GHABRI | |||
| 11353 | JAHINA.SP | 53 | MED.S.FELHI | |||
| 11354 | JAWDAT.SP | 53 | S.BEJAOUI | |||
| 11356 | JINEN ESSALEM.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 11357 | JAAFREYA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 11358 | JAMILA EL KHALIJ.SP | 53 | SAHBI RAJHI | |||
| 11355 | JENDOUBIA.SP | 49 | S.CHEBIL | |||
| Nombre total : | 20 | |||||
| PRIX : | ABDESSALEM NOURI (GR 2) | 12000dt | 1600m | |||
| 11010 | IRRIMEL EL BADIA | 58 | ABDN.HEDHLI | |||
| 10944 | ITHAR | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 11035 | ILOUIDIDA | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10950 | IZARA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 11084 | IRTIKA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 11127 | ISTILEM | 54 | A.B.JAAFAR | |||
| Nombre total : | 6 | |||||
| PRIX : | HAMADI BEN AMMAR (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
| 10405 | ISSARAB | 59 | ZIED RAJHI | |||
| 11162 | ILYES | 58 | M.KHAZMI | |||
| 10986 | IRAK | 56 | SABRI GUESMI | |||
| 11159 | IBHAR | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 10402 | ITTIHADI | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 10403 | ILEF AL BADR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 10404 | IL MENJI | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 10407 | INNEDER | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11030 | INJEZ | 55 | MED.B.ALI | |||
| 11049 | IZMIR | 55 | ALI HAJERI | |||
| 11061 | IVOUARI | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11066 | IBNOU SINA | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11119 | IL WAAD | 55 | T.BEN ALI | |||
| 11341 | IJTIYEZ | 55 | S.BRZOUGA | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | FAROUK AL MELS (HANDICAP) | 6500dt | 2000m | |||
| 10026 | FALLEH | 0 | MOUR.GHABRI | |||
| 10130 | GABSI | 0 | SAHBI RAJHI | |||
| 10152 | GHAZIR ESSALEM | 0 | MOUR.GHABRI | |||
| 10153 | GMAYER | 0 | AY.JABERI | |||
| 10185 | GUAL EL HAK | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 10247 | GENERAL | 0 | SAHBI RAJHI | |||
| 10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 0 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10273 | GANDOUR | 0 | SAHBI RAJHI | |||
| 10410 | ISSRAR | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10411 | ISSAKR | 0 | MED.S.FELHI | |||
| 10679 | HAOUJA | 0 | S.CHEBIL | |||
| 10685 | HOSNI | 0 | F.MAATOUGUI | |||
| 10771 | HADDAJ | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 10955 | IYAD AL BADR | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 11013 | INTIDAB | 0 | Y. GHABRI | |||
| 11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||
| 11061 | IVOUARI | 0 | SAHBI RAJHI | |||
| 11066 | IBNOU SINA | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
| 11205 | INTISSAR CARTHAGE | 0 | ALI HAJERI | |||
| 7079 | ERSSAYSSI | 0 | AY.JABERI | |||
| 7720 | DARWAHDOU | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 7812 | DACHDACH | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 7847 | DINAR | 0 | Y. GHABRI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 8042 | DERONICHE AL BADR | 0 | MOUR.GHABRI | |||
| 8307 | FAYROUZ | 0 | HAMZA RAJHI | |||
| 8347 | FELBAHI | 0 | A.B.HASSINE | |||
| Nombre total : | 28 | |||||
| PRIX : | DUBAI FLYER | 5000dt | 1700m | |||
| 11175 | VOYAGE LUX | 60 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11251 | JAGUAR DES AS | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11319 | INDIGO | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11170 | TAHANI | 55 | ALI HAJERI | |||
| 11193 | JOKER | 55 | J.P.MELLOUL | |||
| 11228 | DIVALIN | 54 | SAHBI RAJHI | |||
| 11190 | SHARP LUX | 53 | S.BEJAOUI | |||
| 11227 | MANDRA LUX | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11247 | JE SUIS LUX.SP | 53 | F.HEDHLI | |||
| 11301 | JAUNE D'OR | 53 | J.P.MELLOUL | |||
| 11320 | ALABJR | 53 | S.BRZOUGA | |||
| 11223 | AL BALQAA | 51 | AH. AMDOUNI | |||
| 11359 | SISTER SLYTA.SP | 51 | SAHBI RAJHI | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 11 février 2019
Engagements du Dimanche 17 Fevrier 2019 à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire