MEKNASSY | |||||
PRIX : | D'EL KARMA (Réservée®)) | 5000dt | 1400m | ||
11131 | JALBAN | 57 | T.BEN ALI | ||
11184 | JARRAF | 57 | MED.B.ALI | ||
11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | ||
11136 | JAWHER ESSALEM | 55 | MOUR.GHABRI | ||
11139 | JLASSIYA | 55 | MOUR.GHABRI | ||
11217 | JOUND ESSALEM | 55 | MED.S.FELHI | ||
11138 | JAMILET JERBA | 53 | MOUR.GHABRI | ||
11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 52 | OMAR GHABRI | ||
11351 | JOUMLA MOUFIDA.SP | 52 | NIZAR GHABRI | ||
Nombre total : | 9 | ||||
PRIX : | Jameli AKAICHI (Réservée®)) | 5000dt | 2000m | ||
10806 | IL HARETH | 57 | MOUR.GHABRI | ||
10810 | IBN DOUROUB | 57 | OMAR GHABRI | ||
10913 | ITTIJEH | 57 | JAMEL BRIK | ||
10101 | GHADHOUI | 56 | MOUR.GHABRI | ||
10572 | HAZEM EL JANOUB | 56 | OMAR GHABRI | ||
10574 | HINDAOUI | 56 | OMAR GHABRI | ||
7718 | DHOULFIKAR | 56 | A BETTAIEB | ||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
10543 | HIMMA WKARAM | 55 | AN.MSALLEM | ||
10811 | IBDAATECHAMKHA | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
10895 | IAKOUT EL JANOUB | 55 | Ab.Zaghdoud | ||
10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | ||
11103 | ILLAYTH | 55 | T.BEN ALI | ||
10091 | GARRAB ERREHLA | 54 | A.BETTAIEB | ||
10558 | HAZEM ERGUEB | 53 | MON.AYEDI | ||
10647 | HAJJEJ EL BARKA | 53 | NIZAR GHABRI | ||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 53 | Amor BETTAIEB | ||
Nombre total : | 17 | ||||
PRIX : | 'ENNASR | 5000dt | 1400m | ||
10895 | Iakout EL JANOUB | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
10942 | ISSABOUK | 55 | NIZAR GHABRI | ||
10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | ||
11082 | IBN | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
11112 | IKAA | 55 | Ab.Zaghdoud | ||
11163 | IL BAYEN | 55 | F.HEDHLI | ||
11241 | Intisar el Khouyoul | 55 | MED.S.FELHI | ||
10808 | ILANID ECHEM | 54 | NIZAR GHABRI | ||
11234 | Icharet Koraich | 53 | NIZAR GHABRI | ||
10416 | INDIRA | 51 | MOUR.GHABRI | ||
11352 | ILAKAN.SP | 51 | I B.Abdallah | ||
11181 | ITAB | 50 | A BETTAIEB | ||
Nombre total : | 12 | ||||
PRIX : | de JELMA (HANDICAP ) | 4500dt | 2000m | ||
7894 | DIYAR BAKIR | 65 | NIZAR GHABRI | ||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 64 | MOUR.GHABRI | ||
8352 | FAKROUN | 64 | JAMEL BRIK | ||
10025 | FACIL | 63 | JAMEL BRIK | ||
10026 | FALLEH | 59 | MOUR.GHABRI | ||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 59 | AK. BEN ALI | ||
7812 | DACHDACH | 59 | NIZAR GHABRI | ||
8340 | FASSIH | 59 | OMAR GHABRI | ||
10771 | HADDAJ | 59 | NIZAR GHABRI | ||
10778 | HADATH | 59 | OMAR GHABRI | ||
8420 | FAJR ECHARK | 58 | NIZAR GHABRI | ||
6066 | BAKLOUTI | 57 | NASSIM ALIBI | ||
10955 | IYAD AL BADR | 56 | NIZAR GHABRI | ||
10185 | GUAL EL HAK | 55 | NIZAR GHABRI | ||
10629 | HAMADANI | 55 | Y. GHABRI | ||
11068 | ISKANDER LIKBIR | 54 | ABDN.HEDHLI | ||
7847 | DINAR | 54 | Y. GHABRI | ||
10161 | GHACHI | 53 | OMAR GHABRI | ||
10172 | FOULEN | 53 | FAOUZI ALIBI | ||
10950 | IZARA | 53 | MED.S.FELHI | ||
10371 | GHANDI | 50 | Z.B.JAAFAR | ||
10184 | GHADDAR | 48 | FAOUZI ALIBI | ||
Nombre total : | 22 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 8 février 2019
Engagements hippiques du Mercredi 13 Fevrier 2019 à Meknassy
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire