PROGRAMME DU DIMANCHE 25 MAI 2014 | |||||||||
PRIX | DE LA F.N.A.R.C (Derby des 3ans de Pur Sang Arabe(GROUPE 1 Réservée ®) | ||||||||
40000DT | 1600M | ||||||||
CHEVAL | JOCKEYS | Poids | ENTRAINEURS | STALLES | |||||
ERRAMADI | SF.ROBAII | 56 | MAATOUGUI | 14 | |||||
EL MOOTASSMA | L.AKKARI | 56 | MED.B.ALI | 6 | |||||
EBDAA | CH.NORA | 56 | S.BEJAOUI | 2 | |||||
EL KHALIFI | M.GHABRI | 56 | T.BEN ALI | 15 | |||||
ERRAIESS | K.OUAHABI | 56 | MAATOUGUI | 8 | |||||
EL ACIL | KH.MAHFOUDH | 56 | Y. GHABRI | 13 | |||||
EL MOMTEZ | GH.GHRISSI | 56 | MED HAJERI | 4 | |||||
EL KHIR | F.PRAT | 56 | S.BEJAOUI | 11 | |||||
EL FAEZ | MAR.NEFZI | 56 | AMOR DRIDI | 5 | |||||
ERRAHIB | M.MANSOURI | 56 | AB.ZAGHDOUD | 1 | |||||
EL BAHIA | KH.HORCHANI | 54 | CH.L'ALIBI | 12 | |||||
EDDONIA | S.TRABELSI | 54 | A.B.HASSINE | 9 | |||||
EL HORRIA | AB.GOUIDER | 54 | CH.L'ALIBI | 3 | |||||
EBCHER | E.MAGHRAOUI | 54 | A.BENLAFFA | 7 | |||||
EL ISSAOUIA | SY.RUIS | 54 | CH.L'ALIBI | 10 | |||||
PRIX | DE L'ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE(GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||
12000DT | 1600M | ||||||||
DERBES | L,AKKARI | 56 | S.TORKHANI | 9 | |||||
CHEIKH YA CHEIKH | AB.GOUIDER | 56 | M.KHAZMI | 7 | |||||
AMIR SA.EDDAER | ZOUAIDI | 55 | MED.S.FELHI | 11 | |||||
DALLEL ALAYA | GH.GHRISSI | 55 | ALI HAJERI | 2 | |||||
DEBLEJ | FL.PRAT | 55 | S.BEJAOUI | 3 | |||||
ANOUAR | KA.OUAHABI | 54 | T.BEN ALI | 5 | |||||
RIF | MAR.NEFZI | 54 | S. MAROUANE | 4 | |||||
BINT MOUSSOUL | K.HORCHANI | 54 | CH.L'ALIBI | 6 | |||||
CHIHAB | JR.CLAUDIC | 54 | MED.B.ALI | 8 | |||||
DAISSAK | KH.MAHFOUDH | 54 | Z.B.JAAFAR | 10 | |||||
CHEMSSA | S.TRABELSI | 53 | ZIED ATTIA | 12 | |||||
CHAHBOUBA | O.FKIH | 52 | HABIB HAJERI | 4 | |||||
PRIX | DE DE L' A.N.A.D (GROUPE 2) | ||||||||
12000DT | 1600M | ||||||||
BINT EL HAWA | TH.MESSINA | 56 | MED.B.ALI | 5 | |||||
COULHA ZINE | S.RUIS | 56 | CH.L'ALIBI | 2 | |||||
CHAAER | AB.GOUIDER | 56 | S.BEJAOUI | 4 | |||||
BINT EL ASAYL | GH.GHRISSI | 55 | ALI HAJERI | 7 | |||||
BINT FATMA | KH.MAHFOUDH | 55 | Z.B.JAAFAR | 6 | |||||
BEYET EL KHOUYOUL | L.AKKARI | 55 | A.B.JAAFAR | 8 | |||||
BOUKOUL AL BADR | MAR.NEFZI | 54 | S. MAROUANE | 3 | |||||
CHOKLATA | K.HORCHANI | 54 | CH.L'ALIBI | 1 | |||||
GRAND PRIX du PRESIDENT de la REPUBLIQUE (Groupe 1) | |||||||||
150.000DT | 2000M | ||||||||
20 PARTANTS | |||||||||
DEM EL EZZ | GH.GHRISSI | 57 | T.BEN ALI | 20 | |||||
DAHI | TH.MESSINA | 57 | MED.B.ALI | 6 | |||||
DHAOUADI | M.MANSOURI | 57 | T.BEN ALI | 8 | |||||
DHKAR | S.RUIS | 57 | CH.L'ALIBI | 9 | |||||
DAHAM | MERDASSI | 57 | A.BENLAFFA | 1 | |||||
DAGHBAJI | S.TRABELSI | 57 | MED.B.ALI | 14 | |||||
DINAR | AY.NEFZI | 57 | ZIED RAJHI | 7 | |||||
DALLOUL BOUH | F.PRAT | 57 | F.HEDHLI | 16 | |||||
DAMI YESSER | Sf.ROBAII | 57 | J. M'KADEM | 5 | |||||
DIYAR BAKIR | S.RICHARDOT | 57 | N. GHABRI | 10 | |||||
DAMMAR | CH.NORA | 57 | A.B.JAAFAR | 15 | |||||
DAHMAN | A.ROUSSEL | 57 | S.RAJHI | 17 | |||||
DAKTARI | M.GHABRI | 57 | Y. GHABRI | 3 | |||||
DEIR YASSINE | KH.MAHFOUDH | 57 | M.HAMRAOUI | 12 | |||||
DIGDAGAN | KH.HORCHANI | 57 | CH.L'ALIBI | 11 | |||||
DIWA | JR.CLAUDIC | 57 | MED.B.ALI | 18 | |||||
DIREAA | E.MAGHRAOUI | 57 | MED.S.FELHI | 19 | |||||
DOUAA EL KARAWAN | A.B.GOUIDER | 55 | S.BEJAOUI | 13 | |||||
DABKA | H.CHAALALI | 55 | S.BEJAOUI | 2 | |||||
DAWSS | K.OUAHABI | 55 | S.BEJAOUI | 4 | |||||
PRIX | de CAGNES SUR MER (Groupe 1) | ||||||||
30.000DT | 2200M | ||||||||
KUZNETSTOV | A.ROUSSEL | 59 | S.RAJHI | 1 | |||||
TesfanechTantu | MAR.BELLI | 59 | PROPRIETAIRE | 14 | |||||
TIGER | K.OUAHABI | 59 | T.BEN ALI | 5 | |||||
VAL DE SAONE | AY.NEFZI | 59 | ZIED RAJHI | 8 | |||||
SENATORSIDE | GH.GHRISSI | 59 | ALI HAJERI | 16 | |||||
ALADIN DU COCHET | S.TRABELSI | 59 | S.CHEBIL | 6 | |||||
GORDON GEKKO | L.AKKARI | 59 | MED.B.ALI | 4 | |||||
FISCAL UNION | S.RUIS | 59 | A.B.JAAFAR | 11 | |||||
DEAN SWIFT | S.A.GHALLEB | 59 | S.RAJHI | 7 | |||||
NERVI | CH.NORA | 59 | ZIED RAJHI | 2 | |||||
DALI'S LOVE | S.RICHARDOT | 57 | ZIED RAJHI | 9 | |||||
GOBBLERS GOVE | TH.MESSINA | 57 | MED.B.ALI | 3 | |||||
URJOOHA | H.CHAALALI | 57 | S.BEJAOUI | 13 | |||||
BELGRAVIA | M.MANSOURI | 57 | T- CHEBBI | 10 | |||||
RESTLESS STORM | M.GHABRI | 57 | Y. GHABRI | 12 | |||||
MY DEAR WATSON | S.ROUBAI | 52 | J.P.MELLOUL | 15 | |||||
GRAND PRIX de LA Révolution et de la Jeunesse (Groupe 1) | |||||||||
70.000DT | 2000M | ||||||||
ROYAL SHOW | CH.NORA | 57 | S.BEJAOUI | 2 | |||||
DIAMONT | JR.CLAUDIC | 57 | MED.B.ALI | 9 | |||||
GRAND SHERIFF | MARC.BELLI | 57 | LE PROPRIETAIRE | 11 | |||||
EXPRESS WAY | TH.MESSINA | 57 | MED.B.ALI | 6 | |||||
ALLEZ PAPA | A.ROUSSEL | 57 | S.RAJHI | 3 | |||||
LE BAGAREUR | AY.NEFZI | 57 | ZIED RAJHI | 1 | |||||
DALAS | S.RICHARDOT | 57 | A.B.JAAFAR | 8 | |||||
HIPPOLYTA | S.RUIS | 55 | S.BEJAOUI | 4 | |||||
BABELLE | F.PRAT | 55 | F.HEDHLI | 7 | |||||
ROYAL ROSE | L.AKKARI | 55 | MED.B.ALI | 5 | |||||
BLUE MOON | GH.GHRISSI | 55 | ALI HAJERI | 10 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 22 mai 2014
partants et montes officiels (avant programme) et tirage au sort des places aux stalles de la réunion du Dimanche 25 Mai
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire