Archives du blog

dimanche 4 mai 2014

photos d'arrivées et résultats techniques officiels du Dimanche 4 Mai 2014 Hippodrome de KASSAR SAID

au terme d'une course tactique menée par R.Marchelli  , DIWA (Amer x Ourika pat Vent Dredy et Echabba -propre soeur de Halim-   par Dynamite III et Saboua par Hosni) relance les pronostics du Grand Prix du 25 Mai prochain , en disposant du grand  favori DAMMAR( Darike et Kammoucha par Akermi et Dar Essalam par Hosni)  qui avait essayé une  tactique inhabituelle , tandis que Dhkar(Issaoui  et Ouahida par Hajjam et Zemnia par Dynamite III) qui n'aura plus à rendre du poids à ses adversaires directs vise, également le podium  , sans oublier les deux excellentes pouliches Douaa, el Karawan   et Dawss à l'aise sur la distance !  

  course rondement menée par les deux jockeys   étrangers  du haras Meddeb  , dont le finish a été passionnant   aux abords du poteau  où  BORHANE (Mayssoun et Lamina par Chahata  et  El AMel  par Kasban )  avec  son courage habituel  s'est débarassé du contre favori  CHEREK   et de l'animateur CHOUCH   pour remonter    BRAHIM (Darman et Lokhra par Chahata ) et s'imposer   de peu mais nettement  en rendant 2 kilos  à ses adversaires  !

DAWSS (Djelmane et Latakdhibi par El Mawsouf et Guebla par Samir )  qui n'affronte que les femelles  accumule les victoires ...... jusqu'au Grand Prix 
e

HIPPOLYTA   a encore course gagnée  à quelques mètres du poteau  mais Royal Rose et surtout R.Marchelli ont en décidé autrement  et remportent    la Poule d'Essai  

EL KHIR( Jedel et Ouadaa par Kesseb )  après une baisse de regime inquiétante   revient à son meilleur  niveau  

avec le printemps ISSAOUIA (Issaoui et Laaziza par Cheikh el Arab et Chelbia)     a retrouvé son punch  de debut  de meeting

Express Way  (F.Prat)   brise le mythe de  l'invincibilité de son compagnon d'écurie Diamont  inapprochable  jusqu'à ce jour  (R. Marchelli)

14:30 Prix : ABOU EL KACEM ECHEBBI (GROUPE 2 Réservée®)      12 000,00 DT 1600 M
PROPRIETAIRES CHEVAUX JOCKEYS Pds ORIGINES ENTRAINEURS GAINS PERF.
MS.BACCOUCHE 1 EL ISSAOUIA K.OUAHABI 55 ISSAOUI-LAZIZA CH.L'ALIBI 6600 1 3 2 2 1
MED.J.SALMI 2 EL BAHIA KH.HORCHANI 54 JADEL-OUM EL HANA CH.L'ALIBI 2640 1 3 7 4 4
AMARA BOUABID 3 EL HORRIA F.MESSAOUDI 56 JEDEL-REBHA CH.L'ALIBI 1320 4 1 1 1 4
EC.SAID BOUZIRI 4 EBCHER B.MERDASSI 54 ROUSHAAN-OM EL KOLL A.BENLAFFA 840 2 3 3 2 2
B. KAMMOUN 5 EL MAHBOUBA AYMEN NEFZI 54 MIGYESS-MOUTHIRA MED.S.FELHI 600 3 9 1 6 2
Y. GHABRI 6 ESSAIDA F.PRAT 54 CHAHATA-RANIM Y. GHABRI 0 2 5 1 2 3
SAMI M'HIRI 7 EL MIRA G.GHRISSI 54 MOUSSOUL-CHOUHRA CH.L'ALIBI 0 6 4 4 3 3
 Temps:1'57''
15:00 Prix  FARHAT HACHED (GROUPE 2 Réservée®)      12 000,00 DT 1600 M
HS. HEDI DRISS 1 EL KHIR A.B.GOUIDER 57 JEDEL-OUADAA S.BEJAOUI 6600 3 4 1 1 1
ECURIE NOUR 2 ERRAMADI L.AKKARI 57 MOUSSOUL-KAHNA MAATOUGUI 2640 1 2 1 1 .
BAD.B.MOSBAH 3 EL MOMTEZ G.GHRISSI 55 ROUSHAAN- NECHMA MED HAJERI 1320 3 2 3 3 3
AHMED REGAI 4 ERRAIESS M.MANSOURI 57 CHEIKH EL ARAB-SARAYET EL KODS MAATOUGUI 840 2 1 4 2 1
KAIS GHABRI 5 EL KHALIFI E.MAGHRAOUI 55 RAAD-NAOUA T.BEN ALI 600 4 4 0 2 3
M. LAALIBI 6 EZZ ENNASR F.MESSAOUDI 56 JEDEL-ILMINE CH.L'ALIBI 0 5 6 3 4 5
JAMII ZIED 7 EL ACIL M. GHABRI 55 LATHLETH-NARIMEN TEJ Y. GHABRI 0 2 5 6 1 3
 Temps : 1'56''
15:30 Prix  DU HARAS  GANTOURIA GROUPE 2  12 000,00 DT 2000 M
KAMEL SAKAH 1 DAWSS A.B.GOUIDER 56 DJELMANE-LATAKDHIBI S.BEJAOUI 6600 1 1 1 1 1
S.AY.F.AKKERI 2 DABKA K.OUAHABI 56 DORMANE-OUACHKA S.BEJAOUI 2640 1 3 1 6 2
MED ALI GASSARA 3 DOUMNA O.FKIH 54 HAJJAM-MELEK HABIB HAJERI 1320 7 4 6 2 3
EC.SAID BOUZIRI 4 DEDA G.GHRISSI 54 MAKZAN-OM EL KOLL CH.L'ALIBI 840 1 4 2 2 1
FATHI TLILI 5 DJELMA M. GHABRI 54 DJELMANE-NAFTIA Y. GHABRI 600 6 3 2 3 1
M.BEN AYED 6 DANDORMA SAAD ROUBAII 54 HAJJAM-TESHER EL AIN MED.B.ALI 0 9 0 2 4 3
HS. HARROUCHI 7 DUBAI RACING B.MERDASSI 54 HAMID-OUARDET ESSAHRA S.CHEBIL 0 1 1 4 2 .
 Temps : 2'28''
16:00 Prix : d'essai des pouliches-  MOHAMED ESSAIED GROUPE 2  25 000,00 DT DISTANCE : 1600 M
HARAS MEDDEB 1 ROYAL ROSE R.MARCHELLI 56 HURICAN ALAN-MISS MELODY MED.B.ALI 6600 2 1 1 3 4
HS. HEDI DRISS 2 HIPPOLYTA A.B.GOUIDER 56 ENRIQUE-STANDOUT S.BEJAOUI 2640 1 1 . . .
AY. HICHERI 3 BABELLE F.PRAT 56 MAXWELL-KISSING A FOOL F.HEDHLI 1320 1 3 1 1 1
HS DES JASMINS 4 BLUE MOON G.GHRISSI 56 BEAU VENGROV-DABROSKA ALI HAJERI 840 3 1 4 5 3
ABD. ABICHOU 5 NO WOMAN NO CRY MAR. NEFZI 56 KOKAB-LA DUNETTE S.TORKHANI 600 4 2 2 6 4
 Temps :1'45''
16:30 Prix  d'essai des poulains -TAOUFIK BEN OSMAN GROUPE 2  25 000,00 DT DISTANCE : 1600 M
HARAS MEDDEB 1 EXPRESS WAY F.PRAT 57 MAXWELL-CLASSICAL WAY MED.B.ALI 6600 1 1 1 1 1
HARAS MEDDEB 2 DIAMONT R.MARCHELLI 57 MUTHATHIR-HAPPY ATLAST MED.B.ALI 2640 1 1 1 1 1
M.B.FR.GHARBI 3 ALLEZ  PAPA A.B.GOUIDER 57 SAKHEE-RED ORIENTAL S.RAJHI 1320 2 1 . . .
HARAS MEDDEB 4 VOCATION KH.MAHFOUDH 57 MAXWELL-IRISH MELODY MED.B.ALI 840 2 2 0 4 2
HS.FRICANO (M) 5 GRAND SHERIFF KH.HORCHANI 57 KOKAB-MARIE ASSEEFA SL.FRICANO 600 2 3 5 3 4
HS. HEDI DRISS 6np ROYAL SHOW nonpartant 57 ASTRONOMER ROYAL-SHAIYZIMA S.BEJAOUI 0 1 2 1 4 .
 Temps : 1'46'' 0
17:00 Prix : DU HARAS  SLAHEDDINE BACCOURI GROUPE 2  12 000,00 DT DISTANCE : 2000 M
HARAS MEDDEB 1 DIWA R.MARCHELLI 56 AMER-OURIKA MED.B.ALI 6600 1 3 1 . .
MS.BACCOUCHE 2 DHKAR  K.OUAHABI 57 ISSAOUI-OUAHIDA CH.L'ALIBI 2640 2 5 3 4 5
HS.AH. ESSAIED                   3 DAMMAR M.MANSOURI 56 DARIKE - KAMMOUCHA A.B.JAAFAR 1320 1 1 1 1 7
M.B.FR.GHARBI 4 DAHMAN  G.GHRISSI 56 HAJJAM-ORJOUANA S.RAJHI 840 4 8 2 7 4
NABIL EL  HASNY 5 DIYAR BAKIR F.MESSAOUDI 56 DJELMANE-TELAAZ N. GHABRI 600 2 1 2 1 1
HARAS MEDDEB 6 DAHI  KH.MAHFOUDH 55 HAJJAM-TESHERNI MED.B.ALI 0 2 2 3 4 8
MOULDI  JELLITI 7 DINAR AYMEN NEFZI 55 DJELMANE-NAWELKA ZIED RAJHI 0 6 3 1 1 1
M.A.M'SALLEM 8 DARB ENNASSER L.AKKARI 55 DJELMANE-LELLA S.RAJHI 0 2 5 0 0 4
N. YAHYAOUI 9 DAKTARI M. GHABRI 55 DJELMANE-RANIMEN Y. GHABRI 0 2 4 6 4 4
MS.BACCOUCHE 10 DIGDAGAN S.BIGOT 55 RAFAT EL HAJJAM-NAGRA CH.L'ALIBI 0 5 8 7 1 7
AY. HICHERI 11np DALLOUL BOUH  non partant 55 HAJJAM-RIZK F.HEDHLI 0 5 5 1 5 2
 temps: 2'27
17:30 Prix  KHEMAIS ATTIA GROUPE 2  12 000,00 DT DISTANCE : 1600 M
HS.S.BACCOURI 1 BORHANE G.GHRISSI 57 MAYSOUN-LAMINA M.MAHERZI 6600 1 3 1 9 1
HARAS MARJA 2 BRAHIM M.MANSOURI 55 DARMAN-LOKHRA MED.B.ALI 2640 1 8 5 5 2
M.B.FR.GHARBI 3 CHEREK  A.B.GOUIDER 57 DARMAN-LELLA EL BAHIA S.RAJHI 1320 2 1 1 2 4
HS.AH. ESSAIED                   4 AL KHALIL L.AKKARI 55 TIDJAM LOTOIS- KAMMOUCHA A.B.JAAFAR 840 2 2 5 1 3
VICTOR BOUBLIL 5 BENI HARB  F.MESSAOUDI 56 HAJJAM - MEZIANA CH.L'ALIBI 600 3 4 4 4 6
HARAS MEDDEB 6 CHOUCH  R.MARCHELLI 56 DORMANE-MABROUKA YESSER MED.B.ALI 0 4 3 5 2 1
HS DES JASMINS 7 BACHAR AL BADR AYMEN NEFZI 56 NEMROD DU PAON-KHOUSSA ALI HAJERI 0 3 0 9 0 9
HARAS MEDDEB 8 BENZARTI F.PRAT 55 DORMANE-JENET LOUBNAN MED.B.ALI 0 5 5 0 7 9
 TEMPS 1'52''






Aucun commentaire: