Archives du blog

samedi 4 octobre 2014

Résultats techniques des journées du Mercredi 1er Octobre et Vendredi 3 Octobre 2014

Résultats techniques du  Vendredi 3 Octobre Hippodrome de KASSAR SAID


INDIVIDUEL (M.MANSOURI)    affuté  pour ses débuts  ,  n'a eu aucune peine  à dominer  le lot famélique  qui lui était opposé . la précocité du frère utérin de SINDAR BLUE  ne fait aucun doute  et reste  un avantage  certain  dans les courses de 2 ans ! 

avec la nouvelle piste  les chevaux de tete  sont quasiment  indetronables à KASSAR SAID !  DEDA à l'instar des   CHAHLOUL , DEM EL EZZ, DARB ENNAJEH ,  INDIVIDUEL  et autres  n'a laissé à personne lui montrer le chemin de la victoire ; les jockeys m'ont expliqué qu'il y avait une bande d'1 mètre sous la  lice qui  était tassée  et favorisait  les chevaux de tete  alors que ceux du milieu de la piste  s'enfoncaient littéralement ....  la situation changera t'elle après les  dernières pluies ??

DEM EL EZZ (K.OUAHABI)  après avoir été classé   parmi les derniers ,il y a  quelques jours , s'est montré intraitable  cette semaine..le fils de LATHLATH   a dominé les  fils de DORMANE  et  de TIDJAM !!!  à KASSAR SAID tout est possible ..

ETERNITY  (J.JEMAL) a raté son départ  mais a fait montre de classe  dans le ligne droite  en revenant  s'imposer  au fil de la distance 

La surprise  de la journée   DARB EL OUARD (E.MAGHRAOUI)  ,cheval n'ayant couru  qu'une fois auparavant  il  a surpris les favoris !

CHAHLOUL ( KH. HORCHANI°) a fait une rentrée victorieuse à Monastir  avant de  remporter  le  3è  GR3 de sa carrière ; il étatit considéré comme le dauphin  de CHEREK   dans le temps ...Il a asphyxié littéralement  le favori ZED ERRAKEB !

CHAHBOUBA (O.FKIH)  bien menée par son cavalier  habituel, trouve le chemin de la corde pour  remporter une facile victoire .




14:30

Prix 
MAGIC KINDOM 4000DT 1200M Temps : 1'23''6
PROPRIETAIRES RANG CHEVAUX JOCKEYS POIDS ORIGINES ENTRAINEURS GAINS  PERF.
HARAS MEDDEB 1 INDIVIDUEL M.MANSOURI 56 HURRICANE ALAN- DAZININGANE MED.B.ALI 2200 I N E D .
HS. HEDI DRISS 2 SACRAMENTO E.MAGHRAOUI 56 GREAT JOURNEY-EXPRET WITNESS N. GHABRI 880 I N E D .
MED HAJERI 3 L'OCEAN G.GHRISSI 56 LIBERTTIST-MIMI'S PRINCESS ALI HAJERI 440 I N E D .
S.AY.F.AKKERI 4 ARGENTARIO KH.MAHFOUDH 56 KOCAB-SPINNING SECRETARY CH.L'ALIBI 280 I N E D .
14:55 Prix  CLAUDIA 4000DT 1200M 1'26''
HARAS MEDDEB 1 ETERNITY JEMAL JAMAL 55 EXLUSIVE CITY-DIAMILINA MED.B.ALI 2200 I N E D .
HS.BESBASSIA 2 STAR FLOWER KH.HORCHANI 53 AIR CHIEF MARSHALL-OXYMORE CH.L'ALIBI 880 I N E D .
AZZOUZ HABIB 3 BULGARI B.MERDASSI 52 LINNGAR-KING'S BELL A.BENLAFFA 440 I N E D .
EC.S.&.N.KOOLI 4 MEZIANA M. GHABRI 55 DONATELLO-HAVRY RIVER Y. GHABRI 280 I N E D .
HS DES JASMINS 5NP MISS HAVRE non partant 55 LE HAVRE-DOUVERSE ALI HAJERI 0 I N E D .
15:20 Prix  RAEEH L.R  6000DT 1400M 1'45''
AM. B.R'HOUMA 1 DEM EL EZZ K.OUAHABI 56 LATHLETH-Nana Hel Kamoun  T.BEN ALI 3300 0 2 0 0 1
L. BEN MAAOUIA 2 DHAFER EL EZZ E.MAGHRAOUI 57 TIDJAM Lotois -SOUFIA M.HAMRAOUI 1320 3 1 3 6 1
HARAS MEDDEB 3 DERONICHE AL BADR M.MANSOURI 57 DORMANE-ECHABBA MED.B.ALI 660 1 1 3 . .
HS DES JASMINS 4 DARB AL BADR G.GHRISSI 53 NEMROD DU PAON-GHARAM ALI HAJERI 420 2 4 0 4 0
S.KH.IMBAREK 5 DERB ENNAJEH MAR. NEFZI 57 HAJJAM-JARIA M.HAMRAOUI 300 5 8 1 0 2
LAJMI YESSER 6 DEIR YASSINE A.B.GOUIDER 56 HAJJAM-NEBGHA M.HAMRAOUI 0 4 6 6 4 2
ECURIE NOUR 7 DIFAA S.ROUBAII 56 HAJJAM-HLALIA MAATOUGUI 0 6 7 2 0 3
JAHOUACHE. ABD 8 DYNAMITE SOUAD KH.MAHFOUDH 55 DJELMANE-SOUAD S. MAROUANE 0 0 5 4 0 0
15:45 Prix : DAYJUR Groupe 3 7500DT 1400M 1'48''
MED GASMI 1 DARB EL OUARD E.MAGHRAOUI 55 Hamza - Hamra  HA.HAJERI 4125 0 . . . .
ECURIE L.C.S. 2 RIF KH.MAHFOUDH 55 Hamza -IMINA S. MAROUANE 1650 2 1 3 2 4
MED. WARDA 3 EL ACIL KH.HORCHANI 54 Lathleth-Nariman  CH.L'ALIBI 825 5 6 2 7 2
KH.GAHBICHE 4 SGHAIER M. GHABRI 55 SAMIR-ELIYSSA A.B.HASSINE 525 1 4 1 6 5
AZZOUZ HABIB 5 CHAHINE B.MERDASSI 55 Mossoul-el Heloua A.BENLAFFA 375 3 3 2 7 5
MS.BACCOUCHE 6 ELIAS DEY K.MAHFOUDH 54 Mossoul-Ouamdha CH.L'ALIBI 0 1 3 3 3 4
M.BEN AYED 7 CHIHAB M.MANSOURI 55 Mossoul-Ramadya  MED.B.ALI 0 7 1 3 1 2
ZIED EL BAHI 8 BAYRAM AL BADR S.ROUBAII 58 Mossoul-Faten H J. M'KADEM 0 0 0 0 0 0
M.T.BOUGUERRA 9 DHOULFIKAR K.OUAHABI 56 Chahata-Syrta S.CHEBIL 0 0 9 0 0 9
BECHIR SALMOUK 10Tbé DARGHOUTH A.ZOUAIDI 55 Chahata-Nakhlia MED.S.FELHI 0 1 1 1 5 0
Z.B.SLIMAN 11 np DALLEL ALAYA non partant  59 Lathlath-Nouaim MED.S.FELHI 0 8 6 1 2 5
16:10 Prix  DHAMRA Groupe 3 7500DT 1400M 1'49''
M.Ali  GASSARA 1 CHAHBOUBA O.FKIH 54 MOUSSOUL-MELEK HA. HAJRI 4125 0 5 3 3 4
ZIDANE MEJRI 2 ESSRA MAR. NEFZI 54 JEDEL-SILOUEN S.BEJAOUI 1650 0 5 1 . .
MS.BACCOUCHE 3 EL ISSAOUIA KH.MAHFOUDH 58 ISSAOUI-LAZIZA CH.L'ALIBI 825 3 4 1 1 3
ISSAOUI ALI 4 EL BARKA AY.GHABRI 55 RAAD-ZAWRA T.BEN ALI 525 3 6 4 8 6
MED.J.SALMI 5 EL BAHIA KH.HORCHANI 53 JADEL-OUM EL HANA CH.L'ALIBI 375 2 2 1 5 9
AMARA BOUABID 6 EL HORRIA A.B.GOUIDER 59 JEDEL-REBHA CH.L'ALIBI 0 8 3 4 1 1
S.BOUHARBA  7 CHEMSSA G.GHRISSI 54 ROUSHAAN-HAMRA ZIED ATTIA 0 9 7 7 1 0
SAMI M'HIRI 8 EL MIRA M.MAHFOUDH 53 MOUSSOUL-CHOUHRA CH.L'ALIBI 0 1 1 4 2 1
0
16:35 Prix  HAIDERABED Groupe 3 7500DT 1600M 2'02''
T. IFAOUI 1 CHAHLOUL KH.HORCHANI 58 HAJJAM-NAHLET ERRABII CH.L'ALIBI 4125 1 8 8 0 0
S.AY.F.AKKERI 2 ZED ERRAKEB K.OUAHABI 56 HAJJAM-FOURNA S.BEJAOUI 1650 1 2 2 4 7
ZIED EL BAHI 3 BAHRAJ AL BADR E.MAGHRAOUI 57 NEZ D'OR-GHARAM J. M'KADEM 825 3 5 7 0 0
HARAS MARJA 4 BRAHIM M.MANSOURI 57 DARMAN-LOKHRA MED.B.ALI 525 0 1 6 2 1
NABIL EL  HASNY 5 DIYAR BAKIR AY.GHABRI 59 DJELMANE-TELAAZ N. GHABRI 375 9 5 2 1 2
AY. HICHERI 6 CHAMCHOUM S.TRABELSI 56 AKERMI- SEHR EL OUYOUN F.HEDHLI 0 9 7 6 9 7
MS.BACCOUCHE 7 AL MOUSTAKIM K.MAHFOUDH 56 DORMANE-MEZIANA CH.L'ALIBI 0 4 7 3 1 2
FAZAA MOUNIR 8 DAGHBAJI KH.MAHFOUDH 56 TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL CH.L'ALIBI 0 1 1 2 8 0
A.EL HASNY 9 SOKRATE A.B.GOUIDER 56 HAJJAM-JAMRA N. GHABRI 0 2 3 6 4 2
AB.B.JERAD 10 TYN G.GHRISSI 56 DORMANE-BELDIA ALI HAJERI 0 9 0 0 0 0
SAAD HASNY 11 CH'BAYEH AYMEN NEFZI 57 TIDJAM LOTOIS-DHAOUIA N.OUAHRANI 0 0 0 9 5 1
K.DARGHOUTH 12np DAMI YESSER non partant 59 DJELMANE-MELIKE J. M'KADEM 0 3 4 4 7 1
17:00 Prix  TAHIET EL GHOUROUB
Groupe 3 7500DT 1600M 2'04''
EC.SAID BOUZIRI 1 DEDA KH.MAHFOUDH 56 MAKZAN-OM EL KOLL CH.L'ALIBI 4125 3 1 4 1 4
S.AY.F.AKKERI 2 DABKA A.B.GOUIDER 60 DORMANE-OUACHKA S.BEJAOUI 1650 3 0 2 1 3
HARAS MEDDEB 3 DUBAH M.MANSOURI 59 DAHESS-OUBEIDA MED.B.ALI 825 3 1 3 5 2
ADEM.ACH.SALEM 4 DHAFOURA E.MAGHRAOUI 55 HAJJAM-TAKALEED M.HAMRAOUI 525 5 2 6 5 3
HS DES JASMINS 5 CHEDIA K.MAHFOUDH 55 TIDJAM LOTOIS-FOUNOUN ALI HAJERI 375 1 2 7 4 5
ECURIE L.C.S. 6 BOUKOUL AL BADR AYMEN NEFZI 55 NEMROD DU PAON-EMIRA S. MAROUANE 0 1 0 7 4 8
F. TORGEMAN 7 DAYJURA JEMAL JAMAL 55 KERBELLA-ISTIHBAB MED.B.ALI 0 1 9 2 4 4




















Résultats techniques  des Courses du Mercredi  1er Octobre Hippodrome de Monastir 


14:30 Prix  AZEM 3 200,DT 1200 M
PROPRIETAIRES            Rang  CHEVAUX JOCKEYS Poids ORIGINES ENTRAINEURS Gains  PERF.
MED. WARDA 1 EL ACIL KH.HORCHANI 58 LATHLETH-NARIMEN TEJ CH.L'ALIBI 1760 5 6 2 7 2
IM.B.ABDALLAH 2 EZZ ENNASR F.T.MAHFOUDH 54 JEDEL-ILMINE CH.L'ALIBI 704 0 3 8 2 2
KH.GAHBICHE 3 EL MOUTAWASSAT M. GHABRI 55 MOUSSOUL-RAMLIA T.BEN ALI 352 5 7 6 . .
A.B.JAAFAR 4 EBDAA B.MERDASSI 58 MOUSSOUL-ISTEBRAK A.B.JAAFAR 224 4 1 6 1 5
SL. HALLOULI 5 EL JANOUBIA S.BOUHLALI 58 LATHLETH-NANA A.B.HASSINE 160 7 9 4 8 .
FELHI KHALED 5 EL MASDOURI Z.GHALGAOUI 52 LATHLETH-SINA A.B.HASSINE 0 6 7 8 . .
SAMI M'HIRI 6 EL KHIRMENNOU KH.MAHFOUDH 57 MOUSSOUL-ZAHOUA H.BENLAFFA 0 8 2 2 0 3
MED ALI GASSARA 7 EYAT AL JAMEL MJ.CHAABAN 60 RAAD-OLMA A.OUAHRANI 0 3 6 . . .
14:55 Prix  DE BOUFICHA  (Apprentis) 3200DT 1200 M
M. LAALIBI 1 BILAD AL ARZ KH.HORCHANI 58 PHARAON DES CEDRES-LEILA CH.L'ALIBI 1760 1 7 4 2 7
IM.B.ABDALLAH 2 CHERYEN EL HAYETTE Z.GHALGAOUI 56 MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH CH.L'ALIBI 704 2 6 3 1 2
MED B.ABD.B.AMOR 3 CHARK AL BADR F.T.MAHFOUDH 58 JESROY DE CHAILLAC-JOUMAIRA CH.L'ALIBI 352 4 0 0 4 0
ABD. ABICHOU 4 CHARKAWSAT B.MERDASSI 58 HAJJAM-MEIMOUNA J. M'KADEM 224 6 0 8 4 7
MED. WARDA 5 ZAYYEK K.MAHFOUDH 58 DARIKE-ISTIQLAL CH.L'ALIBI 160 2 9 3 8 8
M. MASSOUSSI 6 DIWAN AL JEDEL ALI ABIDI 55 JEDEL-OUEARA S.CHEBIL 0 6 7 6 8 0
15:20 Prix  DORDANA 4000DT 1800 M
L. ABICHOU 1 ECHEMKHA O.FKIH 55 HAJJAM-JENNET EL FERDAOUS MED.S.FELHI 2200 0 0 5 4 2
MED.MEZGHANI 2 EL MAHABBA A.ZOUAIDI 55 TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA MED.S.FELHI 880 6 4 7 4 4
MUS.AH.MAKHLOUF 3 EL KANNASSA B.MERDASSI 55 HAJJAM-LEILETNA Z.B.JAAFAR 440 3 1 7 3 5
AHMED REGAI 4 EL KAHRA M.MANSOURI 57 DJOURDAN-ZERALDAH MED.B.ALI 280 7 5 5 2 6
ZIED ROMDHANE 6 EL MESSAOUDA AYMEN NEFZI 55 CHARH-MEIMOUNA S.RAJHI 200 8 4 9 . .
ECURIE A R K 6 EL AALIA G.GHRISSI 55 HAJJAM-SITT ABIDA M.KHAZMI 0 6 . . . .
BAKLOUTI RIDHA 7 ERTIYAH AT. FERCHICHI 53 MALIK D'OR-RIHANA MED.B.ALI 0 7 0 6 7 .
SAMI M'HIRI 8np EMILIA nonpartant 54 DAHESS-ZAKIA HANEM CH.L'ALIBI 0 5 4 5 7 8
15:45 Prix  DE SAYADA 4000DT 1800 M
HARAS MEDDEB 1 ETTARAJI JEMAL JAMAL 56 MAJD EL ARAB-TESHERNI MED.B.ALI 2200 6 8 2 6 0
L. BEN MAAOUIA 2 EL ASSAD E.MAGHRAOUI 56 HAJJJAM-LIBYA M.HAMRAOUI 880 6 5 6 3 8
A.BAKI.GHABRI 4 EL MOOTASSEM M.MANSOURI 56 DAHESS-OUNSS ELLIL MED.B.ALI 440 4 4 2 8 .
BOUAOUINA SASSI 5 EL ACHKER DHAOU BRIK 58 TIDJAM LOTOIS-LABOUA M.KHAZMI 280 1 0 . . .
J.L. MEDINA 5 EZHEK G.GHRISSI 54 HAMID-NOUBA ZIED ATTIA 200 7 . . . .
AGNETA SBAI 6 EL ARBI KH.MAHFOUDH 58 DJELMANE-OUTARED CH.L'ALIBI 0 1 2 5 6 5
EC.S.&.N.KOOLI 7 EFEK AL BADR F.T.MAHFOUDH 52 DAHESS-SOUMAYA Y. GHABRI 0 7 3 3 4 .
16:10 Prix  MISS X 4000DT 2000 M
HS.OTHMAN RAJHI 1 ORLANDO PIRATE AYMEN NEFZI 58 MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON ZIED RAJHI 2200 1 2 7 5 2
AY. HICHERI 2 MOON SHANDAOWN S.TRABELSI 53 SANDAWAKI-ICARESSA F.HEDHLI 880 3 4 3 4 4
LOT.KHIARI 3 COLINE F.T.MAHFOUDH 53 DRAGON DANCER-TADJIA MED.B.ALI 440 2 4 8 5 5
MARCO FRICANO 4 GRAND SHERIFF KH.HORCHANI 54 KOKAB-MARIE ASSEEFA ZIED RAJHI 280 2 7 3 4 4
HS. HEDI DRISS 5 ENIGMATIQUE E.MAGHRAOUI 55 CARLOTAMIX-QUITATE N. GHABRI 200 4 1 2 4 4
B.AICHA KAMEL 6 KING ROYAL A.ZOUAIDI 57 FALCO-SUITE ROYALE MED.S.FELHI 0 1 3 2 3 4
M.T.BOUGUERRA 7 ALLEZ ZARZIS B.MERDASSI 49 NAMID-SHANHILL S.CHEBIL 0 0 . . . .
HS.BESBASSIA 8 GOLDEN SHAHEEN ALI ABIDI 52 KOKAB-SPINNING SECRETARY N. GHABRI 0 5 5 . . .
16:35 Prix   PALM MARINA 4500DT 2000 M
AZZOUZ HABIB 1 DAHAM B.MERDASSI 60 HAJJAM-GMAIRA A.BENLAFFA 2495 1 9 5 7 0
B. KAMMOUN 2 DIWAN ERRGUEB S.BOUHLALI 47 FARDJALA-RIMAYA A.OUAHRANI 990 5 8 8 5 0
N. YAHYAOUI 3 DAKTARI F.T.MAHFOUDH 58 DJELMANE-RANIMEN Y. GHABRI 495 1 5 7 9 4
ISSAOUI ALI 4 DAHM EL JANOUB M. GHABRI 54 HAJJAM-SOULAIMANIA T.BEN ALI 315 6 2 0 6 6
HASSEN GHABRI 5 DJABOU Z.GHALGAOUI 53 MAYSOUN-M'RAIKA Y. GHABRI 225 5 0 5 0 .
HS.S.BACCOURI 6 DAYDAMOUN E.MAGHRAOUI 51 MAYSSOUN-LAMINA M.MAHERZI 0 8 8 3 3 .
SL. HALLOULI 7 DOUKHANE AL BADR A.ZOUAIDI 53 NEMROD DU PAON-EMIRA A.B.HASSINE 0 0 6 2 9 0

Aucun commentaire: