VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 | ||||||||||||||||||||
Journée 55 | ||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||||||
14:00 | Prix | KHOUBEIB | 3200DT | 1800 | M | |||||||||||||||
PROPRIETAIRES | Rang | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | Gains | PERF. | ||||||||||||
B. SALMOUK | 1 | er | DARGHOUTH | A.ZOUAIDI | 59 | CHAHATA-NAKHLIA | MED.S.FELHI | 1760 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
IM.B.ABDALLAH | 2 | EZZ ENNASR | F.T.MAHFOUDH | 53 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 704 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
MED. WARDA | 3 | EL ACIL | K.MAHFOUDH | 57 | LATHLETH-NARIMEN TEJ | CH.L'ALIBI | 352 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
MED S. FELHI | 4 | DEGLET ENNOUR | O.FKIH | 58 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 224 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 5 | SAHLI | M. GHABRI | 56 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 160 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 6 | ELIAS DEY | KH.HORCHANI | 57 | MOUSSOUL-OUAMDHA DEY | CH.L'ALIBI | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
NOUR.GHABRI | 7 | OUAQF | AT. FERCHICHI | 56 | DAYJUR-JOUIRA | MED.B.ALI | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
M. MASSOUSSI | 8 | DIWAN AL JEDEL | ALI ABIDI | 53 | JEDEL-OUEARA | H.BENLAFFA | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | ||||||||
14:25 | Prix | ZARMDINE | 4000DT | 1400 | M | |||||||||||||||
AHMED REGAI | 1 | er | DARFOUR | ALI ABIDI | 52 | TIDJAM LOTOIS-NOUR EL HOUDA | N. GHABRI | 2200 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||
HS. HARROUCHI | 2 | DUBAI RACING | B.MERDASSI | 56 | HAMID-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 880 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 3 | DJALINE | SAAD ROUBAII | 58 | DAHESS-TAHIAT EL JANOUB | MED.B.ALI | 440 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
M.BEN AYED | 4 | DANDORMA | M.MANSOURI | 54 | HAJJAM-TESHER EL AIN | MED.B.ALI | 280 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
HS.S.BACCOURI | 5 | DORAT EL ARZ | E.MAGHRAOUI | 52 | PHARAON DES CEDRES-SOUAD HANEM | M.MAHERZI | 200 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
M.ALI GASSARA | 6 | DOUMNA | O.FKIH | 60 | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
NOUR.GHABRI | 7 | DAFRA | AT. FERCHICHI | 53 | NADIM-MASSARA | MED.B.ALI | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
HS. GANTOURIA | 8 | DAYMOMA AL BADR | F.T.MAHFOUDH | 49 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | Y. GHABRI | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
SAAD HASNY | 9 | DORRET JAMALI | A.ZOUAIDI | 57 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
14:50 | Prix | M'SAKEN | 4000DT | 1400 | M | |||||||||||||||
L. B.MAAOUIA | 1er | DHAFER EL EZZ | B.MERDASSI | 57 | TIDJAM LOTOIS-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 2200 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
HASSEN GHABRI | 2 | DJABOU | F.T.MAHFOUDH | 49 | MAYSOUN-M'RAIKA | Y. GHABRI | 880 | 5 | 0 | 5 | 0 | . | ||||||||
ISSAOUI ALI | 3 | DAHM EL JANOUB | A.ZOUAIDI | 52 | HAJJAM-SOULAIMANIA | T.BEN ALI | 440 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
HS. GANTOURIA | 4 | DAGHAR AL BADR | MAR. NEFZI | 56 | NEMROD DU PAON-GAIDA | M. LAHBIBI | 280 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||||
LOT.KHIARI | 5 | DLIWI | AT. FERCHICHI | 57 | DJELMANE-JOUDA | MED.B.ALI | 200 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
LAJMI YESSER | 6 | DEIR YASSINE | L.AKKARI | 57 | HAJJAM-NEBGHA | M.HAMRAOUI | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
W.MAAZAOUI | 7 | DOULEB | S.TRABELSI | 58 | DJELMANE-LOULOU | TAHAR TRIFI | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
B. KAMMOUN | 8 | DIWAN ERRGUEB | S.BOUHLALI | 50 | FARDJALA-RIMAYA | A.OUAHRANI | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | ||||||||
M. LAALIBI | 9 | DYNAMITE SOUAD | KH.HORCHANI | 53 | DJELMANE-SOUAD | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 10 | DIMESS | M. GHABRI | 54 | SARKI D'ESPIENS-ZAHIYA | T.BEN ALI | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | ||||||||
AY. HICHERI | 11np | DARMOUN | non partant | 50 | TIDJAM LOTOIS-SEHR EL OUYOUN | ZIED ATTIA | 0 | 0 | 9 | . | . | . | ||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
15:15 | Prix | Ksour Esssef (Apprentis) | 3200DT | 1800 | M | |||||||||||||||
SL.GANDOUZ | 1er | ENNIL | A.ZOUAIDI | 55 | MAKZAN-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 1760 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
K. ABDELLI | 2 | EL HOUJOUM | F.T.MAHFOUDH | 59 | HAJJAM-NEDIA | Y. GHABRI | 704 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
FELHI KHALED | 3 | EAASAR | ALI ABIDI | 55 | RA'FET ELHAJJAM-MESSAA | A.B.HASSINE | 352 | 9 | 0 | 8 | . | . | ||||||||
KAMEL SAKAH | 4 | EL YAKINE | MAR. NEFZI | 56 | MAKZAN-NADA | S.BEJAOUI | 224 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 5 | EL ARBI | KH.HORCHANI | 56 | DJELMANE-OUTARED | CH.L'ALIBI | 160 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
MED ATTIA | 6 | EL MOUFADHAL | K.MAHFOUDH | 55 | DJELMANE-RATMA | ALI BEJAOUI | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
AZZOUZ HABIB | 7 | EZZAHI | B.MERDASSI | 56 | MAKZAN-ZENNOUCHE | A.BENLAFFA | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
MOUNIR OUN | 8 | EL BOUAZIZI | SAAD ROUBAII | 56 | MAKZAN-NAWELKA | MED.B.ALI | 0 | 8 | . | . | . | . | ||||||||
15:40 | Prix : | H'NINA | 4000DT | 1800 | M | |||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1er | INDIAN MISS | JEMAL JAMAL | 55 | HURICAN ALAN-SEPTIEME SENS | MED.B.ALI | 2200 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
HS.BESBASSIA | 2 | GOLDEN SHAHEEN | ALI ABIDI | 52 | KOKAB-SPINNING SECRETARY | N. GHABRI | 880 | 5 | 5 | . | . | . | ||||||||
LOT.KHIARI | 3 | COLINE | AT. FERCHICHI | 53 | DRAGON DANCER-TADJIA | MED.B.ALI | 440 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
BR. MONTIER | 4 | ESKIMAUDE | S.TRABELSI | 52 | TIKZANE-PHEE DE GLASE | J.P.MELLOUL | 280 | 8 | . | . | . | . | ||||||||
BR.B.MABROUK | 5 | RUSSIAN GOLD | A.ZOUAIDI | 53 | SATRI-HIGH LIVING | ALI BEJAOUI | 200 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
HS.BESBASSIA | 6 | MAY BALL | KH.HORCHANI | 53 | BEAU VENGEROV-DUBAI FLAYER | ZIED ATTIA | 0 | 2 | . | . | . | . | ||||||||
M.BOUGUERRA | 7 | ALLEZ ZARZIS | B.MERDASSI | 49 | NAMID-SHANHILL | S.CHEBIL | 0 | 0 | . | . | . | . | ||||||||
Y.M.EL GANGA | 8np | EBNAT BENGERDAN | non partant | 52 | HANNOUMA-KARISH KHALI | ALI HAJERI | 0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
16:05 | Prix | TEJ MARHABA | 4500DT | 2000 | M | |||||||||||||||
M. LAALIBI | 1er | BAHR | KH.HORCHANI | 57 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 2475 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||||
MED. WARDA | 2 | BAKLOUTI | F.MESSAOUDI | 62 | MAYSOUN-JOUMHOURIA | CH.L'ALIBI | 990 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 3 | CHERYEN EL HAYETTE | M.MANSOURI | 59 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | CH.L'ALIBI | 495 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
W.MAAZAOUI | 4 | CHIHI AL BADR | S.TRABELSI | 55 | DAHESS-EMTIYAZ | TAHAR TRIFI | 315 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
JAMII ZIED | 5 | CHARAF | TAHAR JELIDI | 58 | HAJJAM-RIMEH | MED.S.FELHI | 225 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 6 | ALA AL BADR | M. GHABRI | 62 | TAHAR DE CANDELO-MAHLAHA | T.BEN ALI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
SAAD HASNY | 7 | DAYLAMOUN | AYMEN NEFZI | 58 | MAYSSOUN-SOUKRIA | N.OUAHRANI | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 8np | BATAL AL BADR | non partant | 58 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 8np | CH'BEB | non partant | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-REBHA | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
HS. GANTOURIA | 8np | BOURAK | non partant | 55 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
samedi 18 octobre 2014
Résultats techniques du Vendredi 17 Octobre 2014 Hippodrome de Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire