KASSAR-SAID | 5 Avril 2015 | |||||
PRIX | MONCEF ESSAIED (GROUPE 1 Réservée®) | 25000DT | 1600m | |||
FARID | 56 | MED.S.FELHI | ||||
FOUNDOU | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
FAROUK ENNEMS | 56 | H.BENLAFFA | ||||
FAIEDH | 56 | MED.B.ALI | ||||
FETA KORAICH | 56 | S.BEJAOUI | ||||
FAILEK | 56 | S.RAJHI | ||||
FLECH | 56 | S.RAJHI | ||||
FARASS | 56 | Y. GHABRI | ||||
FAKHR | 56 | Y. GHABRI | ||||
FAOUAR | 56 | Y. GHABRI | ||||
FAJR ETHAWRA | 56 | ALI BEJAOUI | ||||
FAWZ EL KHIL | 56 | S.BOUCHNAK | ||||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | ABDELKADER BOUZIRI (GROUPE 1 Réservée®) | 25000DT | 1600m | |||
FETAT ECHAM | 55 | S.BEJAOUI | ||||
FETAT KORAICH | 55 | S.BEJAOUI | ||||
FETAT ESSULTAN | 55 | S.BEJAOUI | ||||
FAHS | 55 | HABIB HAJERI | ||||
FAYAKA | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
FARHAT EL OMR | 55 | T.BEN ALI | ||||
FLORIS | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
FLINA | 55 | Y. GHABRI | ||||
FAWAZA | 55 | ZIED RAJHI | ||||
FAJR ESSAHEL | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
FAKHRETNA | 55 | S.RAJHI | ||||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | MIGYESS (GROUPE 3) | 7500DT | 1400m | |||
FAYLASSOUF | 57 | S.BEJAOUI | ||||
FAKROUN | 56 | MED.B.ALI | ||||
FOZDOK | 56 | MED.B.ALI | ||||
FACIL THAMOUD | 56 | M.KHAZMI | ||||
FAJR EL JANOUB | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
FAHD EL MAIDEN | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||
FAHD ESSAHRA | 55 | Y. GHABRI | ||||
FARHOUD MBAYKA | 55 | LOT.KHIARI | ||||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | SOUAD (GROUPE 3) | 7500DT | 1400m | |||
FATEN | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
FIDA HAJJAM | 55 | ALI HAJERI | ||||
FOUKHRA | 54 | ALI HAJERI | ||||
FRANCY.SP | 54 | Y. GHABRI | ||||
FAZZEAT EL MBAIKA | 54 | LOT.KHIARI | ||||
FAIECHA | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
FEKIHA | 54 | ZIED ATTIA | ||||
Nombre total : | 7 | |||||
PRIX | MAYSOUN (GROUPE 3) | 7500DT | 1400m | |||
DIYAR BAKIR | 59 | N. GHABRI | ||||
DAHMAN | 59 | MAATOUGUI | ||||
SOKRATE | 57 | N. GHABRI | ||||
AMOQRAN | 56 | Y. GHABRI | ||||
AL MOUSTAKIM | 56 | M.S.BACCOUCHE | ||||
ALI EL MAKAM | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
EL KAROUI | 56 | M.HAMRAOUI | ||||
BAHRAJ AL BADR | 56 | J. M'KADEM | ||||
CHAMCHOUM | 56 | F.HEDHLI | ||||
CHAALEN | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
CHABCHOUB EL ARAB | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
DAHI | 56 | MED.B.ALI | ||||
DAHAM | 56 | S.BEJAOUI | ||||
DAGHBAJI | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
DINAR | 56 | ZIED RAJHI | ||||
DAMI YESSER | 56 | J. M'KADEM | ||||
DJOURDAN SULTAN | 56 | ALI HAJERI | ||||
DERONICHE AL BADR | 56 | MED.B.ALI | ||||
EBN HAJJAM | 56 | MED.B.ALI | ||||
CH'BAYEH | 55 | N.OUAHRANI | ||||
Nombre total : | 20 | |||||
PRIX : | ICHBILIA (GROUPE 3) | 7500TD | 1400m | |||
ETTAR | 55 | MED.B.ALI | ||||
EMILIA | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
DAAWA | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
DERMECH | 55 | J. M'KADEM | ||||
EL ORJWANA | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
CHADHA AL BADIA | 55 | M. LAHBIBI | ||||
EL FOULLA | 55 | MED.B.ALI | ||||
EL GHENIA | 55 | ALI HAJERI | ||||
EL AALIA | 55 | Y. GHABRI | ||||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | PAUVRE DIABLE | 5000DT | 2000m | |||
SANTA FONG | 57 | F.HEDHLI | ||||
LOS MONY | 57 | ZIED RAJHI | ||||
ARGENTARIO | 56 | A.BENLAFFA | ||||
DREAM | 56 | MED.B.ALI | ||||
MISTER MARCH | 56 | A.B.JAAFAR | ||||
SUNNY BOY | 55 | LOT.KHIARI | ||||
MISS HAVRE | 55 | ALI HAJERI | ||||
MAYA | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||
DRAGON.SP | 54 | S.RAJHI | ||||
ROYAWDA.SP | 54 | N. GHABRI | ||||
FLEUR DE MIEL | 54 | MED.B.ALI | ||||
STAR FLOWER | 53 | ALI HAJERI | ||||
EVERY CHANCE.SP | 52 | MED.B.ALI | ||||
Nombre total : | 13 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mardi 31 mars 2015
engagements Dimanche 5 Avril 2015 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire