Archives du blog

dimanche 8 mars 2015

résultats techniques Dimanche 8 Mars 2015 Hippodrome de KASSAR SAID




DALLAL  ALEYA  enregistre un retour victorieux   

la balade de santé de DAMMAR  qui  ne rencontre plus d'opposition  à son niveau 

par son train ,  DAMMAR   a usé  ses adversaires directs  , ce dont profite  DAGHBAJI  pour jouer dans la cour des grands 

DAWSS  en pouliche de tenue  , s'est imposée  en toute quiétude  

l'entourage de EL MOUBAREZ   vainqueur  de la 7è course 

la favorite  EL MOURYET   a mené sa tache  à bien  et enregistre  une facile victoire 




à l'issue d'une   vive lutte ,  EL MOUBAREZ (casaque orange)   vient coiffer   sur le fil ,  le top weight EL AFIA  animateur de la course... 

REAL COUNTRY   a controlé  ce groupe III  dès le signal  du départ  , et ne encontre pas d'opposition durant le parcours 

sortie de stalle  au poteau des 2000 mètres ,tous les concurrents  cherchent un  dos ...." Après vous ; je n'en ferai rien  ...."  



la courte ,   mais nette victoire d e   EL   MOUBAREZ  

BULGARI  en pouliche d'avenir   accuse de gros progrès   en vue des classiques du printemps 

l'entourage de BULGARI  pose  avec sa jument  à l'issue de sa victoire 



DIMANCHE 08 MARS 2015
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30
14:00
Prix : ISABELLE (GROUPE 3) 7 500,00 DT Tps:1'49'' 1600 M
PROPRIETAIRES            RANG CHEVAUX JOCKEYS Pds ORIGINES ENTRAINEURS    GAINS PERF.
AZZOUZ HABIB 1 BULGARI G.GHRISSI 54 LINNGAR-KING'S BELL S.BEJAOUI 4125 2 5 2 1 2
AY. HICHERI 2 LIBERTY S.TRABELSI 54 LE HAVRE-KINY FRIENDS F.HEDHLI 1650 I N E D .
MED ALI MEDDEB 3 ALASKA (*) M.MANSOURI 54 MAXWELL-CLASICAL WAY MED.B.ALI 825 2 3 . . .
HARAS MEDDEB 4 FLEUR DE MIEL (*) AT. FERCHICHI 54 HURRICANE ALLAN-MARIE BAYEUX MED.B.ALI 525 5 . . . .
AY. HICHERI 5 EVA DORA (*) E.MAGHRAOUI 54 LIBERTIST-OMNIA F.HEDHLI 375 5 2 4 1 3
MARCO FRICANO 6 LA ROSE (*) Z.GHIYADHA 54 AORNOS-MANDOULIS ZIED RAJHI 0 I N E D .
14:25 Prix : LAMAA 5 000,00 DT Tps: 2'08'' 1700 M
B.AICHA KAMEL 1 EL MOURIYET Z.GHIYADHA 53' HAKIM DU BAC-RAFIKA Z.B.JAAFAR 2750 2 2 2 1 2
HARAS MEDDEB 2 ETTAR (*) K.MAHFOUDH 53' MAJD EL ARAB-NADOUNI MED.B.ALI 1100 1 3 5 9 4
SAAD HASNY 3 EL MUSTANSERA (*) B.MERDASSI 54 DJOURDAN-OUMMAT ENNASR N.OUAHRANI 550 9 9 3 3 3
EC . ABS.NOURI 4 EZDIWAJIA KH.MAHFOUDH 54 MAYSOUN-MALLEGUE M.KHAZMI 350 5 0 5 . .
MED.MEZGHANI 5 EL MAHABBA (*) A.ZOUAIDI 55' TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA MED.S.FELHI 250 5 4 2 8 3
SAMI M'HIRI 6 EMILIA (*) M. GHABRI 56 DAHESS-ZAKIA HANEM CH.L'ALIBI 0 2 5 4 4 9
HARAS FERIEL 7 ESSARIA (*) E.MAGHRAOUI 52' MAKZAN-LOUBNA ESSARIA MED.B.ALI 0 0 . . . .
MED.MEZGHANI 8 EL GHENIA G.GHRISSI 56 HAMID-OURDET ELLIL ALI HAJERI 0 5 6 0 4 3
KH. B.AMMAR 8 ERRAOUDHA Y.BEJAOUI 52 MALIK D'OR-LOULOU TAHAR TRIFI 0 6 9 0 8 7
M'HAMED ESSAIED 10 EL HORRA (*) KB.BOUALI 50' DJELMANE-SMAYRA AMOR DRIDI 0 8 8 2 6 2
14:50 Prix : BRESIL (GROUPE 3) 7 500,00 DT Tps: 1'50"8 1600 M
HARAS MEDDEB 1 REAL COUNTRY (*) M.MANSOURI 55 LAWMAN-THIS EVENING MED.B.ALI 4125 3 4 4 1 .
MED ATTIA 2 DREAM S.ROUBAII 55 AORNOS-LARI MED.B.ALI 1650 I N E D .
HS. HEDI DRISS 3 SACRAMENTO KH.MAHFOUDH 55 GREAT JOURNEY-EXPERT WITNESS M.MAHERZI 825 4 6 1 2 2
EC.SAID BOUZIRI 4 MISTER MARCH A.B.GOUIDER 55 EARLY MARCH-JULAXIE Z.B.JAAFAR 525 4 . . . .
AY. HICHERI 5 SANTA FONG (*) S.TRABELSI 55 DR FONG-SANTENAY F.HEDHLI 375 3 3 3 . .
HS.OTHMAN RAJHI 6 LOS MONY (*) JAMEL BRIK 55 LOS GIGANTES-CHAZIA ZIED RAJHI 0 4 6 5 2 4
TAKTAK. MOH 7 SUNNY BOY (*) KH.HORCHANI 55 DONATELLO-CHORALE D'ANGES LOT.KHIARI 0 6 6 7 . .
15:15 Prix : ARBI BEN NECIB (GROUPE 2) 12 000,00 DT Tps:2'01'' 1600 M
BEN HRIZ SABER 1 DALLEL ALAYA (*) S.TRABELSI 58 LATHLETH-NAOUAM A.B.HASSINE 4125 1 2 6 6 8
FRAJ JOURALLAH 3 DERBES (*) JAMEL BRIK 55 ROUSHAN-MOUNA S.RAJHI 1650 1 1 1 5 3
DEBBABI SAMI 2 ANOUAR (*) G.GHRISSI 54 SAMIR - HABIBA T.BEN ALI 825 2 3 2 6 4
ECURIE L.C.S. 4 RIF (*) KH.MAHFOUDH 54 HAMZA-IMINA S. MAROUANE 525 2 4 7 0 0
EC.SAID BOUZIRI 5 EBCHER (*) E.MAGHRAOUI 54 ROUSHAAN-OM EL KOLL Z.B.JAAFAR 375 2 0 1 2 3
BEN HRIZ SABER 6 EL MANAR A.ZOUAIDI 54 HAMZA-RYMECHE A.B.HASSINE 0 6 5 4 5 0
MED. WARDA 7tbé EL ACIL (*) B.MERDASSI 54 LATHLETH-NARIMEN TEJ CH.L'ALIBI 3 3 3 1 9
15:40 Prix : MOHAMED JALLOULI (GROUPE 2) 12 000,00 DT Tps:2'32'' 2000 M
KAMEL SAKAH 1 DAWSS A.B.GOUIDER 56 DJELMANE-LATAKDHIBI S.BEJAOUI 6600 2 1 5 1 1
HS.AH. ESSAIED                   2 BEYET EL KHOUYOUL (*) F.MESSAOUDI 55 TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI A.B.JAAFAR 2640 1 4 1 1 2
H. JALLOULI 3 DERMECH F.T.MAHFOUDH 54 DORMANE-REDEHA J. M'KADEM 1320 4 2 4 3 4
F. TORGEMAN 4 BINT EL HAWA  (*) M.MANSOURI 54 TIDJAM LOTOIS-ISTEHBAB MED.B.ALI 840 3 2 6 3 4
S.AY.F.AKKERI 5 DABKA (*) G.GHRISSI 55 DORMANE-OUACHKA S.BEJAOUI 600 2 3 3 1 2
B.AICHA KAMEL 6 ESSHILIA (*) E.MAGHRAOUI 56 HAJJAM-EL METOUIA A.B.JAAFAR 0 4 1 1 2 1
N.JEBABLI 7 CHIAM AL BADR AT. FERCHICHI 54 GITPEN-RISSELA MED.B.ALI 0 0 6 0 8 5
16:05 Prix : SAID BOUZIRI (GROUPE 2) 12 000,00 DT Tps:  2'28'' 2000 M
HS.AH. ESSAIED                   1 DAMMAR F.MESSAOUDI 57 DARIKE - KAMMOUCHA A.B.JAAFAR 6600 1 0 3 3 1
FAZAA MOUNIR 2 DAGHBAJI (*) KH.HORCHANI 55 TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL CH.L'ALIBI 2640 7 3 3 2 1
ZIED EL BAHI 3 BAHRAJ AL BADR (*) F.T.MAHFOUDH 55 NEZ D'OR-GHARAM J. M'KADEM 1320 4 3 7 3 3
M.B.FR.GHARBI 4 CHEREK  (*) A.B.GOUIDER 57 DARMAN-LELLA EL BAHIA S.RAJHI 840 2 1 7 1 1
HS.OTHMAN RAJHI 5 DAHMAN  (*) S.ROUBAII 55 HAJJAM-ORJOUANA MAATOUGUI 600 2 0 8 7 8
A.EL HASNY 6 SOKRATE (*) KH.MAHFOUDH 55 HAJJAM-JAMRA N. GHABRI 0 2 5 3 1 0
HARAS MEDDEB 7 DAHI  (*) M.MANSOURI 55 HAJJAM-TESHERNI MED.B.ALI 0 9 7 4 4 0

16H.30

Aucun commentaire: