MERCREDI 11 MARS 2015 | |||||||||||||||||||||
14:00 | Prix | OUID'AA | LR | 6000DT | 1400 | M | TPS: 1'41''6 | ||||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | |||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | DAAWA | JEMAL JAMAL | 54 | HAJJAM-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 3300 | 1 | D | 3 | 3 | 4 | |||||||||
AB.F. NOURI | 2 | EL KAROUIA | E.MAGHRAOUI | 52 | HAMID-LAMAA | T.BEN ALI | 1320 | 9 | 3 | . | . | . | |||||||||
OUS.MED .CHERIF | 3 | DOULARAT AL BADR | S.FERCHICHI | 48 | DAHESS-ECHBIKA | ALI HAJERI | 660 | 0 | 0 | 4 | . | . | |||||||||
MED GASMI | 4 | CHADHA AL BADIA | S.TRABELSI | 52 | HAJJAM-DOUAR AL BADIA | M. LAHBIBI | 420 | I | N | E | D | . | |||||||||
HEDI NAJAR | 5 | EL WIFEK | Z.GHIYADHA | 52 | HAJJAM-KAMILET EZZINE | Z.B.JAAFAR | 300 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | |||||||||
N.JEBABLI | 6 | CHIAM AL BADR | F.T.MAHFOUDH | 49 | GITPEN-RISSELA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 7 | EL ORJWANA | NASSIM L'ALIBI | 50 | HAJJAM-HIJAZIA | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 3 | 8 | . | . | |||||||||
14:30 | Prix | BEN NASRALLAH | 3200DT | 1400 | M | TPS: 1'43'' | |||||||||||||||
Y.MED.EL GANGA | 1 | EL BAHR | S.FERCHICHI | 51 | DJELMANE-MOLKA | M.HAMRAOUI | 1760 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | |||||||||
KAMEL SAKAH | 2 | EL YAKINE | A.B.GOUIDER | 56 | MAKZAN-NADA | AMOR DRIDI | 704 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
SL.GANDOUZ | 3 | ENNIL | A.ZOUAIDI | 56 | MAKZAN-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 352 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||||||||
L. BEN MAAOUIA | 4 | ERRACHID | M.A.MERDASSI | 53 | BELAMER-SOUFIA | ALI BEJAOUI | 224 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
A.BAKI.GHABRI | 5 | EL MOOTASSEM | K.MAHFOUDH | 54 | DAHESS-OUNSS ELLIL | MED.B.ALI | 160 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 6 | EFEK AL BADR | F.T.MAHFOUDH | 53 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
MED ZETRINI | 7 | EL HOUJOUM | M.MANSOURI | 56 | HAJJAM-NEDIA | Y. GHABRI | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
HARAS MEDDEB | 8 | ECHOUALI | KH.MAHFOUDH | 56 | HAJJAM-THAMRA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 8 | . | . | . | |||||||||
AZZOUZ HABIB | 9 | EZZAHI | SAAD ROUBAII | 54 | MAKZAN-ZENNOUCHE | S.BEJAOUI | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
M. LAALIBI | 10 | EMIRABAD | KH.HORCHANI | 56 | HAJJAM-ZEMZEM | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
FELHI KHALED | 10 | EAASAR | Z.GHIYADHA | 52 | RA'FET ELHAJJAM-MESSAA | A.B.HASSINE | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | |||||||||
YAICH MED | 11 | ERIJ | AN.BELFKI | 51 | KAHLOUN-ZAHRET EL OK'HOUAN | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |||||||||
15:00 | Prix | GOZZI | 5000T | 1700 | M | TPS: 1'58'' | |||||||||||||||
MS.BACCOUCHE | 1 | HALMAX | G.GHRISSI | 54 | MAXWELL-HALLE | M.S.BACCOUCHE | 2750 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
HS. HEDI DRISS | 2 | HIPPOLYTA | E.MAGHRAOUI | 55 | ENRIQUE-STANDOUT | M.MAHERZI | 1100 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | |||||||||
M.A.M'SALLEM | 3 | HARRY SENS | JAMEL BRIK | 57 | HURICAN ALAN-SEPTIEM SENS | S.RAJHI | 550 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | |||||||||
HS.AH. ESSAIED | 4 | DALAS | Z.GHIYADHA | 53 | AORNOS-TRINTY ISLAND | Z.B.JAAFAR | 350 | 3 | 1 | 1 | 4 | . | |||||||||
ECURIE A R K | 5 | FIGARINO | F.T.MAHFOUDH | 51 | FIGARO-SUPER SAGA | Y. GHABRI | 250 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | ORLANDO PIRATE | KH.HORCHANI | 57 | MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON | ZIED RAJHI | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||||||
KH.GAHBICHE | 7 | MAWADA | S.FERCHICHI | 48 | SUNDAY BREAK-TEXALINE | T.BEN ALI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||||
15:30 | Prix | S'HAB | 5000DT | 1600 | M | TPS:2'04'' | |||||||||||||||
MK.BOUKHRIS | 1 | FAHS | S.TRABELSI | 55 | JEDEL-MELEK | HABIB HAJERI | 2750 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||||||||
ECURIE NOUR | 2 | FAKHR RAKEB | S.ROUBAII | 55 | LATHLETH-FAHMANA | MAATOUGUI | 1100 | 5 | 6 | 4 | 2 | . | |||||||||
ECURIE MEHDI | 3 | FAWZ EL KHIL | G.GHRISSI | 55 | NAKKACH-SAWSSEN | S.BOUCHNAK | 550 | 2 | 4 | 2 | 3 | . | |||||||||
FATHI TLILI | 4 | FARASS | F.T.MAHFOUDH | 53 | RAFII-CHAHLA | Y. GHABRI | 350 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
HS DES JASMINS | 5 | FAKEER | KH.HORCHANI | 55 | RAFII-ACHKAWLEK | ALI HAJERI | 250 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
HS DES JASMINS | 6 | FARHAT EL YASMINE | S.FERCHICHI | 49 | RAMZ EL ARAB-KIFEH | ALI HAJERI | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | |||||||||
EC.YASMINE | 7 | FAILEK | JAMEL BRIK | 55 | LATHLETH-FADOUA | S.RAJHI | 0 | 5 | 5 | . | . | . | |||||||||
MED S. FELHI | 8 | FARHAT | A.ZOUAIDI | 55 | LATHLETH-JESRA | MED.S.FELHI | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
MED.AB.JAOUADI | 9 | FAKHRANI | KH.MAHFOUDH | 55 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
S.AY.F.AKKERI | 10 | FAROUK ENNEMS | Z.GHIYADHA | 52 | JEDEL-NAWELKA | H.BENLAFFA | 0 | 9 | . | . | . | . | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 11 | FERSSA | HM.GUEDIRI | 49 | MOUSSOUL-ZAHRA EL ACHKA | CH.L'ALIBI | 0 | 2 | . | . | . | . | |||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 12 | FAOUAR | M.MANSOURI | 55 | LATHLETH-ISTIDAAD | Y. GHABRI | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | . | |||||||||
16:00 | Prix : | DE JENDOUBA | 5000DT | 1600 | M | TPS:2'01''7 | |||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 2è- | FAJR EL JANOUB | JAMEL BRIK | 59 | HAJJAM-OUBARI | CH.L'ALIBI | 1100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
K. ABDELLI | 1er | FAHD ESSAHRA | F.T.MAHFOUDH | 53 | MAKZAN-RIMENE | Y. GHABRI | 2750 | 5 | 4 | 6 | 3 | . | |||||||||
HS DES JASMINS | 7è | FARH | G.GHRISSI | 56 | MUNEEF-TARAYIB | ALI HAJERI | 0 | 8 | 8 | . | . | . | |||||||||
HS FRICANO | 4è- | FICHAOUI | KH.HORCHANI | 56 | MAKZAN-ROUH EL FELL | SL.FRICANO | 350 | 7 | . | . | . | . | |||||||||
TAKTAK. MOH | 5è | FARHOUD MBAYKA | K.MAHFOUDH | 56 | TIDJAM LOTOIS-ZINET ERRGAB | LOT.KHIARI | 250 | 6 | 7 | . | . | . | |||||||||
LOT.KHIARI | 6è- | FLEN | Y.BEJAOUI | 53 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 0 | 7 | . | . | . | . | |||||||||
HARAS MEDDEB | 3è- | FAYCEL | M.MANSOURI | 54 | MAJD AL ARAB-TAHIAT EL JANOUB | MED.B.ALI | 550 | I | N | E | D | . | |||||||||
16:30 | Prix : | D'AIN DRAHAM | 5000DT | 1600 | M | TPS:2'03"" | |||||||||||||||
AY. HICHERI | 1 | FATINET EL ARAB | S.TRABELSI | 55 | MUNEEF-OMRANA | F.HEDHLI | 2750 | 3 | . | . | . | . | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | FAIECHA | A.B.GOUIDER | 57 | HAJJAM-JAWHARET EL OUASAT | CH.L'ALIBI | 1100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
HS DES JASMINS | 3 | FATET DUBAI | G.GHRISSI | 53 | MUNEEF-ZAHRAT DUBAI | ALI HAJERI | 550 | I | N | E | D | . | |||||||||
FRAJ JOURALLAH | 4 | FAIZA BEL BARKA | Z.GHIYADHA | 52 | HAJJAM-GOULNAR | Z.B.JAAFAR | 350 | 3 | 2 | . | . | . | |||||||||
ABS.ZEMIM | 5 | FANANET EL JANOUB | KH.HORCHANI | 56 | HAJJAM-FAKHRA TEJ | CH.L'ALIBI | 250 | 6 | 4 | . | . | . | |||||||||
TAKTAK. MOH | 6 | FAZZEAT EL MBAIKA | K.MAHFOUDH | 55 | AL FATIH-RIHAB EL JANNA | LOT.KHIARI | 0 | 0 | 5 | . | . | . | |||||||||
HS DE BAJEUR | 7 | FATAFIT | HM.GUEDIRI | 52 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
FATHI TLILI | 8 | FERIANA | Y.BEJAOUI | 52 | MAKZAN-NAFTIA | LOT.KHIARI | 0 | 6 | 9 | . | . | . | |||||||||
RAJHI KARIM | 9 | FARHAT SERIS | AN.BELFKI | 51 | TIDJAM LOTOIS-TEBESSA | HABIB HAJERI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||||
HARAS MARJA | 10 | FIKRETNA | F.T.MAHFOUDH | 50 | DJOURDAN-ZAJA | S.BOUCHNAK | 0 | I | N | E | D | . | |||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 12 mars 2015
résultats techniques du mercredi 11 Mars 2015 Hippodrome de KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire