KASSAR-SAID | |||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | |||||||
PRIX : | DE GABES (Réservée®) | ||||||
5 000DT | 1400m | ||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 58 | FAOUZI ALIBI | ||||
10649 | HENCHIRI | 58 | S.RAJHI | ||||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 58 | OMAR BETTAIEB | ||||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 56 | AK. BEN ALI | ||||
10524 | HANA AL BADR | 56 | M.KHAZMI | ||||
10615 | HARAM | 56 | AY.JABERI | ||||
10703 | HALLOUL | 56 | MED.S.FELHI | ||||
10662 | HACHER | 55 | S.BEJAOUI | ||||
10674 | HADIR | 55 | MOUR.GHABRI | ||||
10699 | HADDED | 55 | MED.S.FELHI | ||||
10761 | HAB M'LOUK | 55 | S.CHEBIL | ||||
10515 | HANIN AL BADR | 54 | FAHMI SOUIDI | ||||
10609 | HAMOURABI EL GAFSI | 54 | RIADH RAJHI | ||||
10795 | HADHEK | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||||
10719 | HARB | 53 | Y. GHABRI | ||||
10766 | HOUSSEM.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||||
10796 | HAYEL BARCHA.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||||
10750 | HOUTEF | 52 | A.OUAHRANI | ||||
Nombre total : | 18 | ||||||
PRIX : | DE MARETH | ||||||
5 000DT | 1700m | ||||||
10659 | HAMI ADDIAR | 58 | JAMEL BRIK | ||||
10636 | HAMBEL | 57 | AK. BEN ALI | ||||
10639 | HALIM CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | ||||
10630 | HORMOZ | 56 | A.B.JAAFAR | ||||
10658 | HENI | 56 | S.CHEBIL | ||||
10685 | HOSNI | 56 | F.MAATOUGUI | ||||
10696 | HABYL | 56 | HAMZA RAJHI | ||||
10732 | HANDASSA | 56 | S.CHEBIL | ||||
10754 | HAYSSER | 56 | AY.JABERI | ||||
10771 | HADDAJ | 56 | N. GHABRI | ||||
10778 | HADATH | 56 | ZIED ATTIA | ||||
10684 | HOUISSA | 55 | Y. GHABRI | ||||
10772 | HADDEF | 55 | A.B.HASSINE | ||||
10779 | HARB ENOSSRA | 55 | MED A KHIARI | ||||
Nombre total : | 14 | ||||||
PRIX : | DE CHENENI ) | ||||||
5000DT | 1700m | ||||||
10604 | HASSOUN CARTHAGE | 56 | MED.B.ALI | ||||
10653 | HAMIDA | 56 | ZIED RAJHI | ||||
10672 | HODHOD AL BADR | 56 | ZIED RAJHI | ||||
10593 | HADHERI | 55 | ZIED RAJHI | ||||
10605 | HOUMACHEH | 55 | MED.B.ALI | ||||
10711 | HASNA EL JANOUB | 55 | MED.S.FELHI | ||||
10767 | HALOUMTI | 55 | MOUR.GHABRI | ||||
10792 | HORMA | 55 | SADOK TRIFA | ||||
10735 | HIND AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||
10769 | HIKAYTI MAA EZZAMEN | 54 | S.BEJAOUI | ||||
10770 | HIKAYET ELLAYAL | 54 | JAL. MAHERZI | ||||
10789 | HOUWAYD AL BADR | 54 | HAMZA RAJHI | ||||
10786 | H'NINA.SP | 53 | ALX.FRICANO | ||||
10797 | HORRA KOUZA.SP | 53 | S.BEJAOUI | ||||
10798 | HOUSSEINA.SP | 53 | AN.MSALLEM | ||||
10799 | HOLM ENNASR.SP | 53 | ZIED ATTIA | ||||
10768 | HALAB EL OUASSAT.SP | 52 | AY.JABERI | ||||
Nombre total : | 17 | ||||||
PRIX : | D'EL HAMMA | ||||||
5000DT | 1400M | ||||||
10121 | GARMIYA | 59 | Y. GHABRI | ||||
10113 | GANTOURIA | 57 | OMAR BETTAIEB | ||||
10148 | GHAYET EL JAMEL | 57 | AN.MSALLEM | ||||
10213 | GHALIAT AL BADR | 55 | NASSIM ALIBI | ||||
10296 | GAFSA | 55 | LOT.KHIARI | ||||
10351 | GAFLA | 55 | BLH.HASNY | ||||
Nombre total : | 6 | ||||||
PRIX : | BATAL | ||||||
5000DT | 1400M | ||||||
10223 | GHAYEN | 61 | JAMEL BRIK | ||||
10131 | GHALI YESSER | 60 | N.OUAHRANI | ||||
10189 | GHAIETH EL MARJA | 58 | Y. GHABRI | ||||
10787 | GALAAD | 58 | A.B.HASSINE | ||||
10192 | GHALIHOM | 57 | SAMIR MEJRI | ||||
Nombre total : | 5 | ||||||
PRIX : | DE LA FEDERATION DES SPORTS EQUESTRES (Gentlemen& Cavalières ) | ||||||
5000DT | 1400M | ||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 65 | F.HEDHLI | ||||
10223 | GHAYEN | 65 | JAMEL BRIK | ||||
6095 | BAHR | 64 | FAOUZI ALIBI | ||||
7085 | EL MOUBAREZ | 64 | NASSIM ALIBI | ||||
7420 | CHARK AL BADR | 64 | NASSIM ALIBI | ||||
7835 | DAGHBAJI | 64 | FAOUZI ALIBI | ||||
10123 | GAFFAZ | 63 | M.HAMRAOUI | ||||
10164 | FAKI | 63 | M.MAHERZI | ||||
10247 | GENERAL | 63 | S.RAJHI | ||||
10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 63 | S.RAJHI | ||||
10302 | GUENNOUN | 63 | MED.S.FELHI | ||||
6913 | DALAS | 63 | JAMEL BRIK | ||||
7277 | BATAL AL BADR | 63 | FAOUZI ALIBI | ||||
7429 | CHARAF | 63 | NASSIM ALIBI | ||||
10339 | GENERAL AL BADR | 62 | ZIED RAJHI | ||||
4173 | AMOQRAN | 62 | MOUR.GHABRI | ||||
Nombre total : | 16 | ||||||
PRIX : | NEARCO | ||||||
5000DT | 1700 | ||||||
10552 | SANTA LUX | 59 | RIDHA ATTIA | ||||
10549 | KENDOR LUX | 56 | ALI HAJERI | ||||
10655 | HERCULE | 56 | MED.B.ALI | ||||
10533 | HONG KONG | 55 | RIDHA FOUGHALI | ||||
10563 | YA MIMA | 55 | F.MAGHRAOUI | ||||
10690 | RODRIGO DEL MAR | 55 | M.MAHERZI | ||||
10785 | MILANO | 55 | A.HF.HAMDI | ||||
10621 | ANNA LUX | 53 | JAL. MAHERZI | ||||
10760 | SPEED MASTER.SP | 53 | AK. BEN ALI | ||||
10793 | SALAMBO | 52 | F.MAATOUGUI | ||||
Nombre total : | 10 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 4 septembre 2017
Engagements du Dimanche 10 Septembre 2017 Hippodrome de Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire