PRIX CHERI BIBI
1ère( — SAMEDI 09/09/2017 11h50,(heure tunisienne) BORDEAUX LE BOUSCAT
PLAT, 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250)GROUPE III PA
( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250)GROUPE III PA
Groupe 3 - PA
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, inscrits au Stud Book arabe de leur pays de naissance affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 57 k. Tout gagnant d'une course du Groupe 2-PA portera 1 k. ; d'une course du Groupe 1-PA, 2 k.
En application des dispositions de l'Article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l'ordre croissant des valeurs attribuées par le service des Handicapeurs de France Galop.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, inscrits au Stud Book arabe de leur pays de naissance affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 57 k. Tout gagnant d'une course du Groupe 2-PA portera 1 k. ; d'une course du Groupe 1-PA, 2 k.
En application des dispositions de l'Article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l'ordre croissant des valeurs attribuées par le service des Handicapeurs de France Galop.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODESS DU LOUP M.AR. 3 a. | Par: DAHESS et AURORE DU LOUP (DARIKE) | 03 | KHALIFA HAMAD AL ATTIYAH | CH. GOURDAIN (S) | ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO | 57 kg | 5000 | 1p | *** | JM. SAPHORES | |||
2 | FARIS AL ARAB M.AR. 3 a. ... (Sup.) | Par: MAJD AL ARAB et VODKA'L FAUQUEY (MUNJIZ) | 02 | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THAN | A. WATRIGANT (S) | OLIVIER PESLIER | 57 kg | 2400 | 4p5p8p | *** | CHEIK ABK. AL THANI | |||
3 | RAJEH M.AR. 3 a. | Par: JAAFER ASF et NELKA (TIDJANI) | 04 | H.H. CHEIK MOHAMMED BIN KHALIFA AL | F. ROHAUT (S) | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | 57 kg | 8000 | 1p | *** | AL SHAHANIA STUD | |||
4 | HAJRES TUN M.AR. 3 a. | Par: NIZAM et TOHFET ENNADHIRINE (VENT DREDY) | 01 | EMADADEIN ALHTOUSHI | MME JF. BERNARD | JEAN-BERNARD EYQUEM | 57 kg | 10771 | 1p1p1p | *** | HARAS AHMED ESSAIED | |||
5 | SOMOUD M.AR. 3 a. | Par: MUNJIZ et WADYA (AKBAR) | 05 | YAS HORSE RACING MANAGEMENT | A. WATRIGANT (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 12500 | 4p3p3p4p | *** | CHEIK M. BIN ZAYED |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire