MONASTIR | ||||||
ENGAGEMENTS | ||||||
PRIX : | IRANIA (Réservée®) | 5000dt | 1500m | |||
10569 | HARIM AL SAFINET | 55 | S.BEJAOUI | |||
10503 | HBARA | 54 | MOUR.GHABRI | |||
10380 | HIKAYET GHARAMY | 53 | N. GHABRI | |||
10502 | HAMSS EL MACHAER | 53 | JAL. DRIDI | |||
10553 | HADIYA | 53 | AY.JABERI | |||
10675 | HABET BARAKA | 53 | MED.S.FELHI | |||
10750 | HOUTEF | 51 | A.OUAHRANI | |||
10755 | HICHANAGA | 51 | MOUR.GHABRI | |||
Nombre | 8 | |||||
PRIX : | KHABIR | 5000DT | 1500m | |||
10143 | GHAZZAOUI | 61 | NASSIM ALIBI | |||
10062 | GHAZI ESSALEM | 58 | IM.B.ABDALLAH | |||
10099 | GHAZWANI | 58 | MOUR.GHABRI | |||
10144 | GHAMER | 58 | M.HAMRAOUI | |||
7358 | CHAFAR | 58 | N. GHABRI | |||
8351 | FAROUK ENNEMS | 58 | Y. GHABRI | |||
8085 | EL EZZ | 57 | N. GHABRI | |||
8320 | FAKHOUR | 57 | MOUR.GHABRI | |||
10007 | GHANDI JLASS | 56 | NASSIM ALIBI | |||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 56 | F.HEDHLI | |||
10507 | HOLM EL ARAB | 56 | OMAR GHABRI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 56 | S.BEJAOUI | |||
10575 | HELM ALI | 56 | A.B.HASSINE | |||
6854 | FAKHR RAKEB | 56 | M.KHAZMI | |||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
10703 | HALLOUL | 55 | MED.S.FELHI | |||
10614 | HOWA WALALA.SP | 52 | FAHMI SOUIDI | |||
Nombre total : | 17 | |||||
PRIX : | D'ENFIDHA (A RECLAMER) (Apprentis) | 3200DT | ||||
1400m | ||||||
10307 | GHADIR AL BADAIA | 6000 | 62 | MOUR.GHABRI | ||
7085 | EL MOUBAREZ | 8000 | 62 | NASSIM ALIBI | ||
6068 | BACHAR AL BADR | 4500 | 59 | MED.S.FELHI | ||
7077 | DJABOU | 5000 | 58 | MOUR.GHABRI | ||
7277 | BATAL AL BADR | 4500 | 58 | FAOUZI ALIBI | ||
10223 | GHAYEN | 4500 | 57 | JAMEL BRIK | ||
10192 | GHALIHOM | 4500 | 56 | SAMIR MEJRI | ||
4173 | AMOQRAN | 5000 | 56 | MOUR.GHABRI | ||
6095 | BAHR | 4500 | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
7835 | DAGHBAJI | 4500 | 56 | NASSIM ALIBI | ||
4858 | ZAMALEK | 4500 | 55 | HABIB HAJERI | ||
7193 | BECHIR EL ARZ | 4500 | 55 | NASSIM ALIBI | ||
7420 | CHARK AL BADR | 4500 | 55 | NASSIM ALIBI | ||
7569 | CHALHOUB | 4500 | 55 | AY.JABERI | ||
10601 | HASSENET | 4500 | 54 | A.HF.HAMDI | ||
Nombre total : | 15 | |||||
PRIX : | DE TELBOULBA | 5000dt | 1200m | |||
10121 | GARMIYA | 57 | Y. GHABRI | |||
10148 | GHAYET EL JAMEL | 57 | AN.MSALLEM | |||
10122 | GLENZA | 56 | T.BEN ALI | |||
10213 | GHALIAT AL BADR | 56 | NASSIM ALIBI | |||
10354 | GROMBALIA | 56 | S.BEJAOUI | |||
10351 | GAFLA | 54 | BLH.HASNY | |||
10043 | GHOUYOUM | 53 | MED A KHIARI | |||
10296 | GAFSA | 53 | LOT.KHIARI | |||
10340 | GMAR AL BADR | 53 | ZIED RAJHI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | DE JAMMEL | 5000dt | 1200m | |||
10153 | GMAYER | 59 | AY.JABERI | |||
10131 | GHALI YESSER | 58 | N.OUAHRANI | |||
10144 | GHAMER | 58 | M.HAMRAOUI | |||
10188 | GHALI | 58 | S.BEJAOUI | |||
10223 | GHAYEN | 58 | JAMEL BRIK | |||
10062 | GHAZI ESSALEM | 57 | IM.B.ABDALLAH | |||
10787 | GALAAD | 57 | A.B.HASSINE | |||
10189 | GHAIETH EL MARJA | 56 | Y. GHABRI | |||
10192 | GHALIHOM | 56 | SAMIR MEJRI | |||
10007 | GHANDI JLASS | 55 | NASSIM ALIBI | |||
10123 | GAFFAZ | 55 | M.HAMRAOUI | |||
10162 | GABOUNI | 52 | ZIED ATTIA | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | SOVIVA (HANDICAP) | 4500DT | 1900m | |||
6952 | EL MEKDEM | 65 | JAMEL BRIK | |||
6017 | BRAKHA | 64 | NASSIM ALIBI | |||
7894 | DIYAR BAKIR | 61 | N. GHABRI | |||
8481 | FAJR ESSALEM | 61 | S.BOUCHNAK | |||
7077 | DJABOU | 60 | MOUR.GHABRI | |||
4173 | AMOQRAN | 57 | MOUR.GHABRI | |||
8256 | FAZZANI | 56 | NASSIM ALIBI | |||
10026 | FALLEH | 55 | ZIED ATTIA | |||
7420 | CHARK AL BADR | 55 | NASSIM ALIBI | |||
7835 | DAGHBAJI | 55 | NASSIM ALIBI | |||
10172 | FOULEN | 54 | NASSIM ALIBI | |||
7429 | CHARAF | 54 | NASSIM ALIBI | |||
7913 | DIFAA | 54 | S.BRZOUGA | |||
10353 | GHELBETHOUM | 52 | AN.MSALLEM | |||
4858 | ZAMALEK | 52 | HABIB HAJERI | |||
7079 | ERSSAYSSI | 52 | AY.JABERI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 15 septembre 2017
Engagements du Mercredi 20 Septembre 2017 à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire