JOURNEE : | 49ème | 07/09/2019 | ||||
PRIX : | D'EL MECH ( Réservée®) | |||||
5 000 | D | 1400m | ||||
11157 | JAZIRA | 58 | MOUR.GHABRI | |||
11345 | JIHENE EL JANOUB | 56 | MED A KHIARI | |||
11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11141 | JOUDAT EL ARAB | 55 | OMAR GHABRI | |||
11213 | JAWHER EL JANOUB | 55 | JAMEL BRIK | |||
11217 | JOUND ESSALEM | 55 | JAMEL BRIK | |||
11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 55 | OMAR GHABRI | |||
11333 | JAYAB EL MLIH | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11406 | JAWAD EZZAHRA | 55 | Y. GHABRI | |||
11148 | JANEH ESSALEM | 54 | NIZAR GHABRI | |||
11480 | JALIS | 54 | MED.S.FELHI | |||
11154 | JANOUBIA | 53 | NIZAR GHABRI | |||
11197 | JAIDAA | 53 | AN.MSALLEM | |||
11274 | JAMILET EL MAHARI | 53 | A.HF.HAMDI | |||
11415 | JAB EL BARKA | 53 | MOUR.GHABRI | |||
11503 | JAOUED EL CHAAMBI.SP | 53 | Y. GHABRI | |||
11478 | JAMEL EL JANOUB | 51 | JAL. DRIDI | |||
11492 | JAMILET JLASS.SP | 51 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | DE MEKNASSY (HANDICAP (Réservée®)) | |||||
4 500 | D | 2000m | ||||
10574 | HINDAOUI | 62 | OMAR GHABRI | |||
10812 | IBN EL KHIR | 58 | OMAR GHABRI | |||
10044 | GHAITH BACHA | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
10099 | GHAZWANI | 56 | MOUR.GHABRI | |||
10973 | IMEME | 55 | AMOR BETTAIEB | |||
10617 | HIYED | 54 | MOUR.GHABRI | |||
Nombre total : | 6 | |||||
PRIX : | DU HARAS DE MEKNASSY | |||||
5 000dt | : | 1400m | ||||
10942 | ISSABOUK | 57 | OMAR GHABRI | |||
11055 | ISTAMBOULI | 57 | IM.B.ABDALLAH | |||
11058 | INTISSAR EL MARJA | 57 | AB.ZAGHDOUD | |||
11119 | IL WAAD | 57 | AMOR BETTAIEB | |||
10938 | IBN ILMINE | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11082 | IBN | 55 | OMAR GHABRI | |||
11403 | IMBRATOUR EZZAHRA | 55 | Y. GHABRI | |||
11421 | INTISSAR EL MBAYKA | 55 | A.B.HASSINE | |||
11234 | ICHARET KOURAICH | 54 | NIZAR GHABRI | |||
10412 | IKTICHEF | 53 | MOUR.GHABRI | |||
10949 | IZZ | 53 | A.HF.HAMDI | |||
11252 | IRRABBAHA | 53 | A.HF.HAMDI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
JOURNEE : | 49,00 | DATE : | 07/09/2019 | |||
PRIX : | DU FESTIVAL DE MEKNASSY (CONDITION A) | |||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | : | 2000m | |||
10629 | HAMADANI | 57 | AY.JABERI | |||
10172 | FOULEN | 56 | AMOR BETTAIEB | |||
10725 | HADRA FIHA | 56 | OMAR GHABRI | |||
10950 | IZARA | 56 | L. B.MESSAOUD | |||
11119 | IL WAAD | 56 | AMOR BETTAIEB | |||
10664 | H'RIZ | 55 | AMOR BETTAIEB | |||
10684 | HOUISSA | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11240 | IYASSIR | 55 | A.HF.HAMDI | |||
7812 | DACHDACH | 55 | NIZAR GHABRI | |||
7913 | DIFAA | 55 | JAMEL BRIK | |||
10955 | IYAD AL BADR | 54 | JAL. DRIDI | |||
10771 | HADDAJ | 53 | MOUR.GHABRI | |||
10353 | GHELBETHOUM | 51 | SADOK TRIFA | |||
Nombre total : | 13 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 2 septembre 2019
Engagements hippiques du 7 septembre 2019 à Meknassy
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire