PRIX : | IRANIA (CONDITION A Réservée®) | 5000dt | 1500m | |||
11139 | JLASSIYA | 57 | MOUR.GHABRI | |||
11308 | JAHIDI | 57 | ZIED RAJHI | |||
10867 | IRAMA | 55 | Y. GHABRI | |||
11157 | JAZIRA | 55 | MOUR.GHABRI | |||
11186 | Jawhret EL Mouryet | 55 | LOT.KHIARI | |||
11153 | Jamret KORAICH | 54 | ALI HAJERI | |||
11204 | JAWALA | 54 | AH. AMDOUNI | |||
11496 | Jisr el Louizia | 54 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | KHABIR ( Réservée®) | 5000dt | 1500m | |||
10574 | HINDAOUI | 60 | OMAR GHABRI | |||
10805 | ISSABER | 60 | MED.S.FELHI | |||
10808 | Ilanid Echem | 59 | NIZAR GHABRI | |||
10809 | Ijem Carthage | 59 | A.B.HASSINE | |||
10918 | IZADORA | 59 | MED.S.FELHI | |||
10973 | IMEME | 56 | A BETTAIEB | |||
11150 | Jelnar Echark | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
11281 | JIHEN GUIRE | 55 | Mour.GHABRI | |||
11406 | Jawad EZahra | 55 | Y. GHABRI | |||
10519 | HAFIF | 54 | JAMEL BRIK | |||
10720 | Hafid Touwayssan | 53 | AB.Zaghdoud | |||
11182 | Jawher el Mahd | 52 | AY.JABERI | |||
11480 | JALIS | 51 | MED.S.FELHI | |||
Nombre total : | 13 | |||||
PRIX : | D'ENFIDHA (A RECLAMER) (Apprentis) | 3200dt | 1400m | |||
10408 | INAR | 5000 | 59 | FAOUZI ALIBI | ||
10658 | HENI | 6000 | 59 | MOUR.GHABRI | ||
10726 | Ghandi Essalem | 5000 | 59 | JAL. DRIDI | ||
10918 | IZADORA | 4500 | 59 | MED.S.FELHI | ||
10684 | HOUISSA | 7000 | 58 | MOUR.GHABRI | ||
10771 | HADDAJ | 4500 | 56 | MOUR.GHABRI | ||
11493 | JAFRA | 8000 | 56 | SADOK TRIFA | ||
10624 | Haider Haider | 4500 | 55 | NIZAR GHABRI | ||
11289 | Jedel EL ARAB | 6000 | 55 | MOUR.GHABRI | ||
11434 | JAWEK BAHI | 4500 | 54 | FAOUZI ALIBI | ||
11482 | JAWHER | 5000 | 54 | BLH.HASNY | ||
11182 | JawherL MAHD | 4500 | 53 | AY.JABERI | ||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | DE TELBOULBA | 5000dt | 1200dt | |||
11348 | IL BAHIA | 54 | HAMZA RAJHI | |||
11252 | IRRABBAHA | 53 | A.HF.HAMDI | |||
11528 | IL OUARDA. | 51 | SABRI GUESMI | |||
Nombre total : | 3 | |||||
PRIX : | DE JAMMEL (CONDITION A) | 5000dt | 1200dt | |||
10988 | ISKANDER | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11048 | IKHRAJ | 56 | A.B.JAAFAR | |||
10412 | IKTICHEF | 55 | MOUR.GHABRI | |||
1105 | Intissar EL Marja | 55 | MOUR.GHABRI | |||
11030 | INJEZ | 54 | AY.JABERI | |||
11403 | Imbratour ezahra | 54 | Y. GHABRI | |||
11432 | Imbratour Tunis | 52 | MED A KHIARI | |||
Nombre total : | 7 | |||||
PRIX : | DE L'HOTEL SOVIVA (HANDICAP) | 4500dt | 1900m | |||
11013 | INTIDAB | 61 | Y. GHABRI | |||
10411 | ISSAKR | 59 | L. B.Messaoud | |||
11336 | ISHIGURU | 59 | A.B.JAAFAR | |||
10942 | ISSABOUK | 58 | OMAR GHABRI | |||
10725 | HADRA FIHA | 57 | OMAR GHABRI | |||
10988 | ISKANDER | 57 | NIZAR GHABRI | |||
10955 | IYAD AL Badr | 56 | JAL. DRIDI | |||
7812 | DACHDACH | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11163 | IL BAYEN | 52 | FAOUZI ALIBI | |||
10629 | HAMADANI | 48 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 10 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 20 septembre 2019
LISTE DES ENGAGEMENTS du Mercredi 25 Septembre 2019 à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire