MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 | |||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | |||||||||||||||
14:00 | Prix : | DE JAMMEL | 5000dt | 1200 | M | ||||||||||
GHAFFARI JILANI | 1 | IKTICHEF | (*) | W.B.KRAIEM | 52 | DJOURDAN-DAMDOUMA | MOUR.GHABRI | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||
MOU-GHORGHAR | 2 | INTISSAR EL MARJA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | BASEQ -BINT ALHANN | MOUR.GHABRI | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||
MOKHTAR AKOUI | 3 | IMBRATOUR EZZAHRA | (*) | KH.HORCHANI | 54 | DJELMANE-LAHJA | Y. GHABRI | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
14:25 | Prix : | DE TELBOULBA | 5000dt | 1200 | M | ||||||||||
M. K. SAADAOUI | 1 | IL BAHIA | AYMEN NEFZI | 54 | KANDAR DU FALGAS-ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
ALI AKROUT | 2 | IRRABBAHA | (*) | AFIF LAHOUAR | 51 | MALIK D'OR-ZAFIRA | A.HF.HAMDI | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||
HARAS ELYSSA | 3 | IL OUARDA | (*) | ML' MEDIHIN | 50 | KANDAR-OUARDET ELLIL | SABRI GUESMI | I | N | E | D | ||||
14:50 | Prix : | IRANIA | 5000dt | 1500 | M | ||||||||||
HASSEN GHABRI | 1 | JLASSIYA | (*) | S .MECHI | 53 | OURABI-IMLA | MOUR.GHABRI | 8 | 0 | 0 | 5 | ||||
ABDESSALEM FLIT | 2 | JAHIDI | Aym, NEFZI | 57 | LATHLETH-NAJOUA | ZIED RAJHI | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
JAMEL HARABI | 3 | IRAMA | (*) | ML' MEDIHIN | 52 | SAYAF-DALIET ENNASR | Y. GHABRI | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
ABDRF.BAAZAOUI | 4 | JAZIRA | (*) | ALI ABIDI | 55 | Ossfour STAH-Saadouna | MOUR.GHABRI | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||
LOT.KHIARI | 5 | Jaawhret EL Mouriet | K HORCHANI | 56 | RAFII-RIMEH NJEH | LOT.KHIARI | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
HARAS AGROLUX | 6 | Jamret KORAICH | K MAHFOUDH | 54 | NAHAR-NEGHIA | ALI HAJERI | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||
DEBBABI SAMI | 7 | JAWALA | (*) | A MARZOUGUI | 51 | ZAMINDAR-OUKIYA | AH. AMDOUNI | 9 | 6 | 6 | 1 | ||||
15:15 | Prix : | KHABIR | 5000dt | 1500 | M | ||||||||||
SALAH JELIDI | 1 | HINDAOUI | (*) | W.B.KRAIEM | 57 | HAMZA-ISTIDAAD | OMAR GHABRI | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
MED BOUKHRIS | 2 | IZADORA | A.ZOUAIDI | 59 | RAFII-NORCHENE | MED.S.FELHI | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||
JAMEL HARABI | 3 | JELNAR ECHARK | (*) | AD AJROUD | 55 | MOUSSOUL-CHOUJAIYA | FAOUZI ALIBI | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||
MOKHTAR AKOUI | 4 | JAWAD EZZAHRA | (*) | K HORCHANI | 56 | LATHLETH-NOUFOUDH | Y. GHABRI | 1 | 4 | 0 | . | ||||
HS.OTHMAN RAJHI | 5 | HAFIF | AY NEFZI | 54 | RAFII-NAJOUA | JAMEL BRIK | 5 | 0 | 9 | 0 | |||||
DR.BEN YEDER | 6 | JISR EL LAOUIZIA | (*) | A.CHAABI | 54 | LATHLETH-JIHENE | AY.JABERI | 4 | 0 | . | . | ||||
AM. ZAGHDOUD | 7 | HAFID TOUWAYSSAN | (*) | AF LAHOUAR | 54 | RAFII-NOUR EL HOUDA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
BRIKI ABDELMAJID | 8 | JALIS | (*) | M. ALLAGUI | 49 | LATHLETH-NOUJOUD | MED.S.FELHI | 0 | 0 | . | . | ||||
15:40 | Prix : | D'ENFIDHA | 3200dt | 1400 | M | ||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | INAR | (*) | S.BOUHLALI | 60 | DJELMANE-AZIZET EL BARKA | FAOUZI ALIBI | 1 | 8 | 2 | 8 | ||||
MOU-GHORGHAR | 2 | HOUISSA | SOUH.MECHI | 58 | MAYSOUN-BASRA | MOUR.GHABRI | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
GHAFFARI JILANI | 3 | HADDAJ | (*) | W.B.KRAIEM | 56 | TIDJAM -CHAFAA | MOUR.GHABRI | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||
MED S. FELHI | 4 | JAFRA | M ALLAGUI | 55 | KANDAR .ERIJ | SADOK TRIFA | 9 | 9 | 9 | . | |||||
HARAS EL HASNY | 5 | HAIDER HAIDER | (*) | A ROMDHANI | 55 | DJELMANE-MESSAA | NIZAR GHABRI | 0 | 8 | 7 | 6 | ||||
GHAFFARI JILANI | 6 | JEDEL EL ARAB | (*) | BADR ABID | 55 | MUNEEF-CECILIA | MOUR.GHABRI | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
BECHIR IFAOUI | 7 | JAWEK BAHI | (*) | M L' MEDIHIN | 54 | DJELMANE-CHIHANE | FAOUZI ALIBI | 8 | 7 | 1 | 4 | ||||
B.JAAFAR-BH.HASNY | 8 | JAWHER | (*) | A MARZOUGUI | 54 | TAYMOUR-RABAB | BLH.HASNY | 8 | 0 | 0 | . | ||||
EC.SADEK TRABELSI | 9 | JAWHER EL MAHD | (*) | AFIF LAHOUAR | 53 | TAER Essalem-DHOUHA | AY.JABERI | 0 | . | . | . | ||||
16:05 | Prix : | DE L'HOTEL SOVIVA | 4500dt | 1900 | M | ||||||||||
EC EL GHABRI | 1 | INTIDAB | (*) | K HORCHANI | 61 | KANDAR D-Bahlam BIK | Y. GHABRI | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||
MED ESSAMET | 2 | ISSAKR | (*) | A.ZOUAIDI | 59 | DJELMANE- Bochret Khir | L. B.Messaoud | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||
HS.AH. ESSAIED | 3 | ISHIGURU | S.FERCHICHI | 59 | DARIK-KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||
MOUSSA SLAMA | 4 | HADRA FIHA | AY.GHABRI | 57 | TIDJAM - BALQEES | OMAR GHABRI | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||
HARAS EL HASNY | 5 | IYAD AL BADR | (*) | AZ ROMDHANI | 55 | AL FATIH-Bissat al Badr | JAL. DRIDI | 6 | 5 | 9 | 7 | ||||
BELH.HASNY | 6 | IL BAYEN | AYMEN NEFZI | 52 | TIDJAM L -BAHRAJEN | BLH.HASNY | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||
F.BOUKRAA | 7 | HAMADANI | (*) | M. ALLAGUI | 47 | TIDJAM L-ZERALDAH | AY.JABERI | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 23 septembre 2019
Programme du Mercredi 25 Septembre 2019 à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire