KASSAR-SAID | ||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
PRIX : | TOUWAYSSAN (GROUPE 3 Réservée®) | |||||
7500DT | 1400m | |||||
11284 | JAWI | 60 | J. M'KADEM | |||
10699 | HADDED | 58 | MED.S.FELHI | |||
10819 | ISSHERNI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
10808 | ILANID ECHEM | 56 | NIZAR GHABRI | |||
10063 | GUEZDOUR | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10576 | HANABAAL | 55 | MOUR.GHABRI | |||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
10800 | ISSEF | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
10809 | IJEM CARTHAGE | 55 | A.B.HASSINE | |||
10880 | ISSABK | 55 | AH. AMDOUNI | |||
11149 | JEBAL ALI | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11188 | JAWHER EL MOLK | 55 | AY.JABERI | |||
11248 | JEB EL KHIR | 55 | AH. AMDOUNI | |||
11375 | JALIL EL BIBANE | 55 | AN.MSALLEM | |||
11462 | ILANGOUR | 55 | MED GASMI | |||
Nombre total : | 16 | |||||
PRIX : | CHINATOWN (GROUPE 3 Réservée®) | |||||
7500DT | 1400m | |||||
11271 | JAMILET NADA | 56 | SABRI GUESMI | |||
11152 | JAWHARET EL MOLK | 55 | AY.JABERI | |||
11070 | ILEF ESSALEM | 54 | M. LAHBIBI | |||
11200 | JAWHARET KOURAICH | 54 | S.BEJAOUI | |||
11229 | JNEINA | 54 | HABIB HAJERI | |||
11342 | JASMINE AL BADR | 54 | F.MAATOUGUI | |||
11344 | JAHIDA | 54 | J. M'KADEM | |||
11345 | JIHANE EL JANOUB | 54 | Y. GHABRI | |||
11351 | JOUMLA MOUFIDA | 54 | NIZAR GHABRI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | DE BELLA REGIA (CONDITION A) | |||||
5000DT | 1400m | |||||
11678 | KARIM EDDAR | 57 | MED.S.FELHI | |||
11685 | KRAYEM | 57 | J. M'KADEM | |||
11705 | KOUHAIL | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11721 | KASTALLI | 57 | S.BEJAOUI | |||
11683 | KOUFANE | 56 | AH. AMDOUNI | |||
11684 | KAYEL | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
11740 | KHAIBAR.SP | 56 | AY.JABERI | |||
11744 | KAOUKEB EL JANOUB.SP | 56 | AY.JABERI | |||
11679 | KARLOS.SP | 55 | OMAR GHABRI | |||
11680 | KACHI.SP | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
11738 | KANTAWI.SP | 54 | ZIED RAJHI | |||
11741 | KADDOUR.SP | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11742 | KAYSSAR AL BADR.SP | 54 | J. M'KADEM | |||
11743 | KROUNFOL.SP | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11745 | KIRAM AL BADR.SP | 54 | MED.S.FELHI | |||
Nombre total : | 15 | |||||
PRIX : | DE DOUGGA (HANDICAP) | |||||
4500DT | 1700m | |||||
11288 | JAMRET AL MAYDEN | 0 | MED.S.FELHI | |||
11293 | JIHED EL ARAB | 0 | MOUR.GHABRI | |||
11296 | JOUDI DES AS | 0 | AMOR DRIDI | |||
11298 | JENDOUBI | 0 | ALI HAJERI | |||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 0 | M.HAMRAOUI | |||
11312 | JDARIA EL BIBANE | 0 | ZIED RAJHI | |||
11323 | JALNAR | 0 | MOUR.GHABRI | |||
11347 | JAAFAR | 0 | MED A KHIARI | |||
11364 | JIHED EZZAHRA | 0 | MOUR.GHABRI | |||
11418 | JASMINE | 0 | A.B.JAAFAR | |||
11424 | JBEL TEBESSA | 0 | LOT.KHIARI | |||
11425 | JOURAICH | 0 | S.BEJAOUI | |||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAWANE | 0 | LOT.KHIARI | |||
11434 | JAWEK BAHI | 0 | NASSIM ALIBI | |||
11481 | JOUD DAYEM | 0 | RIADH RAJHI | |||
11484 | JADAWEL | 0 | M.HAMRAOUI | |||
11540 | JAZIL | 0 | S.BEJAOUI | |||
11573 | JOGGAR | 0 | M.HAMRAOUI | |||
11649 | JENNET JLASS | 0 | A.B.JAAFAR | |||
11718 | JEFFALI | 0 | Y. GHABRI | |||
Nombre total : | 20 | |||||
PRIX : | DE L'A.P.E.P.S (GROUPE 2) | |||||
12000DT | 1400m | |||||
10623 | HALEM | 58 | ALI HAJERI | |||
10986 | IRAK | 57 | SABRI GUESMI | |||
10987 | IL MOURTAJEZ | 57 | S.BEJAOUI | |||
10752 | HOSNI AL BADR | 56 | ZIED RAJHI | |||
10276 | GONDOUL | 55 | A.B.JAAFAR | |||
10404 | IL MENJI | 54 | Y. GHABRI | |||
10828 | HOURI | 54 | A.B.JAAFAR | |||
11049 | IZMIR | 54 | ALI HAJERI | |||
11067 | ITLAL | 54 | A.B.JAAFAR | |||
8257 | FORSEN | 54 | SAHBI RAJHI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | TADANKA (GROUPE 2) | |||||
12000DT | 1700m | |||||
11585 | MANDURO LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
11551 | VAINQUEUR | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11552 | LORD | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11617 | RIVERMAN LUX | 54 | A.B.HASSINE | |||
11699 | MOZART LUX | 54 | AY.JABERI | |||
11598 | HELOISE | 53 | S.BEJAOUI | |||
Nombre total : | 6 | |||||
PRIX : | KYBAN (GROUPE 2) | |||||
12000DT | 2100m | |||||
11725 | ETRE | 59 | FAOUZI ALIBI | |||
11164 | FAISAL SEDDIQ | 58 | HAMZA RAJHI | |||
11641 | VOCAL ANOMALY | 58 | ZIED RAJHI | |||
11726 | INTELLIGENSTIA.SP | 58 | F.HEDHLI | |||
11746 | LUMINOSA.SP | 58 | F.HEDHLI | |||
11613 | RITMICA | 56 | S.BEJAOUI | |||
8475 | ZUMBA | 56 | M.KHAZMI | |||
10036 | LABRIDO | 53 | ALI HAJERI | |||
11172 | ULYSSE | 53 | FAOUZI ALIBI | |||
11383 | LOS ANGELES | 53 | SAHBI RAJHI | |||
Nombre total : | 10 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 17 février 2020
Engagements hippiques du Dimanche 23 Fevrier 2020 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire