13:30 | Prix : | SAMAOUEL | 5000DT | 1400 | M | |||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||
ALI MARZOUGUI | 1 | JAYEB | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | DORMANE-TOHFAT | ZIED RAJHI | I | N | E | D | |||
F. TORGEMAN | 2 | JAHIZ | A.B.GOUIDER | 56 | NASHWAN -Bint HAWA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | ||||
MED ALI JENNI | 3 | JAZIRI | (*) | ALI ABIDI | 56 | HAJJAM-Chakra Alrbad | Y. GHABRI | I | N | E | D | |||
AY. HICHERI | 4 | JEFFALI | (*) | KH.HORCHANI | 56 | TYN-ESSAIDA | Y. GHABRI | I | N | E | D | |||
HS.AH. ESSAIED | 5 | JANNA | S.TRABELSI | 54 | DJELMANE-ABESSA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | ||||
MIFTAH.BETAMAR | 6 | JAKARTA | AY.GHABRI | 54 | DARMAN-CHAHANDA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | ||||
13:55 | Prix : | RAYAN | 5000DT | 1400 | M | |||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | KINDI | KH.MAHFOUDH | 58 | JALNAR AL -OUBEIDA | SAHBI RAJHI | 1 | . | . | . | ||||
HARAS EL HASNY | 2 | KHAYRAWANI | (*) | CHAHINE MANI | 52 | KANDAR D -CHAWATY | NIZAR GHABRI | 4 | 5 | . | . | |||
ZIED BEN ALI | 3 | KARMAN | AYMEN NEFZI | 56 | DARMAN-OKHT ENEMR | MED A KHIARI | 6 | 3 | . | . | ||||
FAZAA MOUNIR | 4 | KAYEL | (*) | G.GHRISSI | 56 | TIDJAM -ERABBAHA | FAOUZI ALIBI | 5 | 6 | . | . | |||
MOUSSA SLAMA | 5 | KOUFANE | (*) | MED L' MEDIHIN | 53 | MUNEEF-EL KASSOUA | AH. AMDOUNI | 0 | . | . | . | |||
HARAS AL BAHR | 6 | KRAYEM | (*) | AY.GHABRI | 54 | DJELMANE-EL KADRIA | J. M'KADEM | I | N | E | D | |||
NAFAA HAMMAMI | 7 | KASTALLI | (*) | S.TRABELSI | 54 | KANDAR -ZOUHAIRA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | |||
MOH .REGAII | 8 | KHATIB | (*) | JEMAL JAMAL | 54 | DARMAN-CHERKA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | |||
HARAS JALLOULI | 9 | KLEM ELLIL | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DJELMANE-Angham Ellil | MED GASMI | I | N | E | D | |||
S.AY.F.AKKERI | 10 | KHOUTAF | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | TIDJAM L -Dirayat Al Badr | S.BEJAOUI | I | N | E | D | |||
14:20 | Prix : | DE TESTOUR | 5000DT | 1600 | M | |||||||||
AHMED HASNY | 1 | KAISER GABES | KH.HORCHANI | 56 | MOUSSOUL-MALIKAT EZZAMAN | F.MAGHRAOUI | 3 | 3 | 4 | . | ||||
FATHI ROJBANI | 2 | KASSEH | MED L' MEDIHIN | 54 | EL KHIR-LELLAT ABIDA | F.HEDHLI | 5 | 6 | 4 | . | ||||
M.A.M'SALLEM | 3 | KIFEH | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | RAFII-EL HORRIA | AN.MSALLEM | 5 | 3 | 3 | . | |||
DEBBABI SAMI | 4 | KBAYLI | A.B.GOUIDER | 56 | RAFII-TATAOUINE | F.MAGHRAOUI | 7 | . | . | . | ||||
FELHI KHALED | 5 | KHALIDIYA | (*) | SABRI RABAH | 51 | OUSSFOUR ESSTAH-RADDHAA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | |||
MIFTAH.BETAMAR | 6 | KIFEH ECHAM | AY.GHABRI | 53 | SAYAF-REBHA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | ||||
14:45 | Prix : | Haras de Raccada | 7500DT | 1600 | M | |||||||||
HS.BESBASSIA | 1 | IL MOURTAJEZ | (*) | S.TRABELSI | 58 | KANDAR DU FALGAS-TARSYLA | S.BEJAOUI | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
MED AJINA | 2 | HOSNI AL BADR | (*) | AYMEN NEFZI | 58 | NEMROD DU PAON-AANOUD AL BADR | ZIED RAJHI | 4 | 1 | 6 | 4 | |||
HS.AH. ESSAIED | 3 | HOURI | S.FERCHICHI | 55 | MUNEEF-AHLEM | A.B.JAAFAR | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
ECURIE MEHDI | 4 | IVOIRI | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | HAJJAM-CHAKRA AL BADR | F.MAGHRAOUI | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
HS.AH. ESSAIED | 5 | ITLAL | KH.HORCHANI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTOUNI | A.B.JAAFAR | 1 | 9 | 1 | 6 | ||||
HK.BOURGUIBA | 6 | ILYES | (*) | G.GHRISSI | 55 | KANDAR DU FALGAS-AL WIEM | M.KHAZMI | 2 | 8 | 0 | 2 | |||
HARAS MEDDEB | 7 | FORSEN | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | SAHBI RAJHI | 8 | 5 | 2 | 2 | |||
15:10 | Prix : | SHERWOOD | 7500DT | 1700 | M | |||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 1 | FAISAL SEDDIQ | (*) | AYMEN NEFZI | 58 | FOOT-HESAND-FANCY DIAMOND | HAMZA RAJHI | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
S.AY.F.AKKERI | 2 | ETRE | KH.MF.AZAIEZ | 58 | GALILEO-MRS MARSH | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | ||||
LOT.KHIARI | 3 | NICE WINNER | KH.MAHFOUDH | 56 | NICE APPLAUSE-HELLINISS | LOT.KHIARI | 6 | 6 | 6 | . | ||||
MOUNIR OUN | 4 | RITMICA | (*) | S.TRABELSI | 56 | MOTARASSED-FARADANCE | S.BEJAOUI | 5 | . | . | . | |||
M.CH.OUAHRANI | 5 | LUX PEOPLE | SABRI RABAH | 53 | GREAT JOURNEY-LET MY PEOPLE GO | AH.OUAHRANI | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||
AY. HICHERI | 6 | IRISH CAFE | G.GHRISSI | 53 | FUISSE-VODKA | F.HEDHLI | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
15:35 | Prix : | MONT JEU | 7500DT | 1600 | M | |||||||||
HARAS AGROLUX | 1 | LINAMIX LUX | (*) | A.B.GOUIDER | 59 | RYMAN-LITILINA | S.BEJAOUI | 4 | 7 | 4 | 1 | |||
J.L. MEDINA | 2 | CAFFE DEL MAR | (*) | KH.HORCHANI | 56 | AIR CHIEF MARSHAL-PRIMONA | AY.JABERI | 1 | 6 | 5 | 5 | |||
HARAS MEDDEB | 3 | SPLENDID | A.ZOUAIDI | 56 | HURRICAN ALAN-VRAONA | SAHBI RAJHI | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||
SAAD HASNY | 4 | ULYSSE | KH.MF.AZAIEZ | 56 | KENDAR GENT-A P EASY | FAOUZI ALIBI | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||
AY. HICHERI | 5 | MOTIVATOR LUX | (*) | M.GUEHIOUCHE | 56 | PLACE EPISODE-LUMINOSITE | F.HEDHLI | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
F. TORGEMAN | 6 | INDIGO | (*) | AY.GHABRI | 56 | BOBY DI JOB-PROVISIONAL | S.BEJAOUI | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
HS DES JASMINS | 7 | LUX CHOICE | G.GHRISSI | 55 | RYMAN-FANTASY LADY | ALI HAJERI | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
SALEM RIAHI | 8 | MOKHADRAM | SABRI RABAH | 55 | ZAMBEZI-LADY OF | SALEM RIAHI | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
HS DES JASMINS | 9 | COSMOS | S.FERCHICHI | 53 | RYMAN-DABROWSKA | ALI HAJERI | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
M. BEN ATTIA | 10 | SHARP LUX | S.TRABELSI | 53 | WALKIN THE PARK-SHARP ACTING | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
MOH .REGAII | 11 | AL BALKAA | (*) | MED L' MEDIHIN | 53 | MIESQU'S SON-PRIVATE GOLD | AH. AMDOUNI | 4 | 6 | 5 | 1 | |||
16:00 | Prix : | ROUBBAMA | 7500DT | 1600 | M | |||||||||
KH.BEN OTHMAN | 1 | IRRIMEL EL BADIA | (*) | Y.BOUDHINA | 57 | DJELMANE-ROOSET ERRIMEL | AY.JABERI | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
HARAS MEDDEB | 2 | INSIJAMA | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | JALNAR AL KHALIDIA-CH'RITA | SAHBI RAJHI | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
HS. GANTOURIA | 3 | IMTIYEZET | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | TYN-ROUBAIYET | S.BOUCHNAK | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
KAMEL SAKAH | 4 | ISTIKHARA | (*) | S.TRABELSI | 54 | MUNEEF-AMMOURA | S.BEJAOUI | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
M. K. SAADAOUI | 5 | IL BAHIA | (*) | G.GHRISSI | 54 | KANDAR DU FALGAS-ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 8 | 3 | 4 | 6 | |||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | FAYROUZ | (*) | JEMAL JAMAL | 54 | DAHESS-RAGOUBA | HAMZA RAJHI | 2 | 6 | 0 | 2 | |||
MED.MEZGHANI | 7 | FDIWCHA | MED L' MEDIHIN | 54 | DJELMANE-SULTANA | ALI HAJERI | 6 | 1 | 3 | 1 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 6 février 2020
programme hippique du Dimanche 9 Fevrier 2020 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire