DIMANCHE 02 FÉVRIER 2020 | |||||||||
13:30 | Prix : | TURKIA | 5000DT | 1600 | M | 2'02''8 | ELEVEUR | ||
SAHBI RAJHI | 1 | KASSIB | KH.MAHFOUDH | 53 | MOUSSOUL-LEILAT MOURADI | SAHBI RAJHI | ALI ESSEFI | ||
HK.BOURGUIBA | 2 | KAZZAIM | G.GHRISSI | 55 | RAFII-NAGHARA | M.KHAZMI | Enc | M MEZGHANI | |
AH. EL AKOUI | 3 | KAYAF | A.B.GOUIDER | 57 | SAYAF-RAMLIA | LOT.KHIARI | 2.5L | NOUR B DHAOU | |
L. BEN MAAOUIA | 4 | KAMMOUN | S.TRABELSI | 53 | CHARMITI-DAOULA | AY.JABERI | 1.1/4L | MOEZ B SGHAIER | |
M.A.M'SALLEM | 5 | KIFEH | AY.GHABRI | 54 | RAFII-EL HORRIA | AN.MSALLEM | 1.5L | Mabrouk HLALI | |
ABD.K. AMARAT | 6 | KAMEL ECHOUROUT | M'N.GHABRI | 57 | OURABI-DOUROUB | ALI HAJERI | 6L | H JLayla GHABRI | |
DEBBABI SAMI | 7 | KABALI | SABRI RABAH | 53 | RAFII-CHAGRA | F.MAGHRAOUI | Loin | SAMI DABBABI | |
13:55 | Prix : | LA SOLITAIRE | 7500DT | 1600 | M | 1'47''9 | |||
FATHI TLILI | 1 | HELOISE | S.TRABELSI | 53 | RED DUBAWI-ANATOLIE | S.BEJAOUI | TLILI FETHI | ||
HARAS AGROLUX | 2 | MOZART LUX | KH.HORCHANI | 56 | MINGUN-AMANDINE | AY.JABERI | Loin | STE AGROLUX | |
HARAS MEDDEB | 3 | VAINQUEUR | KH.MAHFOUDH | 55 | KENTUCKY D -GOOD DANKA | SAHBI RAJHI | 1/2L | HARAS MEDDEB | |
HS DES JASMINS | 4 | YOUMZAIN LUX | A.B.GOUIDER | 56 | YOUMZAIN-AMBROISIE | A.B.HASSINE | Loin | STE AGROLUX | |
WALID TAIEB | 5 | MOUSTABEDDA | MED L' MEDIHIN | 53 | ELVESTROEM-OLIVER GREEN | ALI HAJERI | Loin | ||
OMRAN ZALLEG | 6 | BAHRI | AY.GHABRI | 55 | AORNOS-SALADE DE FRUITS | OMRAN ZALLEG | Loin | AL BADR STUD | |
14:20 | Prix : | KHALOUIA | 5000DT | 1200 | M | 1'27''7 | |||
AND.BESNAINOU | 1 | IRISS | KH.MF.AZAIEZ | 54 | R'HAIEM-BADRA | S.BOUCHNAK | Trad Ben GOBRANE | ||
T. IFAOUI | 2 | JENNET JLASS | MED L' MEDIHIN | 52 | KANDAR -EJLASSIA | A.B.JAAFAR | 1L | Touhami IFAOUI | |
FOUNAS MEDHAT | 3 | HAWA AL SAFINAT | Z.GHALGAOUI | 58 | TAKI-ROUH ERROUH | Y. GHABRI | 2.5L | OUSAMA RIFI | |
M.A.M'SALLEM | 4 | ISTANBOUL EL ARAB | KH.HORCHANI | 58 | KANDAR D -CECILIA | AN.MSALLEM | 3/4L | Moh BAKLOUTI | |
MED.MEZGHANI | 5 | JOUHOUD | S.TRABELSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZOUROUNI | S.BEJAOUI | 1L | Moh.MEZGHANI | |
TAOUFIK GHRAB | 6 | ISSABIKAT | F.T.MAHFOUDH | 54 | DARMAN-CHAHAM EL JANOUB | MOUR.GHABRI | 1/2L | Taoufik GHRAB | |
M.A.M'SALLEM | 7 | JIRJIS | AY.GHABRI | 54 | DARMAN-CHEIKHA | AN.MSALLEM | 3/4L | KONI SAADAOUI | |
M. K. SAADAOUI | 8 | IL BAHIA | AYMEN NEFZI | 54 | KANDAR D-ZEHIKA | HAMZA RAJHI | Chaker SAADAOUI | ||
MED B ABDERRAZEK | 9 | JOUD EL BARAKA | A.B.GOUIDER | 56 | RAEEH-MARSAOUIA | S.BEJAOUI | Haras MEDDEB | ||
KAMEL SAKAH | 10 | IZZ | AMIR SALAH | 55 | SAYAF-TEBNIN | A.HF.HAMDI | |||
HARAS MARJA | 11 | IOUSSR EL MARJA | SABRI RABAH | 52 | NAYEF AL KH-CHANEL | F.MAGHRAOUI | |||
14:45 | Prix : | CHAJARET EDDOUR | 5000DT | 1400 | M | 1'41 | ELEVEUR | ||
T. IFAOUI | 1 | KAMILET EZZINE | MED L' MEDIHIN | 53 | DJELMANE-EJLASSIA | A.B.JAAFAR | Touhami IFAOUI | ||
HK.BOURGUIBA | 2 | KATIBET EL KAIRAWAN | G.GHRISSI | 57 | DORMANE-BERLINE | M.KHAZMI | 1.1/4L | Zouhair TRIKI | |
AY.JABERI | 3 | KAMLA BARCHA | KB.BOUALI | 54 | DJELMANE-BELLARIJIA | AY.JABERI | 9L | Amara IFAOUI | |
ZAKARIA AJROUDI | 4 | KASSAAJIA | SABRI RABAH | 51 | TIDJAM -KHOULOUD | Y. GHABRI | 3.5L | F.N.A.R.C | |
CHOKRI EL HASNY | 5 | KHAIRAT EL JANOUB | S.FERCHICHI | 54 | DJELMANE-OODA | NIZAR GHABRI | 7L | ||
AZZOUZ HABIB | 6 | KERKENNAH | AYMEN NEFZI | 54 | MUNEEF-Folet AL Janoub | LOT.KHIARI | Loin | AZZOUZ HABIB | |
ZOUHAIER GASMI | 7 | KORET EL AIN | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-CHADA EL BES | NASSIM ALIBI | 1.5L | Zouhair GASMI | |
GHAFFARI JILANI | 8 | KAWKAB EL MOURIET | F.T.MAHFOUDH | 53 | DARMAN-OM EL KHIR | MOUR.GHABRI | FATHI Hefyene | ||
5 | Prix : | MADANI | 5000DT | 1200 | M | 1'25 | ELEVEUR | ||
ZAGHDOUD ALI | 1 | IYAZID | MED L' MEDIHIN | 56 | MUNEEF-DADOU | ALI HAJERI | ALI ZAGHDOUD | ||
HARAS MEDDEB | 2 | JLASSI | KH.MAHFOUDH | 57 | NIZAM-SOUHEILA | SAHBI RAJHI | 1.3/4L | Haras MEDDEB | |
ALI MEFTAHI | 3 | HARESS EL HOUDOUD | L.AKKARI | 56 | TAKI-KOUHAILA | JAMEL BRIK | 1L | M Ali MKACHER | |
HS.AH. ESSAIED | 4 | ISHIGURU | S.TRABELSI | 58 | DARIK-KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 1/2L | SADOK ESSAIED | |
LASSAD MAHERZI | 5 | HANDASSA | Z.GHALGAOUI | 55 | DARMAN-SYRTA | MED.S.FELHI | 2L | Lassaad MAHERZI | |
HS.AH. ESSAIED | 6 | ISKANDER | S.FERCHICHI | 56 | MUQATIL -BASSOURAH | NIZAR GHABRI | Enc | SADOK ESSAIED | |
ECURIE EL GHABRI | 7 | HABOUBA | ALI ABIDI | 58 | MUNJIZ-NADOUNI | Y. GHABRI | 2L | HARAS MEDDEB | |
HK.BOURGUIBA | 8 | IAASSAR | G.GHRISSI | 59 | DARMAN-RAOUDHA | M.KHAZMI | Anouar M'sallem | ||
ZIED BEN ALI | 9 | GMAYER | A.B.GOUIDER | 56 | MUNEEF-Okht NEMER | JAL. DRIDI | ZIED B ALI | ||
GHAFFARI JILANI | 10 | HENI | F.T.MAHFOUDH | 55 | CHARH-BIBANE | MOUR.GHABRI | |||
ADEM.ACH.SALEM | 11 | IL MENJI | KH.HORCHANI | 56 | MAJD AL ARAB-TAHIET EL JANOUB | Y. GHABRI | |||
15:35 | Prix : | IKMEL | 7500DT | 1600 | M | 1'59''6 | ELEVEUR | ||
LOT.KHIARI | 1 | JAWHARET TRABLES | KH.MF.AZAIEZ | 54 | K-DU FALGAS-Dolarat AL Badr | FAOUZI ALIBI | TAREK HBARATE | ||
HARAS ELYSSA | 2 | JBENIANA | A.B.GOUIDER | 56 | RAEEH-DALIAT EL HAFSIA | SABRI GUESMI | 3.5L | HARAS MEDDEB | |
RIDHA GHABRI | 3 | JESRA | KH.MAHFOUDH | 54 | DJELMANE-AMRA | LOT.KHIARI | 1/2L | ALI MICHI | |
DEBBABI SAMI | 4 | JAWHRETNA | KH.HORCHANI | 56 | KANDAR -BADRIAT AL B | F.MAGHRAOUI | 5L | SAMI DABBABI | |
LOT.KHIARI | 5 | JAZIRET EL KAIRAWANE | AYMEN NEFZI | 54 | DJELMANE-ROUISSET | MED A KHIARI | 9L | AMARA BOUABID | |
M.W.BORGHOL | 6 | JANA ALADIAT | S.TRABELSI | 55 | DARMAN-DouaaAL Adiett | LOT.KHIARI | Loin | WALID BORGHOL | |
16:00 | Prix : | TAREK | 7500DT | 1600 | M | 1'55''9 | ELEVEUR | ||
MOEZ CHANNOUF | 1 | JAIED JEDAN | G.GHRISSI | 55 | Kandar D-Bahyet ELMenzel | MED.S.FELHI | LASSAAD MAHERZI | ||
L. BEN MAAOUIA | 2 | JOUSSOUR EL ARAB | KH.HORCHANI | 58 | DJELMANE-CHAHD | AY.JABERI | 4L | WANNES IFAOUI | |
S.AY.F.AKKERI | 3 | JUNAYD | KH.MF.AZAIEZ | 55 | NASHWAN -DARSSIF | FAOUZI ALIBI | tête | J.P.MELLOUL | |
HARAS MEDDEB | 4 | JALNAR EL HAFSIA | KH.MAHFOUDH | 55 | JALNAR AL -OUI'DAA | SAHBI RAJHI | c.tête | HS MEDDEB | |
TAOUFIK GHRAB | 5 | JERYAL | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-Chaham Janoub | S.BEJAOUI | 1/2L | TAOUFIK GHRAB | |
FATHI TLILI | 6 | JAMIL OUASSMAR | S.TRABELSI | 56 | KANDAR D-DJELMA | S.BEJAOUI | 2.5L | TLILI.FETHI | |
B.AICHA KAMEL | 6 | JAYEB ESSAAD | AYMEN NEFZI | 55 | DJELMANE-DAKHLA | ZIED RAJHI | 2L | SAMI DABBABI | |
DEBBABI SAMI | 7 | JANOUBI | S.FERCHICHI | 55 | DJELMANE-CHAGRA | F.MAGHRAOUI | Moez B SGHAIER | ||
ZIED BEN ALI | 8 | JALMOUD | CHAHINE MANI | 55 | TAKI-Okht NEMR | LOT.KHIARI | ZIED B ALI | ||
MED HAJERI | 9 | JENDOUBI | MED L' MEDIHIN | 55 | TYN-BINT BIT | ALI HAJERI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 3 février 2020
Résultats techniques du Dimanche 2 Fevrier 2020 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire