17:05 | Prix : | SIDI DHAHER | 5000DT | 1200 | M | |||||||||||
725613894 | ||||||||||||||||
DEBBABI SAMI | 1er | KBAYLI | AM.MARZOUGUI | 51 | RAFII-TATAOUINE | R-FOUGHALI | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||
MED ABID | 2e | KHALED | MED L' MEDIHIN | 53 | SAYAF-RYM EL BADIA | MED A KHIARI | 1 | 8 | . | . | ||||||
FELHI KHALED | 3e | KHALIDIYA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | OUSFOUR STAH-RADDHAA | MED.S.FELHI | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||
AY.JABERI | 4e | KABIL ECHAM | (*) | M.AM ALLAGUI | 51 | SULTAN AL B- SOULEIMANA | AY.JABERI | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||
CHOKRI EL HASNY | 5e | KITMANE | (*) | KH.HORCHANI | 56 | RAFII-LARA | NIZAR GHABRI | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||
SALAH BAAZAOUI | 6e | KHOTAF ESSALEM | (*) | N.HAMLAOUI | 54 | MEJD ESSOUII-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 6 | 0 | 0 | 8 | |||||
MANEL YOUSSEF | 7e | KESSEB EL JOUD | AY.GHABRI | 55 | RAFII-SAMASSIM | LOT.KHIARI | 8 | . | . | . | ||||||
HS DES JASMINS | 8e | KASSER | (*) | ALI ABIDI | 54 | RAFII-FLIFLA | A.B.HASSINE | I | N | E | D | |||||
KAIS GHABRI | 9e | KILMET ESSALEM | (*) | SOUH.MECHI | 54 | SAYAF-EZZ EL MOLK | MOUR.GHABRI | 4 | 3 | 3 | 2 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 22 juillet 2020
Arrivée 6e et dernière course à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire