| Edité le : | ||||||
| PRIX : | AZIZ BOUATTOUR (GR2 Réservé®) | |||||
| 12000DT | 1600m | |||||
| 10519 | HAFIF | 58 | JAMEL BRIK | |||
| 11212 | JOUNDI AL WATAN | 58 | ZIED RAJHI | |||
| 11284 | JAWI | 58 | J. M'KADEM | |||
| 10819 | ISSHERNI | 57 | HAMZA RAJHI | |||
| 10870 | IZAK | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 11462 | ILANGOUR | 57 | MED GASMI | |||
| 10815 | ISTIFTEH | 56 | AY.JABERI | |||
| 10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 10703 | HALLOUL | 54 | OMAR GHABRI | |||
| 10818 | IJTIHED | 54 | SAHBI RAJHI | |||
| 10880 | ISSABK | 54 | M.KHAZMI | |||
| 11280 | JADIL EL KHALIJ | 54 | J. M'KADEM | |||
| 11271 | JAMILET NADA | 53 | SABRI GUESMI | |||
| 11344 | JAHIDA | 53 | J. M'KADEM | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | OUNCHOUDA | |||||
| 5000DT | 1200m | |||||
| 11663 | KAMILET EZZINE | 57 | A.B.JAAFAR | |||
| 11774 | KHAIRAT MEZIANA | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 11819 | KAHIET CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | |||
| 11729 | KSIBET EL EZZ | 56 | HAMZA RAJHI | |||
| 11689 | KINZ AL BADIA | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11707 | KASSAAJIA | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11757 | KABAW | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11791 | KHAIRAT BLEDI | 55 | AY.JABERI | |||
| 11695 | KERKENNAH | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11765 | KHAOULA | 54 | Y. GHABRI | |||
| 11825 | KHATOUN MORNAG | 54 | HAMZA RAJHI | |||
| 11810 | KENZA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 11832 | KARIMET EL KARAOUANE | 53 | M.KHAZMI | |||
| 11839 | KAMAR EZZAMEN.SP | 53 | MED GASMI | |||
| 11840 | KASBANA.SP | 53 | J. M'KADEM | |||
| 11841 | KOLHA NOUR.SP | 53 | AN.MSALLEM | |||
| 11842 | KABIRATO KORAICH.SP | 53 | Y. GHABRI | |||
| 11846 | KERKOUANE CARTHAGE.SP | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11847 | KENZET CARTHAGE.SP | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11850 | KAHLET LAHDHEB.SP | 50 | F.MAGHRAOUI | |||
| Nombre total : | 20 | |||||
| PRIX : | BESBES | |||||
| 5000DT | 1200m | |||||
| 11705 | KOUHAIL | 58 | SAHBI RAJHI | |||
| 11790 | KHABIR | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11675 | KHAYRAWANI | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 11704 | KHADDEM | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 11742 | KAYSSAR AL BADR | 56 | J. M'KADEM | |||
| 11745 | KIRAM AL BADR | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11761 | KASSEB EL KHALIJ | 56 | J. M'KADEM | |||
| 11827 | KIFEH CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | |||
| 11682 | KARKENNI | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 11684 | KAYEL | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11689 | KINZ AL BADIA | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11724 | KLEM ELLIL | 55 | MED GASMI | |||
| 11744 | KAOUKEB EL JANOUB | 55 | AY.JABERI | |||
| 11781 | KAISER EL KHALIJ | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 11783 | KANIZ | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11826 | KASANOVA | 55 | S.BRZOUGA | |||
| 11683 | KOUFANE | 54 | M.KHAZMI | |||
| 11843 | KINZ ZARZIS.SP | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 11844 | KANDAR ECHARK.SP | 54 | AY.JABERI | |||
| 11845 | KOULEIB.SP | 54 | SABRI GUESMI | |||
| 11848 | KAMOUR.SP | 54 | AMOR BETTAIEB | |||
| 11849 | KOUSSOUF EL JANOUB.SP | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 11821 | KHMAIS | 51 | F.MAGHRAOUI | |||
| Nombre total : | 23 | |||||
| PRIX : | LIMDHILA (L.R) | |||||
| 6000DT | 1200m | |||||
| 11502 | JBENIANA | 58 | SABRI GUESMI | |||
| 11304 | JLASSI | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 11295 | JOUMOUH CARTHAGE | 56 | AY.JABERI | |||
| 11335 | JAZEM | 56 | AY.JABERI | |||
| 11429 | JAWAL | 56 | SAHBI RAJHI | |||
| 11275 | JOUNOUN | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 11364 | JIHED EZZAHRA | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 11425 | JOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11442 | JAWHARET TRABLES | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 11573 | JOGGAR | 55 | M.HAMRAOUI | |||
| 11718 | JEFFALI | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11347 | JAAFAR | 54 | MED A KHIARI | |||
| 11424 | JBEL TEBESSA | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11268 | JAZAER | 52 | M.KHAZMI | |||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 52 | AY.JABERI | |||
| Nombre total : | 15 | |||||
| PRIX : | HEIL (HANDICAP) | |||||
| 6500DT | 2000m | |||||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 0 | Y. GHABRI | |||
| 10332 | GHAITH ESSAHRA | 0 | AY.JABERI | |||
| 10404 | IL MENJI | 0 | Y. GHABRI | |||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 0 | ALI HAJERI | |||
| 10636 | HAMBEL | 0 | J. M'KADEM | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 0 | MOUR.GHABRI | |||
| 10695 | HABOUBA | 0 | Y. GHABRI | |||
| 10828 | HOURI | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 10988 | ISKANDER | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 10990 | IBADRI | 0 | Y. GHABRI | |||
| 11048 | IKHRAJ | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11091 | HOSN ALADIAT | 0 | LOT.KHIARI | |||
| 11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
| 11275 | JOUNOUN | 0 | NASSIM ALIBI | |||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 0 | AY.JABERI | |||
| 11304 | JLASSI | 0 | SAHBI RAJHI | |||
| 11305 | JAYEB ESSAAD | 0 | ZIED RAJHI | |||
| 11425 | JOURAICH | 0 | S.BEJAOUI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| Nombre total : | 19 | |||||
| PRIX : | D'EPSOM (GROUPE 2) | |||||
| 12000DT | 2000m | |||||
| 11237 | ELITE | 58 | SAHBI RAJHI | |||
| 11383 | LOS ANGELES | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 10846 | IRISH CAFE | 56 | F.HEDHLI | |||
| 11002 | SEVILLANO | 56 | SALEM RIAHI | |||
| 10036 | LABRIDO | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10689 | CAFFE DEL MAR | 55 | AY.JABERI | |||
| 11318 | MOTIVATOR LUX | 55 | F.HEDHLI | |||
| 11175 | VOYAGE LUX | 54 | NASSIM ALIBI | |||
| 11178 | LUX PEOPLE | 54 | AH.OUAHRANI | |||
| 11169 | LUX CHOICE | 53 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | POINT FINAL (GR 2) | |||||
| 12000DT | 2100m | |||||
| 11164 | FAISAL SEDDIQ | 61 | ZIED RAJHI | |||
| 11175 | VOYAGE LUX | 58 | NASSIM ALIBI | |||
| 11851 | ALMA DE NINO.SP | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11530 | QUIETA | 57 | F.MAATOUGUI | |||
| 11613 | RITMICA | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11726 | INTELLIGENSTIA | 56 | F.HEDHLI | |||
| 11746 | LUMINOSA | 56 | F.HEDHLI | |||
| 10036 | LABRIDO | 53 | ALI HAJERI | |||
| 10689 | CAFFE DEL MAR | 53 | AY.JABERI | |||
| 10853 | SPLENDID | 53 | SAHBI RAJHI | |||
| 11178 | LUX PEOPLE | 53 | AH.OUAHRANI | |||
| Nombre total : | 11 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 6 juillet 2020
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS DIMANCHE 12 JUILLET 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire