Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 |
MONASTIR | |||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | Edité le : | ||||
PRIX :de | KALAA SGHIRA Réservée®) | ||||
5000DT | 1400m | ||||
11183 | JERIH | 59 | S.BOUCHNAK | ||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 58 | MOUR.GHABRI | ||
10703 | HALLOUL | 57 | OMAR GHABRI | ||
11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | ||
10044 | GHAITH BACHA | 56 | OMAR GHABRI | ||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 56 | NIZAR GHABRI | ||
11131 | JALBAN | 56 | T.BEN ALI | ||
11146 | JEBER EL OUASSAT | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
11150 | JELNAR ECHARK | 56 | MOUR.GHABRI | ||
10143 | GHAZZAOUI | 55 | IM.B.ABDALLAH | ||
10576 | HANABAAL | 55 | LOT.KHIARI | ||
10761 | HAB M'LOUK | 55 | MED.S.FELHI | ||
10816 | IKTISSAH | 55 | IM.B.ABDALLAH | ||
11149 | JEBAL ALI | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
11233 | IBN AL HABIB | 55 | AH.OUAHRANI | ||
10917 | IFRAJ | 54 | NIZAR GHABRI | ||
10973 | IMEME | 54 | AMOR BETTAIEB | ||
11346 | Joyouch al Istiqlal | 54 | NIZAR GHABRI | ||
11037 | IBN EL AMIRA | 53 | FAOUZI ALIBI | ||
11370 | Jamouh el JANOUB | 53 | AB.ZAGHDOUD | ||
11497 | JINENE | 51 | AY.JABERI | ||
Nombre total : | 21 | ||||
PRIX : | DE SIDI AMEUR | ||||
5000DT | 1400m | ||||
11675 | KHAYRAWANI | 56 | NIZAR GHABRI | ||
11680 | KACHI | 56 | AB.ZAGHDOUD | ||
11682 | KARKENNI | 56 | LOT.KHIARI | ||
11684 | KAYEL | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
11688 | KINZ AMINE | 56 | MED GASMI | ||
11745 | KIRAM AL BADR | 56 | MED.S.FELHI | ||
11781 | KAISER EL KHALIJ | 56 | NASSIM ALIBI | ||
11782 | KARIM AL BADR | 56 | MED A KHIARI | ||
11788 | KORSAN KORAICH | 56 | MOUR.GHABRI | ||
11789 | Khaldoun al BADR | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
11811 | KATTEM | 56 | A.B.JAAFAR | ||
11834 | KWASS.SP | 54 | SADOK TRIFA | ||
11844 | Kandar Echark.SP | 54 | AY.JABERI | ||
11853 | KABOOL.SP | 54 | MED.S.FELHI | ||
11854 | KARAOKE.SP | 54 | Y. GHABRI | ||
11802 | Kahkeh Damar.SP | 53 | OMAR GHABRI | ||
11808 | KACHMIR | 53 | SADOK TRIFA | ||
Nombre total : | 17 | ||||
PRIX : | HELIA BEACH (HANDICAP) | ||||
4500DT | 2000m | ||||
10828 | HOURI | 64 | A.B.JAAFAR | ||
10130 | GABSI | 63 | JAMEL BRIK | ||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 62 | AY.JABERI | ||
10778 | HADATH | 62 | OMAR GHABRI | ||
7894 | DIYAR BAKIR | 62 | NIZAR GHABRI | ||
10695 | HABOUBA | 61 | Y. GHABRI | ||
6949 | EL AJMI | 60 | OMAR GHABRI | ||
7913 | DIFAA | 59 | FAOUZI ALIBI | ||
8574 | DJALIL | 59 | AMOR BETTAIEB | ||
10988 | ISKANDER | 58 | NIZAR GHABRI | ||
10679 | HAOUJA | 58 | IM.B.ABDALLAH | ||
7812 | DACHDACH | 58 | NIZAR GHABRI | ||
11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | ZIED RAJHI | ||
8420 | FAJR ECHARK | 56 | FAHMI SOUIDI | ||
10026 | FALLEH | 55 | FAHMI SOUIDI | ||
10990 | IBADRI | 54 | Y. GHABRI | ||
11454 | Jawareh el Janoub | 53 | ZIED RAJHI | ||
11323 | JALNAR | 52 | MOUR.GHABRI | ||
11485 | JAMIL Bouthaina | 52 | BLH.HASNY | ||
10696 | HABYL | 51 | JAMEL BRIK | ||
11482 | JAWHER | 51 | MOUR.GHABRI | ||
10783 | HAZZOUMA | 50 | LOT.KHIARI | ||
11586 | JAMEL EL GAIED | 50 | Z.B.JAAFAR | ||
11099 | IZZAIIM | 49 | AY.JABERI | ||
11432 | Imbratour TUNIS | 49 | MED A KHIARI | ||
11060 | ICHBIL | 48 | OMAR GHABRI | ||
Nombre total : | 26 | ||||
PRIX : | SIDHOUM (réclamer) | ||||
3200DT | 1200m | ||||
10408 | INAR | 62 | FAOUZI ALIBI | ||
10809 | IJEM CARTHAGE | 62 | A.B.HASSINE | ||
10659 | HAMI ADDIAR | 61 | MOUR.GHABRI | ||
11829 | Ikbel ARAB.SP | 61 | MOUR.GHABRI | ||
7913 | DIFAA | 59 | FAOUZI ALIBI | ||
10026 | FALLEH | 57 | FAHMI SOUIDI | ||
11062 | IBN EL JANOUB | 57 | IM.B.ABDALLAH | ||
11099 | IZZAIIM | 57 | AY.JABERI | ||
11352 | ILAKAN | 57 | HATEM GHANMI | ||
11485 | Jamil BOUTHAINA | 57 | BLH.HASNY | ||
11586 | JAMEL EL GAIED | 57 | Z.B.JAAFAR | ||
8425 | EBN HAJJAM | 57 | Y. GHABRI | ||
8574 | DJALIL | 57 | AMOR BETTAIEB | ||
10633 | HILL EL BIBANE | 55 | ALI HAJERI | ||
10761 | HAB M'LOUK | 55 | MED.S.FELHI | ||
10771 | HADDAJ | 55 | MOUR.GHABRI | ||
10783 | HAZZOUMA | 55 | LOT.KHIARI | ||
10917 | IFRAJ | 55 | NIZAR GHABRI | ||
11163 | IL BAYEN | 55 | BLH.HASNY | ||
11432 | Imbratour TUNIS | 55 | MED A KHIARI | ||
11486 | JABET OUARDA | 55 | NIZAR GHABRI | ||
7812 | DACHDACH | 55 | NIZAR GHABRI | ||
Nombre total : | 22 | ||||
PRIX : | DE MOKNINE | ||||
5000DT | 1500m | ||||
11291 | Jamr CARTHAGE | 58 | A.B.HASSINE | ||
11347 | JAAFAR | 58 | MED A KHIARI | ||
11434 | JAWEK BAHI | 58 | NASSIM ALIBI | ||
11466 | JAHFEL | 58 | FAOUZI ALIBI | ||
11323 | JALNAR | 56 | MOUR.GHABRI | ||
11364 | JIHED EZZAHRA | 56 | MOUR.GHABRI | ||
11482 | JAWHER | 56 | MOUR.GHABRI | ||
11573 | JOGGAR | 56 | M.HAMRAOUI | ||
11329 | JABALIA | 55 | OMAR GHABRI | ||
11377 | JALMOUD | 55 | LOT.KHIARI | ||
11484 | JADAWEL | 55 | M.HAMRAOUI | ||
11485 | Jamil BOUTHAINA | 55 | BLH.HASNY | ||
11586 | JAMEL EL GAIED | 55 | Z.B.JAAFAR | ||
11640 | JAHAM | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
11809 | Jalmoud al BADIA | 55 | Y. GHABRI | ||
11486 | JABET OUARDA | 54 | NIZAR GHABRI | ||
11506 | Jannet EL ADIYET | 54 | A BETTAIEB | ||
11290 | JAWAD ESSALEM | 53 | AY.JABERI | ||
11443 | JISR ESSALEM | 53 | M. LAHBIBI | ||
11497 | JINENE | 51 | AY.JABERI | ||
11505 | JAZIRET EL AHLEM | 51 | MOUR.GHABRI | ||
Nombre total : | 21 | ||||
PRIX : | PRINCE D'ORIENT | ||||
5000DT | 2000m | ||||
11209 | MOKHADRAM | 58 | SALEM RIAHI | ||
11175 | VOYAGE LUX | 57 | NASSIM ALIBI | ||
10927 | BAILANDO | 56 | MED.S.FELHI | ||
11318 | MOTIVATOR LUX | 56 | F.HEDHLI | ||
10850 | SILVER LUX | 55 | F.MAGHRAOUI | ||
Nombre total : | 5 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 10 juillet 2020
Engagements hippiques Mercredi 15 Juillet 2020 à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire