| DEBUT DES OPERATIONS A 13H | |||
| PRIX : | DE KALAA EL KEBIRA Réservée®) | ||
| 4 000 | 1800m | ||
| CHEVAUX | ENTR; | ||
| CHAH ENNASR | 59 | CH.L'ALIBI | |
| OUAQF | 57 | MED.B.ALI | |
| CHARWI | 57 | MED.B.ALI | |
| BAYRAM | 56 | J. M'KADEM | |
| ZAMHARIR | 54 | A.BENLAFFA | |
| TEJ EL AHLEM | 54 | Y. GHABRI | |
| CHAKRAOUI | 54 | H.BENLAFFA | |
| DARGHOUTH | 54 | M. LAHBIBI | |
| DAAD | 53 | S.BOUCHNAK | |
| DOUROUB ESSALEM | 52 | T.BEN ALI | |
| DAYMA | 52 | ZIED ATTIA | |
| DOR. E. MOUTAOUASSET | 50 | Z.B.JAAFAR | |
| DAR'AA | 50 | A.B.JAAFAR | |
| DIWAN AL JEDEL | 48 | Y. GHABRI | |
| PRIX : | DE HAMMAM SOUSSE | ||
| 4 000 | 1400m | ||
| DORRET JAMALI | 56 | N.OUAHRANI | |
| DEZ EL KHIR | 55 | Z.B.JAAFAR | |
| DORRET AL BADIA | 55 | MED.S.FELHI | |
| DALLOULET AL BADR | 55 | Y. GHABRI | |
| DORRAT EL WAFA | 55 | CH.L'ALIBI | |
| DOUMOU'A EL OUARD | 55 | S.CHEBIL | |
| DAWLET ESSALEM | 55 | ZIED ATTIA | |
| DUBAI | 55 | MED.B.ALI | |
| DJOURANTA | 55 | CH.L'ALIBI | |
| DOUMA | 55 | M. LAHBIBI | |
| DOUROUB EL KHIR.SP | 53 | S.TORKHANI | |
| DAGMAR.SP | 53 | MED.B.ALI | |
| DIRAYAT AL BADR.SP | 53 | Z.B.JAAFAR | |
| DAIMA | 51 | N. GHABRI | |
| PRIX : | MAMDOUH | ||
| 4 000, | 1400m | ||
| DACHDACH | 57 | ZIED RAJHI | |
| DJELBEL | 56 | Y. GHABRI | |
| DOURAYD THYNA | 56 | CH.L'ALIBI | |
| DJEBAL MOUSSA | 56 | M.HAMRAOUI | |
| DAHESS AL BADR | 56 | CH.L'ALIBI | |
| DALLOUL ALARAB | 56 | Y. GHABRI | |
| DERGHAM | 56 | A.B.HASSINE | |
| DAKTARI | 56 | Y. GHABRI | |
| DIMESS.SP | 54 | T.BEN ALI | |
| DARIR.SP | 54 | S.RAJHI | |
| DERHAM | 53 | AMOR DRIDI | |
| PRIX : | MOUFADHALAH Réclamer) | ||
| 2 600d | 1400m | ||
| CHOUF OU CHOUF | 5000 | 60 | MED.S.FELHI |
| CHOUFLI HAL | 5000 | 59 | A.B.HASSINE |
| CHAYDHAM | 5000 | 58 | MED.S.FELHI |
| CHEIKH AL ORBANE | 4000 | 58 | N. GHABRI |
| CHAMARDEL | 5000 | 58 | CH.L'ALIBI |
| CHAKIF | 4000 | 57 | CH.L'ALIBI |
| CHEIKH | 4000 | 57 | MED.S.FELHI |
| CHOUCHANA | 5000 | 56 | T.BEN ALI |
| CHAHEED GHAZZA | 4000 | 56 | A.BENLAFFA |
| CHARHANE | 4000 | 56 | Y. GHABRI |
| CHABIBET EL OUNSS | 4000 | 55 | MED.S.FELHI |
| PRIX : | DE L'HOTEL SKANES BEACH (HANDICAP) | ||
| 4 500 | 1800m | ||
| CHAHLOUL | 63 | CH.L'ALIBI | |
| ARSLEN | 62 | CH.L'ALIBI | |
| BOUTADI | 62 | CH.L'ALIBI | |
| BAHR | 59 | CH.L'ALIBI | |
| BATAL AL BADR | 59 | S.BEJAOUI | |
| CHEIKH ESSAHRA | 59 | MED.B.ALI | |
| BILAD AL ARZ | 58 | CH.L'ALIBI | |
| ZAMALEK | 57 | ZIED RAJHI | |
| CHIAM AL BADR | 57 | M. LAHBIBI | |
| SALMANASAR | 56 | T.BEN ALI | |
| ALAMEINE | 55 | MED.S.FELHI | |
| CHAMARDEL | 55 | CH.L'ALIBI | |
| CHIBANI | 54 | J. M'KADEM | |
| CHIHEB AL BADR | 54 | MED.B.ALI | |
| CHIHI AL BADR | 54 | S.CHEBIL | |
| BOUSHAMA | 53 | MED.S.FELHI | |
| CHEIKH AL ORBANE | 53 | N. GHABRI | |
| ZAWREK ESSALEM | 52 | S.CHEBIL | |
| BACHTOBJI | 52 | M.KHAZMI | |
| BABA | 50 | ZIED RAJHI | |
| BEY | 49 | S.RAJHI | |
| ALA AL BADR | 48 | T.BEN ALI | |
| BKHOUR EL ARZ | 48 | HAB . HAJERI | |
| 23 | |||
| PRIX : | MONDINO | ||
| 4 000,00 | 1800m | ||
| ACTION PLEASE | 59 | S.BOUCHNAK | |
| FLASH | 59 | Y. GHABRI | |
| TRIOMPHANT | 57 | Z.B.JAAFAR | |
| AMTHAALISSIMA | 57 | M.KHAZMI | |
| RUSSIAN GOLD | 54 | ZIED RAJHI | |
| CHAAL | 53 | T.BEN ALI | |
| DARLING LOU | 51 | M.KHAZMI | |
| MAROUCHKA | 50 | Y. GHABRI | |
| ROMAZZINO | 49 | TAHAR TRIFI | |
| ALLYSON | 48 | AMOR DRIDI | |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 8 juillet 2013
ENGAGEMENTS 13/07/2013 MONASTIR
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire