PRIX DE L'UNION MEDITERRANEENE DU CHEVAL ARABE 16000 M. 15000 EUROS
Cheval | * | Poids | Valeur | Propriétaire | Entraîneur | Gains | |
ARTEX H.AR. 5 a. | 61 | 475 | FAMILLE NIARCHOS | P. SOGORB | 12.500 | ||
FORGEHILL CARTIER M.AR. 5 a. | 60 | 460 | CHEIK JOAAN BIN HAMAD AL THANI | D. WATRIGANT (S) | 20.600 | ||
CHOUCH TUN M.AR. 5 a. | 60 | *** | Haras MEDDEB | M. BEN ALI | 32.617 | ||
AL KHALIL TUN M.AR. 6 | 60 | *** | . HARAS AHMED ESSAIED | A. BEN JAAFAR | 25.734 | ||
BORHENE TUN M.AR. 5 a. | 60 | *** | . HARAS BACCOURI | MAHERZI. CHERIF | 32.846 | ||
NASCO ITY M.AR. 5 a. | 60 | *** | BATTISTA MELONI | M. MIGHELI | 13.610 | ||
PERSIAN ITY H.AR. 5 a. | 59 | *** | SALVATORE FADDA | S. MURONI JR | 10.185 | ||
PANZER ITY M.AR. 5 a. | 59 | *** | ANTONIO EFISIO PINNA | AE. PINNA | 4.889 | ||
ZEHEK TUN M.AR. 7 a. | 58 | MOHAMED A. ALAKARI | MG. ELAKARI | ||||
HAIBON ITY M.AR. 5 a. | 58 | *** | SANDRO BRONZI | S. BRONZI | 2.644 | ||
OMRAN UAE M.AR. 6 a. | 58 | HAMDI CHKANTI | TA. SHRIF | ||||
QUADRIFOGLIO ITY M.AR. 4 a. | 58 | *** | PIETRO SALVATORE COSSU | S. MURONI SR | 10.276 | ||
LOGUDORESE ITY M.AR. 9 a. | 58 | *** | GIOVANNI MARIA SECHI | F. FADDA | 10.838 | ||
PANAMIX M.AR. 4 a. | 57 | 445 | . ECURIE DE SYRAH | JP. TOTAIN (S) | 4.800 | ||
CHALLEL TUN M.AR. 4 a. | 57 | SALEH A. ELAKARI | OA. ALAKARI | ||||
UDJESS DE BOZOULS M.AR. 4 a. | 57 | 455 | MARCEL MEZY | JP. TOTAIN (S) | 7.850 | ||
BELLA DE BRUGERE F.AR. 7 a. | 56 | *** | SALEM HMOUDA | AS. ESHUSHAN | |||
VICTOIRE DE CARRERE F.AR. 4 a. | 55 | *** | ASHREF-MOHAMED ABUKARAZA | E. DELL'OVA | |||
LABWAH IRQ F.AR. 4 a. | 55 | 470 | MOHAMMAD AL-NUJAIFI | D. WATRIGANT (S) | 14.700 | ||
DAANAH F.AR. 4 a. | 55 | 435 | CHEIK MANSOOR BIN ZAYED | JP. TOTAIN (S) | 7.300 | ||
VOLCANE DU CROATE F.AR. 4 a. | 55 | 320 | MME EMILIE CAZAJUS | MME E. CAZAJUS | |||
Championnat de la Mediterranée des Pursang Arabes -2000M. 30.000euros | |||||||
Cheval | * | Poids | Valeur | Propriétaire- | Entraîneur- | Gains | |
ZEHEK TUN M.AR. 7 a. | 57,5 | MOHAMED A. ALAKARI | MG. ELAKARI | ||||
BENI HARB TUN M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | VICTOR BOUBLIL | C. LAALIBI | 27.272 | ||
CHOUCH TUN M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | HarasMeddebL | M. BEN ALI | 32.617 | ||
HAIBON ITY M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | SANDRO BRONZI | S. BRONZI | 2.644 | ||
JELABI ITY M.AR. 4 a. | 57,5 | *** | MATTIA CADROBBI | A. FLORIS | 13.128 | ||
OMRAN UAE M.AR. 6 a. | 57,5 | HAMDI CHKANTI | TA. SHRIF | ||||
QUADRIFOGLIO ITY M.AR. 4 a. | 57,5 | *** | PIETRO SALVATORE COSSU | S. MURONI SR | 10.276 | ||
AKKAR M.AR. 4 a. | 57,5 | 425 | JEAN-PIERRE DEROUBAIX | C. GOURDAIN | 7.000 | ||
CHALLEL TUN M.AR. 4 a. | 57,5 | SALEH A. ELAKARI | OA. ALAKARI | ||||
PERSIAN ITY H.AR. 5 a. | 57,5 | *** | SALVATORE FADDA | S. MURONI JR | 10.185 | ||
AL KHALIL TUN M.AR. 6 a. | 57,5 | *** | . HARAS AHMED ESSAIED | A. BEN JAAFAR | 25.734 | ||
TAYMOUR TUN M.AR. 8 a. | 57,5 | *** | . HARAS AHMED ESSAIED | A. BEN JAAFAR | 44.657 | ||
BORHENE TUN M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | . HARAS BACCOURI | Maherzi CHERIF | 32.846 | ||
DJARNIZAM MAAMORA MOR M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | . JALOBEY RACING | J.DE ROUALLE | 66.585 | ||
NASCO ITY M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | BATTISTA MELONI | M. MIGHELI | 13.610 | ||
UDJESS DE BOZOULS M.AR. 4 a. | 57,5 | 455 | MARCEL MEZY | JP. TOTAIN (S) | 7.850 | ||
ARTEX H.AR. 5 a. | 57,5 | 475 | FAMILLE NIARCHOS | P. SOGORB | 12.500 | ||
ALI BABA MONLAU M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | MOHAMED OUZOUIR | SA. CHELLAL | 20.187 | ||
PANZER ITY M.AR. 5 a. | 57,5 | *** | ANTONIO EFISIO PINNA | AE. PINNA | 4.889 | ||
LOGUDORESE ITY M.AR. 9 a. | 57,5 | *** | GIOVANNI MARIA SECHI | F. FADDA | 10.838 | ||
JINTAN M.AR. 4 a. | 57,5 | *** | AHMED TOUMIAT | B. SAHRAOUI | 4.886 | ||
PANAMIX M.AR. 4 a. | 57,5 | 445 | AHMED TOUMIAT | JP. TOTAIN (S) | 4.800 | ||
MUNZADE M.AR. 4 a. | 57,5 | 485 | JEAN-MARC DE WATRIGANT | D. WATRIGANT (S) | 24.400 | ||
VICTOIRE DE CARRERE F.AR. 4 a. | 55,5 | *** | ASHREF-MOHAMED ABUKARAZA | E. DELL'OVA | |||
AL CHAHIRA F.AR. 4 a. | 55,5 | 470 | FAIZ AL ELWEET | A. CHAILLE-CHAILLE | 28.300 | ||
DAANAH F.AR. 4 a. | 55,5 | 435 | CHEIK MANSOOR BIN ZAYED | JP. TOTAIN (S) | 7.300 | ||
BELLA DE BRUGERE F.AR. 7 a. | 55,5 | *** | SALEM HMOUDA | AS. ESHUSHAN | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire