1e-COURSE | 14:00 Derby des 3 ans du Maghreb . | 60000$ | 1700m | ||||||||||
proprietaires | classement | chevaux | jockeys | origines | entraineurs | gains $ | |||||||
M'H.H.EL MOUSRATI | 1 | ANES ALMUSAWAMA (LYB) | HO.CHAALALI | 57 | DAHESS- JAZIA DE BLAZIEN | AH.MOSRATI | 30000 | ||||||
KAMEL SAKAH | 2 | DOUAA EL KARAWAN (TUN) | A.B.GOUIDER | 55 | DJELMANE-ROUISSET | S.BEJAOUI | 12000 | ||||||
DEBBAB.MOH | 3 | KANZAMAN (MAR) | MADIHI SAID | 57 | LEEROY DE CHAILLAC-PAOLA D'ASLINE | AJANA MILOUDI | 6000 | ||||||
AN.MAHDI B.NAAMA | 4 | BARAA ALMUSAWAMA (LBY) | HA.CHAALALI | 57 | ALNAHER ALADHEEM-HARLOWINA | R.B.NAAMA | 4200 | ||||||
MS.BACCOUCHE | 5 | DHKAR (TUN) | GH,GHRISSI | 57 | ISSAOUI-OUAHIDA | CH.L'ALIBI | 3600 | ||||||
AY. HICHERI | 6 | DALLOUL BOUH (TUN) | S.PASQUIER | 57 | HAJJAM-RIZK | F.HEDHLI | 2400 | ||||||
SEDRATI AZED . | 7 | TAMAYUZ (MAR) | KHALID IBBA | 57 | LEEROY DE CHAILLAC-EZZAHIA | J.C.PECOUT | 1800 | ||||||
M.B.FR.GHARBI | 8 | DAHMAN (TUN) | AL.ROUSSEL | 57 | HAJJAM-ORJOUANA | S.RAJHI | 0 | ||||||
HARAS MEDDEB | 9 | DAHI (TUN) | KH,MAHFOUDH | 57 | HAJJAM-TESHERNI | MED.B.ALI | 0 | ||||||
SEDRATI AZED . | 10 | SAQR II (MAR) | TH.ZARGANE | 57 | DAHESS-SAKBA DE BRUGERE | J.C.PECOUT | 0 | ||||||
DILMI TAYEB | 11 | RAMZ EL OUIFAK (ALG) | T.LAZREG | 57 | MALIBU DES VIALETTES-JAIZA | A.SAADOUNE | 0 | ||||||
A.ABS.ZARROUK | 12 | DAOUHA (LYB) | M.ADEM | 55 | MAKZAN-JAYZIR | MAS.TAMTAM | 0 | ||||||
2e-COURSE | 14:30 | Derby des juments ps arabessN.E. au Maghreb | 60000$ | 1700M | |||||||||
H S MEDDEB | 1 | CHRITA (TUN) | S.PASQUIER | 57 | AMER-OURIKA | MED.B.ALI | 30000 | ||||||
KAMEL SAKAH | 2 | CHAAER (TUN) | A.B.GOUIDER | 57 | TIDJAM LOTOIS-MOUZDALIFA | S.BEJAOUI | 12000 | ||||||
F. TORGEMAN | 3 | BINT EL HAWA (TUN) | G.MOSSE | 57 | TIDJAM LOTOIS-ISTEHBAB | MED.B.ALI | 6000 | ||||||
B.SL.HARARI | 4 | CHACHIA (LYB) | KH. L'AMARI | 57 | DAHESS - SOUMEYRA | AD.MILOUD | 4200 | ||||||
SEDRATI AZED . | 5 | DAHISSA (MAR) | TH.ZARGANE | 57 | DAHESS-KHAWLA | J.C.PECOUT | 3600 | ||||||
Oussama.CHERIF | 6 | AALIA (TUN) | S.TRABELSI | 57 | DARIKE-LELLAT ABIDA | M. LAHBIBI | 2400 | ||||||
SAFIR MUSTAPHA | 7 | KELTOUMA MUS (MAR) | ABDL.SAFIR | 57 | MANTIKI-AMINETTE | SAFIR MUSTAPHA | 1800 | ||||||
M'H. MOUSRATI | 8 | AFRAH MISRATA (LYB) | HO.CHAALALI | 57 | KOR.DE BLAZIET-KAM.DE NERAK | AH.MOSRATI | 0 | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 9 | BEYET EL KHOUYOUL (TUN) | CH.NORA | 57 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI | A.B.JAAFAR | 0 | ||||||
TARIK AHMED | 10 | KAWTAR MUS (MAR) | AH. LAKJEL | 57 | BEAU LIEU DE PAON-HAKIMA | ALGARCH.MED | 0 | ||||||
M.FR.BLFAZAA | 10 | BAHJET RICHA (LYB) | M.ADEM | 57 | GITPEN-RICHA | JOUMAA ADAM | 0 | ||||||
0 | |||||||||||||
3e-COURSE | Grand Prix des PS ANglais Importés | 60000$ | 2200M | ||||||||||
S.AY.F.AKKERI | 1 | URJOOHA (TUN) | F.MESSAOUDI | 58 | IFFRAAJ-PUNTA ROSA | S.BEJAOUI | 30000 | ||||||
K.DAISSAOUI | 2 | NAURU (MAR) | AB. KANDOUSSI | 58 | REDOUTE'S CHOICE-ISLAND BABE | HAS. BENDIA | 12000 | ||||||
ABD. ABICHOU | 3 | BELGRAVIA (TUN) | L.AKKARI | 57 | DENON-BUGIARDA | T- CHABBI | 6000 | ||||||
HAMID R'HOUMA | 4 | NONOBU (LBY) | KH. L'AMARI | 58 | HALLING-JAPANESE WHISPER | ISM.MILOUD | 4200 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 5 | SENATORSIDE (TUN) | G.GHRISSI | 60 | LAYMAN-RED VIXEN | ALI HAJERI | 3600 | ||||||
Hs.ABUSHKIWAT | 6 | LOWDOWN (LBY) | AL.ROUSSEL | 60 | SHAMARDAL-MOOD SWINGS | ABDLM-KACHAR | 2400 | ||||||
JALLOBEY RAC. | 7 | ASTROSTAR (MAR) | AB.FADDOUL | 53 | TRADITIONALLY-BRIGHTERSIDE | J.DE ROUALLE | 1800 | ||||||
MUS.AH.TIKAH | 8 | ALSOUMOUD (LBY) | HO.CHAALALI | 59 | FALCO-SAHARIENNE | AKR. JABOU | 0 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 9 | OURI (TUN) | G.MOSSE | 60 | DANSILI-CLODORA | S.BEJAOUI | 0 | ||||||
SEDRATI AZED . | 10np | REVERED CITIZEN (MAR) | non partant | 60 | PROUD CITIZEN-WELL REVERED | J.C.PECOUT | 0 | ||||||
M.MESSAOUDI | 10np | FISCAL UNION (TUN) | non partant | 59 | THREE VALLEYS-NOORING | S.BEJAOUI | 0 | ||||||
4e-COURSE | Grand Prix des ps Anglais NE au Maghreb | 80000$ | 2000M | ||||||||||
EC. NOUR CHERGUI | 1 | YA OULIDI (TUN) | J.VICTOIRE | 59 | GENTLEWAVE-SINART | A.B.JAAFAR | 40000 | ||||||
JALLOBEY RAC. | 2 | SULTAN (MAR) | AB.FADDOUL | 59 | SENSIBLE- HULA HANDS | J.DE ROUALLE | 16000 | ||||||
HARAS MEDDEB | 3 | SINDAR BLUE (TUN) | S.PASQUIER | 59 | SINDAR-DZINIGANE | MED.B.ALI | 8000 | ||||||
HARAS MEDDEB | 4 | SILVER SENS (TUN) | P.CH.BOUDOT | 57 | HURICANE ALAN-SIXIEME SENS | MED.B.ALI | 5600 | ||||||
FAIQ MOURAD | 5 | BRANDY (MAR) | JAO.KHAYATE | 58 | TAGULA- PAPIER MACHE | FAIQ MORAD | 4800 | ||||||
AD ABUSHHIWAT | 6 | JEBAL ALMUSHAER (LBY) | S.A.GHALLEB | 57 | SHENABI-EXPRESSION | AHMED AZAIEZ | 3200 | ||||||
JALLOBEY RAC. | 7 | BEST DEPUTY (MAR) | CH.NORA | 59 | BEST OF LUCK-RUBY GLOWS | J.DE ROUALLE | 2400 | ||||||
NJAH OUHICHI | 8 | LIBYA EL BACHER (LBY) | KH. L'AMARI | 56 | AL MOULTAZEM -SABRINE | MED L'AMERI | 0 | ||||||
MS.BACCOUCHE | 9 | HALMAX (TUN) | G.MOSSE | 56 | MAXWELL-HALLE | CH.L'ALIBI | 0 | ||||||
BAGUIRA AISSA | 10 | MOSTATHMER (ALG) | T.LAZREG | 59 | TIC TAC TOE-CHIHAZ | H.BAGUIRA | 0 | ||||||
LACHLEG ALLAL | 10 | SABA (ALG) | D.BOUBAKRI | 56 | TIC TAC TOE-ORPHEE | AB.SEMAHI | 0 | ||||||
GUERAOUI. HALIM | 12 | NOUJOUD (ALG) | S.DOUDARI | 56 | TIC TAC TOE-LA MAUVAISE PASSE | B. MAHBOUB | 0 | ||||||
A. BENINI | 13 | AIRJMMH (LBY) | HO.CHAALALI | 56 | FIRST PRINCIPLL-RAJAIYMA | MILOUD BENINI | 0 | ||||||
5e-COURSE |
16:10 |
GRAND PRIX DE L'UNION DU MAGHREB ARABE |
100000$ |
2000M |
|||||||||
M.B.FR.GHARBI | 1 | CHEREK (TUN) | AL.ROUSSEL | 58 | DARMAN-LELLA EL BAHIA | S.RAJHI | 50000 | ||||||
JALLOBEY RAC. | 2 | DJARNIZAM MAAMORA (MAR) | AB.FADDOUL | 58 | NIZAM-DJARNILA LOTOISE | HILAL DAGUIR | 20000 | ||||||
HARAS MEDDEB | 3 | CHOUCH (TUN) | S.PASQUIER | 58 | DORMANE-MABROUKA YESSER | MED.B.ALI | 10000 | ||||||
SEDRATI AZED . | 4 | AABIR (MAR) | TH.ZARGANE | 56 | AMER-MAZOGA DE LA DOUX | J.C.PECOUT | 7000 | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 5 | AL KHALIL (TUN) | L.AKKARI | 58 | TIDJAM LOTOIS- KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 6000 | ||||||
VICTOR BOUBLIL | 6 | BENI HARB (TUN) | G.MOSSE | 58 | HAJJAM - MEZIANA | CH.L'ALIBI | 4000 | ||||||
SEDRATI AZED . | 7 | DIWANE (MAR) | KHALID IBBA | 58 | DARWEESH-MAZOGA DE LA DOUX | J.C.PECOUT | 3000 | ||||||
A. OUAHICHI | 8 | HILAL AL BUHIRA (LBY) | HA.CHAALALI | 58 | VERDI DU PAON-ZAD EL KHIR | Y.ABS HMOUMA | 0 | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 9 | TAYMOUR (TUN) | CH.NORA | 58 | DARIKE-KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 0 | ||||||
AZ.HANNACHI | 10 | MALIBIO (ALG) | A.SALHI | 58 | MALIBU DES VIALETTES-DJELTA DE BIO | HILAL DAGUIR | 0 | ||||||
MS.H.FRJANI | 11 | BORKANE AL BADR (LBY) | TAL.RAJHI | 58 | DARIKE-KOUHAILA | HD.FERJANI | 0 | ||||||
F.KAMMACHI | 12 | RAAD (LBY) | AD.MAHMOUDI | 58 | OUNFOUEN-NAIMA | Z.SL. ABOUZID | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 29 décembre 2013
CLASSEMENT OFFICIEL DES CHAMPIONNATS HIPPIQUES MAGHREBINS DIMANCHE 29 OCTOBRE 2013 HIPPODROME DE KASSAR SAID
vendredi 27 décembre 2013
championnats hippiques du Maghreb les dernières nouvelles en photos ! la liste des cracks jockeys en piste ! Interview de JC Pécout ENTRAINEUR
les préparatifs vont bon train à Kassar Saïd où nous enregistrons au fur et à mesure les arrivées des concurrents de Libye depuis mardi soir(route) , d'Algérie au cours de la soirée de jeudi ( route) et ceux du Maroc (air) attendus vendredi dans la soirée .......48 heures avant le grand évènement hippique de l'année 20013 ,nous publions quelques extraits et photos sur les principaux concurrents et des
jockeys étrangers qui participent aux Championnats :
TUNISIE : S.Pasquier, J.Victoire, A.Roussel, P.Ch.Boudot, S.Ruis remplacant de G.Mossé
MAROC.; Thami Zergane , Ab. Faddoul, A. Lejkel,- A. Safir -AB.Kandoussi ; Jo Khayat-Madih Said Kh. Ibba ;
Algérie : T.Lazreg, A. Boubakri, A.Sahli ,D,Doudabri
Lybie: H.Chaalali, Ad Mahmoudi, D.Ghallab, T.Rajhi, A.Adem, K.Laamari
Teymour ne s'emploie qu'au finish
Dahi devrait montrer un autre visage sous la monte de P.C.Boudot |
Dhkar( S.Ruis) partira avec la confiance de son entourage |
le finish mouvementé du Gd Prix de l'Agriculture |
Chrita confiée à S.Pasquier aura une 1ère chance dans le derby des femelles |
Chaaer (Ab.Gouider ) la meilleure jument d'age ! |
100 mètres avant le poteau Cherek avait course gagnée ! |
la bonne forme de Urjooha et son adaptation à la piste feront d'elle une concurrente incontournable |
les meilleurs chevaux d'Algérie sont au rendez vous |
les principaux concurrents marocains dans les championnats du Maghreb
Abir championne UMA 2012 à Casablanca remet son titre en jeu |
Tamayuz le meilleur 3 ans marocain actuel |
Revered Citizen un concurrent sérieux pour Urjooha |
Djarnizam Maamoora ( A.Feddoul) lauréat du Gd prix de Cagnes sur mer en Aout 2013 ...les tunisiens Teymour et Béni Harb ... finiront 5è et 7è |
Nous reproduisons l’interview éloquente de M. JC Pécout entraîneur de l'écurie Sedrati dont les représentants seront en vue dans leur course respective!
Abir (T.Zergane)et JC.Pécoult |
Vous connaissez bien l’hippodrome de Kassar-Said pour avoir exercé vos talents d’entraîneurs entre 2002 et 2003 chez nos voisins tunisiens. Quelles sont les spécificités de cette piste ?
Les courses sont très rythmées et le profil de la piste ressemble à ce que l’on peut trouver au Maroc. Par contre le dernier tournant est un peu spécial à négocier. Les chevaux l’abordent bien souvent de fronts et en éventail. Il est essentiel de tirer un bon numéro dans les stalles de départ et de ne pas se tenir trop loin de la corde dans le parcours. Aussi, la piste est très profonde et tous les chevaux ne s’accommodent pas à ce type de terrain.
Lors de la dernière édition de cette journée, la délégation marocaine avait écrasé la compétition. En sera-t-il de même cette année ?
Il ne faut pas croire cela. La délégation marocaine est attendu au tournant et les données ne sont plus les mêmes. Nos chevaux voyageront en avion et pour la plupart d’entre eux ce sera la première fois. Il faut voir aussi comment ils s’adapteront au profil de la piste de Kassar-Said. Aussi, je pense que les tunisiens ont très bien préparé leur affaire cette année. Ils évolueront sur leur terrain de jeu et auront forcément à cœur de briller chez eux. Le retour de la délégation algérienne dans la compétition peut également venir perturber nos plans.
Pensez-vous qu’Aabir soit capable de conserver son titre dans le Grand Prix de l’Union du Maghreb Arabe ?
Elle est au top et dispose évidemment d’une première chance. Toutefois, j’ai quelques doutes concernant son aptitude à se sortir de la piste profonde de Kassar-Said. J’espère que les pluies prévues en fin de semaine sur Tunis viendront raffermir l’état du terrain. Ce serait un avantage pour elle.
Vous alignerez également le frère utérin d’Aabir dans cette épreuve. Comment se porte Diwane après sa démonstration dans la Coupe d’Endurance des pur-sang arabe?
Lui aussi abordera ce rendez-vous au summum de sa condition. Comme il a franchi un palier ces derniers mois, je l’estime capable d’accrocher une troisième ou une quatrième place.
Tamayuz est le meilleur pur-sang arabe de sa génération à avoir été élevé sur notre sol. Peut-il devenir le meilleur trois ans maghrébin ?
Il m’a toujours surpris dans le bon sens et j’espère qu’il en sera de même ce dimanche.
Saqr II a toujours été devancé par Tamayuz cette saison. Peut-il prendre sa revanche sur son compagnon d’écurie ?
L’écart entre mes deux élèves s’est resserré ces dernières semaines. Saqr II a bien progressé au travail et il ne sera pas ridicule. Toutefois, Tamayuz demeure supérieur et s’élancera avec ma préférence.
Dans le Prix des Femelles, Dahissa passera son premier test face à l’élite. Peut-elle entrer dans la cour des grands par la grande porte ?
On l’a toujours ménagé et il est temps de la présenter à ce niveau de la compétition. Elle aussi ne sera pas ridicule. Mais vous dire qu’elle sera capable de devancer la meilleure trois ans et la meilleure quatre ans tunisienne : c’est là un pas que je ne franchirais pas.
Revered Citizen ne cesse de s’affirmer depuis qu’il est arrivé dans vos boxes. Comment est-il après son excellente deuxième place dans le Grand Prix de sa Majesté le Roi Mohammed VI ?
Il a parfaitement récupéré de ses efforts et se présentera avec une bonne chance de vaincre.
Inscription à :
Articles (Atom)