Derby des Poulains et Pouliches de 3 ans N.E. au Maghreb
ALLOCATION | 60 000,00 | $ | DISTANCE : | 1700M | |||||
CHEVAUX | Poids | ENTRAINEURS | PROPRIETAIRES | JOCKEYS | |||||
DAHI (TUN) | 57 | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | P.CH.BOUDOT | |||||
DHKAR (TUN) | 57 | CH.L'ALIBI | MS.BACCOUCHE | S.RUIS | |||||
DALLOUL BOUH (TUN) | 57 | F.HEDHLI | AY. HICHERI | S.PASQUIER | |||||
DAHMAN (TUN) | 57 | S.RAJHI | M.B.FR.GHARBI | AL.ROUSSEL | |||||
TAMAYUZ (MAR) | 57 | J.C.PECOUT | SEDRATI MED AZEDINE. | KHALID IBBA | |||||
SAQR II (MAR) | 57 | J.C.PECOUT | SEDRATI MED AZEDINE. | TH.ZARGANE | |||||
RAMZ EL OUIFAK (ALG) | 57 | LE PROPRIETAIRE | DILMI TAYEB | T.LAZREG | |||||
KANZAMAN (MAR) | 57 | AJANA MILOUDI | DEBBAB.MOH | MADIHI SAID | |||||
ANES ALMUSAWAMA (LYB) | 57 | LE PROPRIETAIRE | M'H.H.EL MOUSRATI | HOU. CHAALALI | |||||
BARAA ALMUSAWAMA (LBY) | 57 | AN.MH.B.NAAMA | AN.MAHDI B.NAAMA | HAS.CHAALALI | |||||
DOUAA EL KARAWAN (TUN) | 55 | S.BEJAOUI | KAMEL SAKAH | A.B.GOUIDER | |||||
DAOUHA (LYB) | 55 | MAS.TAMMAM | ABS.ZARROUK | ALI ABDESSALEM | |||||
12 | |||||||||
PRIX DES JUMENTS DE P.S.ARABE NEES ET ELEVEES AU MAGHREB | |||||||||
ALLOCATION : | 60 000, | $ | DISTANCE : | 1700M | |||||
BEYET EL KHOUYOUL (TUN) | 57 Kg | A.B.JAAFAR | HS.AH. ESSAIED | CH.NORA | |||||
BINT EL HAWA (TUN) | 57 Kg | MED.B.ALI | F. TORGEMAN | S.RUIS | |||||
CHAAER (TUN) | 57 Kg | S.BEJAOUI | KAMEL SAKAH | A.B.GOUIDER | |||||
CHRITA (TUN) | 57 Kg | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | S.PASQUIER | |||||
AALIA (TUN) | 57 Kg | M. LAHBIBI | OUS.MED .CHERIF | S.TRABELSI | |||||
BADR ESSAHRA (ALG) | 57 KG | LE PROPRIETAIRE | MED. CHAOUCH | M.SENOUCI | |||||
DAHISSA (MAR) | 57 Kg | J.C.PECOUT | SEDRATI MED AZEDINE. | TH.ZARGANE | |||||
KAWTAR MUS (MAR) | 57 Kg | ALGARCH.MED | TARIK AHMED | AH. LAKJEL | |||||
KELTOUMA MUS (MAR) | 57 Kg | SAFIR MUSTAPHA | SAFIR MUSTAPHA | ABDL.SAFIR | |||||
CHACHIA (LYB) | 57 Kg | AD.MI.AUSTA | B.S.ABS.HARARI | KHALED AZAIEZ | |||||
BAHJET RICHA (LYB) | 57 Kg | JOUMAA ADAM | M.FR.BLFAZAA | M.ADEM | |||||
AFRAH MISRATA (LYB) | 57 Kg | M.H.MOUSRATI | M'H.H.EL MOUSRATI | HOU. CHAALALI | |||||
12 | |||||||||
GRAND PRIX DE L'UNION DU MAGHREB ARABE | |||||||||
ALLOCATION | 100 000 | $ | DISTANCE : | 2000M | |||||
AL KHALIL (TUN) | 58 Kg | A.B.JAAFAR | HS.AH. ESSAIED | L.AKKARI | |||||
BENI HARB (TUN) | 58 Kg | CH.L'ALIBI | VICTOR BOUBLIL | S.RUIS | |||||
TAYMOUR (TUN) | 58 Kg | A.B.JAAFAR | HS.AH. ESSAIED | CH.NORA | |||||
BORKANE AL BADR (LBY) | 58 Kg | AMM.MESSAOUD | MS.H.FRJANI | TAL.RAJHI | |||||
CHEREK (TUN) | 58 Kg | S.RAJHI | M.B.FR.GHARBI | AL.ROUSSEL | |||||
CHOUCH (TUN) | 58 Kg | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | S.PASQUIER | |||||
MALIBIO (ALG) | 58 Kg | LE PROPRIETAIRE | AZ.HANNACHI | A.SALHI | |||||
DJARNIZAM MAAMORA (MAR) | 58 Kg | J.DE ROUALLE | JAL.RACING | ABDR.FADDOUL | |||||
DIWANE (MAR) | 58 Kg | J.C.PECOUT | SEDRATI MED AZEDINE. | KHALID IBBA | |||||
HILAL AL BUHIRA (LBY) | 58 Kg | Y.ABS HAMMOUMA | ABDL.BCH.OUHICHI | HAS.CHAALALI | |||||
RAAD (LBY) | 58 Kg | Z.SL. ABOUZID | FA.H.KAMMACHI | AD.MAHMOUDI | |||||
AABIR (MAR) | 56 Kg | J.C.PECOUT | SEDRATI MED AZEDINE. | TH.ZARGANE | |||||
12 | |||||||||
PRIX Des P.S. ANGLAIS nés et élevés au MAGHREB | |||||||||
ALLOCATION : | 80 000, | $ | DISTANCE : | 2000M | |||||
YA OULIDI (TUN) | 59 Kg | A.B.JAAFAR | ECURIE NOUR | S.ROUBAII | |||||
SINDAR BLUE (TUN) | 59 Kg | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | S.PASQUIER | |||||
BEST DEPUTY (MAR) | 59 Kg | J.DE ROUALLE | JAL.RACING | CH.NORA | |||||
SULTAN (MAR) | 59 Kg | J.DE ROUALLE | JAL.RACING | ABDR.FADDOUL | |||||
MOSTATHMER (ALG) | 59 Kg | LE PROPRIETAIRE | BAGUIRA AISSA | T.LAZREG | |||||
BRANDY (MAR) | 58 Kg | FAIQ MORAD | FAIQ MOURAD | JAO.KHAYATE | |||||
SILVER SENS (TUN) | 58 KG | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | P.CH.BOUDOT | |||||
JEBAL ALMUSHER (LBY) | 57 Kg | AHMED AZAIEZ | AD.RJ.ABOCHHIWA | S.A.GHALLEB | |||||
HALMAX | 57 Kg | CH.L'ALIBI | MS.BACCOUCHE | S.RUIS | |||||
SABA (ALG) | 57 Kg | LE PROPRIETAIRE | LACHLEG ALLAL | D.BOUBAKRI | |||||
NOUJOUD (ALG) | 56 KG | LE PROPRIETAIRE | GUERAOUI ABDLHALIM | S.DOUDARI | |||||
LIBYA EL BACHER (LBY) | 56 Kg | AZ.MF.AZAIEZ | NJ.MAGT.SOUII | KHALED AZAIEZ | |||||
AIRJMMH (LBY) | 56 Kg | MILOUD BENINI | A.ROM.BENINI | HOU. CHAALALI | |||||
GD PRIX DES PUR SANG ANGLAIS IMPORTES (TOUS CHEVAUX) | |||||||||
ALLOCATION : | 60 000 | $ | DISTANCE : | 2200M | |||||
SENATORSIDE (TUN) | 60 Kg | ALI HAJERI | S.AY.F.AKKERI | G.GHRISSI | |||||
OURI (TUN) | 60 Kg | S.BEJAOUI | S.AY.F.AKKERI | A.B.GOUIDER | |||||
REVERED CITIZEN (MAR) | 60 Kg | J.C.PECOUT | SEDRATI MED AZEDINE. | TH.ZARGANE | |||||
LOWDOWN (LBY) | 60 Kg | ABDLM-KACHAR | HARAS ABOUCHKIWAT | AL.ROUSSEL | |||||
FISCAL UNION (TUN) | 59 Kg | S.BEJAOUI | M.MESSAOUDI | CH.NORA | |||||
ALSOUMOUD (LBY) | 59 Kg | AKR. JABOU | MUS.AH.TIKAH | HOU. CHAALALI | |||||
URJOOHA (TUN) | 58 Kg | S.BEJAOUI | S.AY.F.AKKERI | F.MESSAOUDI | |||||
NAURU (MAR) | 58 Kg | HAS. BENDIA | K.DAISSAOUI | ABD.EL KANDOUSSI | |||||
ASTROSTAR (MAR) | 58 Kg | J.DE ROUALLE | JAL.RACING | ABDR.FADDOUL | |||||
NONOBU (LBY) | 58 Kg | MED.IS.OUSTA | AB.H.MS.R'HOUMA | KHALED AZAIEZ | |||||
BELGRAVIA (TUN) | 57 Kg | T- CHABBI | ABD. ABICHOU | L.AKKARI | |||||
11 | |||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire