| 71 | eme | Journée | MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013 | ||||||||||
| 1ere | COURSE | -13:30 | Prix : de | SEVILLE | 4 000,00 | DT | 2000m | ||||||
| ECURIE A R K | 1 | SELSSA | SAAD ROUBAII | 52 | BLUE BIRD-SHE'S UNIQUE | M.KHAZMI | 2200 | ||||||
| BEN AISSA OMAR | 2 | ENIGMA | R.MEJRI | 52 | KOCAB-ZANYRA | J. M'KADEM | 880 | ||||||
| 2e | COURSE | -13:50 | Prix : | EXIRAIN | 4 000,00 | DT | 2000m | ||||||
| R. GHOBBER | 1 | FLASH | M. GHABRI | 60 | HURRICANE ALAN-PHTOGENIQUE | Y. GHABRI | 2200 | ||||||
| BR. DAHMANI | 2 | TRIOMPHANT | AYMEN NEFZI | 58 | CRAYON CREEK-ELMIRE | Z.B.JAAFAR | 880 | ||||||
| 3e | COURSE | -14:20 | Prix : | AFLATOUN | 4 000 | DT | 1400m | ||||||
| HS. HEDI DRISS | 1 | CHAHDAR | F.MESSAOUDI | 58 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 2200 | ||||||
| SAAD HASNY | 2 | CHAMSOUN | G.GHRISSI | 53 | MAYSSOUN-NARJISSIA | N.OUAHRANI | 880 | ||||||
| SAMI M'HIRI | 3 | CHOUF OU CHOUF | A.ZOUAIDI | 58 | GITPEN-KAOUTHAR | MED.S.FELHI | 440 | ||||||
| KL.GOBAA | 4 | CHERIF EL OUAAD | SAAD ROUBAII | 55 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 280 | ||||||
| ECURIE MEHDI | 5 | CHEIKH ESSAHRA | E.MAGHRAOUI | 58 | TIDJAM LOTOIS-RIMEL ESSAHRA | S.BOUCHNAK | 200 | ||||||
| K.CHARAOUANDI | 6 | CHARAF | KH.HORCHANI | 59 | HAJJAM-RIMEH | CH.L'ALIBI | 0 | ||||||
| MED HAJERI | 7 | CHOUIGUI | K.MAHFOUDH | 58 | TIDJAM LOTOIS-ROUFOUD | ALI HAJERI | 0 | ||||||
| MED MAREGHNI | 8 | CHIBANI | R.MEJRI | 57 | TIDJAM LOTOIS-OUALAYEF | J. M'KADEM | 0 | ||||||
| ZIED BEN ALI | 9 | CHAMAN | MAR. NEFZI | 54 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 0 | ||||||
| FARES TAHAR | 10 | CHOUFOU GHZALI | S.ROUBAII | 54 | TIDJAM LOTOIS-NAFTIA | AB.ZAGHDOUD | 0 | ||||||
| HS. HEDI DRISS | 11 | CHARREKH | ALI ABIDI | 53 | DORMANE-MOLKA | N. GHABRI | 0 | ||||||
| JAHOUACHE. ABD | 12 | CHAHEED GHAZZA | DHAOU BRIK | 54 | SARKI D'ESPIENS-NEBGHA | AB.ZAGHDOUD | 0 | ||||||
| 4e | COURSE | -14:50 | Prix | NAKKACH | 4 000 | DT | 1700m | ||||||
| HS. HEDI DRISS | 1 | DEBLEJ | F.MESSAOUDI | 56 | MOUSSOUL-TASLIYAT AL BADR | S.BEJAOUI | 2200 | ||||||
| GAB.FRICANO | 2 | RIF | MAR. NEFZI | 55 | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 880 | ||||||
| J.BEN MABROUK | 3 | DALLEL ALAYA | SAAD ROUBAII | 55 | LATHLETH-NAOUAM | A.B.HASSINE | 440 | ||||||
| AZZOUZ HABIB | 4 | CHAHINE | B.MERDASSI | 52 | MOUSSOUL-EL HELOUA | A.BENLAFFA | 280 | ||||||
| VICTOR BOUBLIL | 5 | CHAH ENNASR | G.GHRISSI | 53 | HYRAM-JOUMAIKA | CH.L'ALIBI | 200 | ||||||
| YAICH MED | 6 | DALEL SA.EDDAER | A.ZOUAIDI | 55 | CHAHATA-TIZIOUZOU | MED.S.FELHI | 0 | ||||||
| MAADI TAHAR | 7 | AMBER ELLIL | AY.GHABRI | 56 | SOUR - BATA | CH.L'ALIBI | 0 | ||||||
| NJ.GASSARA | 8 | DHAOU EL AIN | O.FKIH | 56 | MIGYESS-DHAFIRA | A.OUAHRANI | 0 | ||||||
| MONCEF GABSI | 9 | ZAMHARIR | M.A.MERDASSI | 49 | AKERMI - GRONFLA | H.BENLAFFA | 0 | ||||||
| A.B.JAAFAR | 10 | DAR'AA | AYMEN NEFZI | 54 | LATHLETH-OUM EL HASSEN | A.B.JAAFAR | 0 | ||||||
| KH.GAHBICHE | 11np | SAHLI | nonpartant | 55 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 0 | ||||||
| 5e | COURSE | -15:20 | - Prix | NADHAM | ALLOCATION : | 4 000 | DT | : | 1600m | ||||
| NABIL EL HASNY | 1 | DIYAR BAKIR | F.MESSAOUDI | 56 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 2200 | ||||||
| MS.BACCOUCHE | 2 | DIGDAGAN | MAR. NEFZI | 57 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 880 | ||||||
| ISSAOUI ALI | 3 | DAHM EL JANOUB | K.MAHFOUDH | 53 | HAJJAM-SOULAIMANIA | ALI HAJERI | 440 | ||||||
| SAAD HASNY | 4 | DORRET JAMALI | KH.HORCHANI | 56 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 280 | ||||||
| HS.AH. ESSAIED | 5 | DHAFOURA | S.ROUBAII | 55 | HAJJAM-TAKALEED | A.B.JAAFAR | 200 | ||||||
| MED S. FELHI | 6 | DIMACHKI | A.ZOUAIDI | 53 | MAKZAN-SABYA | MED.S.FELHI | 0 | ||||||
| HS DES JASMINS | 7 | DOUKHANE AL BADR | G.GHRISSI | 56 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 0 | ||||||
| HELAL JABEUR | 8 | DERAA ESSAHRA | M.MANSOURI | 56 | DJELMANE-SAHAR | AB.ZAGHDOUD | 0 | ||||||
| J.BEN MABROUK | 9 | DALIL | F.T.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-MINA | A.B.HASSINE | 0 | ||||||
| M.A.M'SALLEM | 10 | DYNAMI. LAAZIZYA | AYMEN NEFZI | 53 | DJELMANE-HAILA | ZIED RAJHI | 0 | ||||||
| K. ABDELLI | 11 | DALLOUL ALARAB | Z.GHALGAOUI | 53 | HAJJAM-RIMENE | Y. GHABRI | 0 | ||||||
| 6e | COURSE | -15:50 | - Prix | FALEH | 4 000 | DT | 2000m | ||||||
| K.CHARAOUANDI | 1 | CHOUROU | F.MESSAOUDI | 57 | TIDJAM LOTOIS-NAJET | CH.L'ALIBI | 2200 | ||||||
| ECURIE H.M.N | 2 | BOSSTAN AL BADR | MAR. NEFZI | 55 | NEMROD DU PAON-LAMIA | AMOR DRIDI | 880 | ||||||
| MS.BACCOUCHE | 3 | BOUSTEN | KH.HORCHANI | 59 | OSTOUFIDA-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 440 | ||||||
| K.ELLAFI | 4 | ZAWREK ESSALEM | SAAD ROUBAII | 53 | HAJJAM-NAJOUA | M.CHEBIL | 280 | ||||||
| B. KAMMOUN | 5 | DALLOUL EL BADIA | A.ZOUAIDI | 53 | HAJJAM-RADDHAA | MED.S.FELHI | 200 | ||||||
| HS.S.BACCOURI | 6 | BATAL AL ARZ | B.MERDASSI | 53 | PHARAON DES CEDRES-DHAMRA | M.HAMRAOUI | 0 | ||||||
| HS. GANTOURIA | 7 | BOURAK | ALI ABIDI | 53 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 0 | ||||||
| BECHIR SALMOUK | 8np | ASSABOUK | non partant | 56 | CHAHATA-OUBAIDA | AB.ZAGHDOUD | 0 | ||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 18 décembre 2013
Hippodrome de Kassar Said : Résultats techniques du mercredi 18 Décembre 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire