| PRIX : | IEZZI (CONDITION A Réservée®) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | 1600m | ||||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 59 | F.HEDHLI | |||
| 10089 | GHAZEL | 59 | CH.L'ALIBI | |||
| 10006 | GANDOUZ | 58 | MED.B.ALI | |||
| 10001 | GHILESS | 57 | ZIED RAJHI | |||
| 10013 | GHADA AL BADR | 56 | ALI HAJERI | |||
| 10160 | GHASSEN | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10003 | GUEMRI | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 10047 | GUIVARA MICHI | 55 | T.BEN ALI | |||
| 10066 | GHALAOUINE | 55 | F.MAATOUGUI | |||
| 10088 | GHALLEB AL SAFINAT | 55 | T.BEN ALI | |||
| 10209 | GHAIETH MORNEG | 55 | ALX.FRICANO | |||
| 10232 | GASSAS | 55 | N.OUAHRANI | |||
| 10266 | GASSI | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 10265 | GHOUYOUM ESSAHRA.SP | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10017 | GHAYDA | 51 | LOT.KHIARI | |||
| 10180 | GHANIA.SP | 51 | Y. GHABRI | |||
| 10222 | GHANMA | 51 | L.MAROUANE | |||
| Nombre total : | 17 | |||||
| PRIX : | TACHKAND (A RECLAMER ( Réservée ®)) | |||||
| ALLOCATION : | 3 200,00 | 1400m | ||||
| 4545 | ANOUAR | 5000 | 61 | CH.L'ALIBI | ||
| 7358 | CHAFAR | 4000 | 60 | N. GHABRI | ||
| 8320 | FAKHOUR | 6000 | 60 | CH.L'ALIBI | ||
| 8085 | EL EZZ | 4000 | 59 | CH.L'ALIBI | ||
| 4508 | ALLAM | 5000 | 58 | MED.B.ALI | ||
| 8049 | EZZ ENNASR | 4000 | 57 | CH.L'ALIBI | ||
| 8421 | FAILEK | 4000 | 56 | ZIED RAJHI | ||
| 10204 | FAILEK ESSALEM | 4000 | 55 | S.BRZOUGA | ||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | NOUBA (CONDITION A) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | 1700m | ||||
| 10112 | GHAYET AL IMEN | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10115 | GHANJET AL BADR | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 10148 | GHAYET EL JAMEL | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10214 | GHAYET EL WARD | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10111 | GHAZEL AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 10116 | GUEDRA | 54 | MED.B.ALI | |||
| 10215 | GRONFEL EL MARJA | 52 | S.CHEBIL | |||
| 10281 | GHADDARA | 52 | ZIED RAJHI | |||
| 10282 | GAMRA WAHDA | 52 | A.B.JAAFAR | |||
| 10287 | GHAOUAICH.SP | 52 | S.RAJHI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | ZAALAN (CONDITION A) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
| 10131 | GHALI YESSER | 55 | N.OUAHRANI | |||
| 10186 | GHAWI | 55 | M. LAHBIBI | |||
| 10223 | GHAYEN | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 10247 | GENERAL | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 55 | MED.B.ALI | |||
| 10128 | GHASSEN GAIED | 53 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10205 | GHASSEN EL BESBASSIA | 53 | ZIED RAJHI | |||
| 10271 | GHZAIEL | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 10273 | GANDOUR | 53 | MED.B.ALI | |||
| 10277 | GHAZI AL SAFINET | 53 | S.BEJAOUI | |||
| 10278 | GHALI MAYSOUN | 53 | ZIED ATTIA | |||
| 10283 | GHARAM | 53 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | JAKARTA (CONDITION A) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | 1200m | ||||
| 8558 | FADHILA | 58 | AY.JABARI | |||
| 8494 | FIDA HAJJAM | 56 | ALI HAJERI | |||
| 8497 | FERDAOUSS EL JANOUB | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| 8492 | FAIZA BEL BARKA | 55 | N. GHABRI | |||
| 8493 | FATAFIT | 55 | J. M'KADEM | |||
| 8575 | FATINET EDAHR | 55 | HABIB HAJERI | |||
| 8399 | FARHAT SERIS | 54 | HABIB HAJERI | |||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | KLEM ELLIL (CONDITION A) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | 1200m | ||||
| 8435 | FAJR EL JANOUB | 61 | CH.L'ALIBI | |||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 60 | Y. GHABRI | |||
| 10025 | FACIL | 58 | MED.B.ALI | |||
| 7812 | DACHDACH | 58 | S.RAJHI | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 58 | CH.L'ALIBI | |||
| 8480 | FLEN | 58 | LOT.KHIARI | |||
| 7077 | DJABOU | 57 | MOUR.GHABRI | |||
| 7590 | CHAMAN | 57 | AY.JABARI | |||
| 6913 | DALAS | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 8437 | FIRNENI | 56 | S.BRZOUGA | |||
| 8440 | FEHRI | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 10227 | FOUCHIKA | 55 | ALX.FRICANO | |||
| 7078 | EL MANSOUR | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 7759 | CHEIKH | 55 | S.BOUCHNAK | |||
| 7821 | DHAOUADI | 55 | S.BOUCHNAK | |||
| 8303 | FAKHR ESSALEM | 55 | S.TORKHANI | |||
| 8391 | FEH EL WARD | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 9057 | EZEL | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 7589 | CHALLEL | 54 | H.BENLAFFA | |||
| 7827 | DAHEM ESSAHRA | 50 | M.HAMRAOUI | |||
| Nombre total : | 20 | |||||
| PRIX : | CSARINO (HANDICAP) | |||||
| ALLOCATION : | 4 500,00 | 2000m | ||||
| 6885 | INDIVIDUEL | 63 | MED.B.ALI | |||
| 6760 | SANTA FONG | 60 | ALX.FRICANO | |||
| 8018 | MAY BALL | 59 | MED.S.FELHI | |||
| 6884 | REAL COUNTRY | 59 | MED.B.ALI | |||
| 7996 | DIAMONT | 55 | Y. GHABRI | |||
| 8297 | DRAGON | 48 | ZIED RAJHI | |||
| 6904 | MOON SHANDAOWN | 47 | RIADH RAJHI | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 30 mai 2016
Engagements du Dimanche 5 Juin 2016 Kassar said Hippodrome
dimanche 29 mai 2016
Résultats techniques du Dimanche 29 Mai 2016 Hippodrome de Kassar Said
| DIMANCHE 29 MAI 2016 | ||||||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | ||||||||||||||||||||
| 14:30 | Prix | PARIYAN | 5000DT | 2100 | M | 2'37'' | GAINS | |||||||||||||
| MOK.CHNIB | 1 | FURTEVENTURA | (*) | ALA.FARES | 52 | AORNOS-HIGHESTVILLE | AB.ZAGHDOUD | 2750 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| AY. HICHERI | 2 | SANTA FONG | (*) | K.OUAHABI | 59 | DR FONG-SANTENAY | ALX.FRICANO | 1100 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| HS DES JASMINS | 3 | MISTER DESERT | (*) | S.FERCHICHI | 56 | DESERT STYLE- TROPICALE | A.B.HASSINE | 550 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| MED S. FELHI | 4 | KING ROYAL | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 350 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||
| Y. GHABRI | 5 | DIAMONT | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | MUTHATHIR-HAPPY ATLAST | Y. GHABRI | 250 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| ECURIE NOUR | 6 | DRAGON | KH.HORCHANI | 56 | AORNOS-TRINITY ISLAND | ZIED RAJHI | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
| 15h | Prix | MAHMOUD MESSAADI | 7500DT | 1600 | M | 2'02'' | ||||||||||||||
| KAMEL SAKAH | 1 | GHOUL ECHAT | A.B.GOUIDER | 55 | DJELMANE-OUIFAK | S.BEJAOUI | 4125 | 2 | 1 | 1 | . | . | ||||||||
| HS.AH. ESSAIED | 2 | G'DAA | (*) | F.MESSAOUDI | 55 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 1650 | 2 | 1 | . | . | . | |||||||
| MED.MEZGHANI | 3 | GHALI | (*) | K.OUAHABI | 55 | DJELMANE-HAWA | S.BEJAOUI | 825 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| BELH.HASNY | 4 | GHALI YESSER | B.MERDASSI | 55 | HAMID-AASFA | N.OUAHRANI | 525 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||
| BEN HRIZ SABER | 5 | GHAZIR ESSALEM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | TIDJAM LOTOIS-KAMILET EZZINE | Y. GHABRI | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | |||||||
| HARAS MEDDEB | 6 | GABSI | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | RAEEH-BOUBA | MED.B.ALI | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||
| EC.KH.ATTIA | 7 | GHALI MAYSOUN | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | MAYSOUN-BAYA | ZIED ATTIA | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
| RIFI MED | 8 | GHAZI AL SAFINET | (*) | S.TRABELSI | 55 | MAKZAN-RAHMET | S.BEJAOUI | 0 | 0 | . | . | . | . | |||||||
| 15h30 | Prix | ALI BELHAOUANE | 7500DT | 1700 | M | 2'09''7 | ||||||||||||||
| HS DES JASMINS | 1 | FELBAHI | S.FERCHICHI | 55 | MUNEEF-LATIFA | ALI HAJERI | 4125 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| SOUHAIEL AYARI | 2 | FACIL | (*) | S.ROUBAII | 55 | DAHEES-MARSAOUIA | MED.B.ALI | 1650 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| ADEM.ACH.SALEM | 3 | FALEH | K.OUAHABI | 55 | JEDEL-OULFAT | T.BEN ALI | 825 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
| MED. WARDA | 4 | FASSIH | (*) | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-MSILA | CH.L'ALIBI | 525 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| S.N.FOUNAS | 5 | FAT'H | KH.MAHFOUDH | 54 | MUNEEF-JAYZIR | ZIED RAJHI | 375 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
| AH. EL AKOUI | 6 | FADDOU | (*) | SAAD ROUBAII | 55 | RAEEH-OUALAYEF | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||||||
| LOT.KHIARI | 7 | FLEN | E.MAGHRAOUI | 55 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| MED. WARDA | 8 | FALLEH | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | HAJJAM-SOUHAILA | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| M.S.B.MLOUKA | 9 | FIRNENI | S.TRABELSI | 55 | NAKKACHE-ZAKHRA | ALX.FRICANO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 16h | Prix | DAHLIA | 5000DT | 1600 | M | |||||||||||||||
| HK.BOURGUIBA | 1 | SAMARKAND | S.ROUBAII | 55 | SLIKLLY-OILILY | M.KHAZMI | 2750 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| S.AY.F.AKKERI | 2 | ANAIS | S.TRABELSI | 54 | SATRI-PASSIFLORE | S.BEJAOUI | 1100 | 4 | 5 | . | . | . | ||||||||
| TOUMI RAFIK | 3 | LUCKY LIGHT | Z.GHIYADHA | 54 | WAY OF LIGHT-MUSHA CAY | Z.B.JAAFAR | 550 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| AY. HICHERI | 4 | SPITFIRE | S.FERCHICHI | 50 | KOCAB-CADEAU ROYALE- | F.HEDHLI | 350 | I | N | E | D | . | ||||||||
| 16h30 | Prix | KHEIREDDINE PACHA | 7500DT | 1600 | M | 2'05''4 | ||||||||||||||
| HS.AH. ESSAIED | 1 | GANISTAN | F.MESSAOUDI | 55 | MUNEEF-AMIRET EL OUMARA | A.B.JAAFAR | 4125 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| A.RZ.ABDELMOULAH | 2 | GHAOUAICH AL BADR | KH.HORCHANI | 54 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | ZIED RAJHI | 1650 | 1 | 3 | . | . | . | ||||||||
| MED HAJERI | 3 | GHAZEL EL GHABA | G.GHRISSI | 54 | DJELMANE-BINT BIT | ALI HAJERI | 825 | 1 | . | . | . | . | ||||||||
| DAKHLI FATHI | 4 | GHAYET EL JAMEL | S.FERCHICHI | 54 | MAKZAN-ISTIDAAD | ALI HAJERI | 525 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| HARAS MEDDEB | 5 | GHARRA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | DORMANE-RAIYAA | MED.B.ALI | 375 | 5 | 1 | 5 | . | . | |||||||
| ECURIE MEHDI | 6 | GRONFEL EL MARJA | L.AKKARI | 54 | HAMID- ZAJA | S.CHEBIL | 0 | 6 | 8 | . | . | . | ||||||||
| FOUNAS MEDHAT | 7 | GHADDARA | AN.BELFKI | 51 | EL FATIH-RAOUDHA | ZIED RAJHI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
| AK. GHABRI | 8 | GUEDRA | (*) | A.ZOUAIDI | 54 | DJOURDAN-AMRA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| FAZAA MOUNIR | 9 | GHANJET AL BADR | (*) | AY.GHABRI | 54 | GITPEN-JUMAIRAH | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| MED GASMI | 10 | GHALIA BARCHA | (*) | K.OUAHABI | 55 | RAFII-BELLARIJA | M.HAMRAOUI | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 17h | Prix | MARSHALL | 5000DT | 1600 | M | 1'53'' | ||||||||||||||
| HS.OTHMAN RAJHI | 1 | B B KING | KH.HORCHANI | 56 | KENTUCKY DYNAMITE-MONTEROSA | ZIED RAJHI | 2750 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
| HARAS AGROLUX | 2 | BOUDIVAR | K.OUAHABI | 56 | SAMSON HAPPY-KEN VALLY | S.BEJAOUI | 1100 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| MED.S.B'CHAICHI | 3 | GOLD OR SILVER | (*) | SAAD ROUBAII | 54 | ZAFFEN-SILVER SCREEN | MED.B.ALI | 550 | 0 | 7 | 8 | 9 | . | |||||||
| HARAS MEDDEB | 4 | PERFECT | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN-DIAMILINA | MED.B.ALI | 350 | 3 | 5 | 3 | . | . | |||||||
| EC.S.&.N.KOOLI | 5 | HACIM | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | DONATELLO-TABRANA | LE PROPRIETAIRE | 250 | 8 | 6 | 8 | 7 | . | |||||||
| 17h30 | Prix | FATEN HAMAMA | 7500DT | 1600 | M | 1'59''8 | ||||||||||||||
| HS.S.BACCOURI | 1 | BORHANE | A.B.GOUIDER | 55 | MAYSOUN-LAMINA | M.MAHERZI | 4125 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| DAHMANI HICHEM | 2 | EL MEKDEM | (*) | KH.HORCHANI | 56 | DAHESS-ROU'YA | ZIED RAJHI | 1650 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | |||||||
| HARAS MARJA | 3 | BRAHIM | (*) | K.OUAHABI | 55 | DARMAN-LOKHRA | S.CHEBIL | 825 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| K.DARGHOUTH | 4 | DAMI YESSER | (*) | R.MEJRI | 54 | DJELMANE-MELIKE | J. M'KADEM | 525 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| HASSEN GHABRI | 5 | CHAKCHOUK | (*) | AY.GHABRI | 57 | KERBELLA-NAHDHA | Y. GHABRI | 375 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | |||||||
| M.A.M'SALLEM | 6 | DACHDACH | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | DARMAN-OULIYAH | S.RAJHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| AZEM MOKHTAR | 7 | EL ANEED | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | BELAMER-OUIEME | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | |||||||
| GHANMI HATEM | 8 | DOULEB | (*) | S.HOUIMLI | 54 | DJELMANE-LOULOU | AY.JABARI | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| AZEM MOKHTAR | 9 | EL AJMI | (*) | G.GHRISSI | 54 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| HK.BOURGUIBA | 10 | FACIL THAMOUD | (*) | S.ROUBAII | 54 | DJELMANE-MAGHRBIA | M.KHAZMI | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| NABIL EL HASNY | 11 | DIYAR BAKIR | (*) | A.ZOUAIDI | 54 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| HS.OTHMAN RAJHI | 12 | FEDI AL BADR | E.MAGHRAOUI | 54 | NEMROD DU PAON-AADIYET AL BADR | ZIED RAJHI | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | ||||||||
| BEN ALI M. BECHIR | 13 | CHAMAN | (*) | ALI ENBIH | 54 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AY.JABARI | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| BEN HRIZ SABER | 14 | ETTARAJI | (*) | F.MESSAOUDI | 55 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | Z.B.JAAFAR | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||||||
jeudi 26 mai 2016
lundi 23 mai 2016
ENGAGEMENTS du Dimanche 29 Mai 2016
| KASSAR SAID -ENGAGEMENTS du Dimanche 29 Mai 2016 | ||||||
| PRIX : | MAHMOUD MESSAADI (GROUPE 3) | |||||
| 7 500,00 | 1600 | |||||
| CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
| GAROUDI | 56 | CH.L'ALIBI | ||||
| GABSI | 55 | MED.B.ALI | ||||
| GHALI YESSER | 55 | N.OUAHRANI | ||||
| GHOUL ECHAT | 55 | S.BEJAOUI | ||||
| GHALEB | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| GHALI YA WATAN | 55 | ZIED RAJHI | ||||
| GHAZIR ESSALEM | 55 | Y. GHABRI | ||||
| GABOUNI | 55 | ZIED ATTIA | ||||
| G'DAA | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
| GHALI | 55 | S.BEJAOUI | ||||
| GHALIHOM | 55 | RIDHA ATTIA | ||||
| GHAZI AL SAFINET | 55 | S.BEJAOUI | ||||
| GHALI MAYSOUN.SP | 55 | ZIED ATTIA | ||||
| 13 | ||||||
| PRIX : | 233/2016 | KHEIREDDINE PACHA (GROUPE 3) | ||||
| 7 500,00 | 1600 | |||||
| GHAZEL EL GHABA | 55 | ALI HAJERI | ||||
| GHAYET EL JAMEL | 55 | ALI HAJERI | ||||
| GHARRA | 55 | MED.B.ALI | ||||
| GHANJET AL BADR | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| GUEDRA | 54 | MED.B.ALI | ||||
| GHALIA BARCHA | 54 | M.HAMRAOUI | ||||
| GANISTAN | 54 | A.B.JAAFAR | ||||
| GRONFEL EL MARJA | 54 | S.CHEBIL | ||||
| GHARIZA | 54 | S.TORKHANI | ||||
| GHAOUAICH AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||
| GHADDARA | 54 | ZIED RAJHI | ||||
| GOUTA.SP | 54 | ZIED ATTIA | ||||
| 12 | ||||||
| PRIX : | 234/2016 | ALI BELHAOUANE (GROUPE 3) | ||||
| 7 500,00 | 1700 | |||||
| FACIL | 55 | MED.B.ALI | ||||
| FALLEH | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| FEDI | 55 | A.B.JAAFAR | ||||
| FASSIH | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| FELBAHI | 55 | ALI HAJERI | ||||
| FIRNENI | 55 | ALX.FRICANO | ||||
| FADDOU | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| FLEN | 55 | LOT.KHIARI | ||||
| FALEH | 55 | T.BEN ALI | ||||
| FAT'H | 54 | ZIED RAJHI | ||||
| FATINET EL ARAB | 53 | F.HEDHLI | ||||
| 11 | ||||||
| PRIX : | FATEN HAMAMA (GROUPE 3) | |||||
| 7 500,00 | 1600 | |||||
| CHAKCHOUK | 57 | Y. GHABRI | ||||
| BRAHIM | 55 | S.CHEBIL | ||||
| EL ANEED | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
| FOUCHIKA | 54 | ALX.FRICANO | ||||
| BRAKHA | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| EL AJMI | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| EL MEKDEM | 54 | ZIED RAJHI | ||||
| EL MANSOUR | 54 | LOT.KHIARI | ||||
| BORHANE | 54 | M.MAHERZI | ||||
| CHALLEL | 54 | H.BENLAFFA | ||||
| CHAMAN | 54 | AY.JABARI | ||||
| DACHDACH | 54 | S.RAJHI | ||||
| DHAOUADI | 54 | S.BOUCHNAK | ||||
| DALLOU'A | 54 | HABIB HAJERI | ||||
| DAMI YESSER | 54 | J. M'KADEM | ||||
| DIYAR BAKIR | 54 | N. GHABRI | ||||
| DIFAA | 54 | S.BRZOUGA | ||||
| DOULEB | 54 | AY.JABARI | ||||
| FAJR EL JANOUB | 54 | CH.L'ALIBI | ||||
| FEDI AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | ||||
| FACIL THAMOUD | 54 | M.KHAZMI | ||||
| EZEL | 54 | AMOR DRIDI | ||||
| ETTARAJI | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||
| 23 | ||||||
| PRIX : | MARSHALL (CONDITION A) | |||||
| 5 000,00 | 1600 | |||||
| BOUDIVAR | 56 | S.BEJAOUI | ||||
| SABRANE | 56 | SIDNEY SAADIA | ||||
| ANABAA FLY | 55 | Y. GHABRI | ||||
| B B KING | 55 | ZIED RAJHI | ||||
| THE BEST CHOICE | 55 | MED.B.ALI | ||||
| PERFECT | 55 | MED.B.ALI | ||||
| HACIM | 53 | Y. GHABRI | ||||
| GOLD OR SILVER | 53 | MED.B.ALI | ||||
| 8 | ||||||
| PRIX : | 237/2016 | DAHLIA (CONDITION A) | ||||
| 5 000,00 | 1600 | |||||
| SAMARKAND | 55 | M.KHAZMI | ||||
| LUCKY LIGHT | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||
| ANAIS | 54 | S.BEJAOUI | ||||
| SPITE FAIRE.SP | 52 | F.HEDHLI | ||||
| 4 | ||||||
| PRIX : | 238/2016 | PARIYAN (CONDITION A) | ||||
| 5 000,00 | 2100 | |||||
| SANTA FONG | 59 | ALX.FRICANO | ||||
| MISTER DESERT | 58 | A.B.HASSINE | ||||
| EVA DORA | 57 | ALX.FRICANO | ||||
| DIAMONT | 56 | Y. GHABRI | ||||
| KING ROYAL | 55 | MED.S.FELHI | ||||
| DRAGON | 55 | ZIED RAJHI | ||||
| FURTEVENTURA | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||
| FASHION STAR | 53 | ZIED ATTIA | ||||
| 8 | ||||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)

