KASSAR-SAID | |||||||
avant programme des partants et montes Dimanche 22 Mai 2016 | |||||||
PRIX : | DE LA F.N.A.R.C (Derby des 3ans de Pur Sang Arabe(GROUPE 1 Réservée ®) | ||||||
ALLOCATION : | 40 000,00 | DISTANCE | 1700m | ||||
Code | CHEVAL | jockeys | Poids | ENTRAINEUR | |||
10004 | GHALEB ESSAHRA | ghrissi | 56 | ALI HAJERI | |||
10008 | GHAZI FARID | a. badel | 56 | S.BEJAOUI | |||
10009 | GHOUL ESSAHRA | bouland | 56 | F.HEDHLI | |||
10044 | GHAITH BACHA | moh .nefzi | 56 | S.CHEBIL | |||
10045 | GHOULEM | k.ouahabi | 56 | S.CHEBIL | |||
10048 | GABESS ENNOUR | f.messaoudi | 56 | M.HAMRAOUI | |||
10062 | GHAZI ESSALEM | moh.nefzi | 56 | J. M'KADEM | |||
10063 | GUEZDOUR | e.maghraoui | 56 | LOT.KHIARI | |||
10064 | GAIECH | z.ghidaya | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
10066 | GHALAOUINE | kh.horchani | 56 | F.MAATOUGUI | |||
10067 | GHAZWAN AL SAFINAT | X | 56 | S.BEJAOUI | |||
10069 | GHOMIDH | alib.gouider | 56 | S.BEJAOUI | |||
10089 | GHAZEL | ay.ghabri | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10101 | GHADHOUI | e.revolte | 56 | A.B.JAAFAR | |||
10143 | GHAZZAOUI | X | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10203 | GHADIR ERRBAIAA | X | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10232 | GASSAS | kh.mahfoudh | 56 | N.OUAHRANI | |||
10012 | GUERRET LAHSOUM | fakh.mahfoudh | 54 | Y. GHABRI | |||
10014 | GHAYAHIB | s.trabelsi | 54 | S.BEJAOUI | |||
10016 | GHARAMY | ali.zouaidi | 54 | MED.S.FELHI | |||
10018 | GANDOUZA | X | 54 | MED.S.FELHI | |||
10085 | GHARAM AL SAFINET | X | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
10105 | GAMRET ELLIL | sroubai | 54 | MED.B.ALI | |||
10107 | GHAMZET ELKHOUYOUL | X | 54 | M.KHAZMI | |||
PRIX : | DE L'ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE(GROUPE 2 Réservée®) | ||||||
ALLOCATION : | 12 000DT | 1600m | |||||
7687 | FARID | ali.zouadi | 56 | MED.S.FELHI | |||
7749 | DALLEL ALAYA | fakh.mahfoudh | 56 | A.B.HASSINE | |||
8411 | FETA KORAICH | k.ouahabi | 55 | S.BEJAOUI | |||
4508 | ALLAM | k.jaouadi | 54 | MED.B.ALI | |||
4545 | ANOUAR | kh.mahfoudh | 54 | CH.L'ALIBI | |||
6855 | FETAT KORAICH | a.b.gouider | 54 | S.BEJAOUI | |||
7718 | DHOULFIKAR | ay.ghabri | 54 | CH.L'ALIBI | |||
8049 | EZZ ENNASR | y.bejaoui | 54 | CH.L'ALIBI | |||
8085 | EL EZZ | s.roubai | 54 | CH.L'ALIBI | |||
8296 | FOURAT | ghrissi | 54 | AY.JABARI | |||
8320 | FAKHOUR | X | 54 | CH.L'ALIBI | |||
8337 | FODHAWDHHAB | s.ferchichi | 54 | LOT.KHIARI | |||
8562 | FARACHA | emaghraoui | 54 | J. M'KADEM | |||
9084 | ERRAHIB | m;mansouri | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
PRIX : | DE L' A.N.A.D (GROUPE 2) | ||||||
ALLOCATION : | 12 000DT | 1600m | |||||
7849 | DABKA | k.ouahabi | 56 | S.BEJAOUI | |||
9077 | ESKANDARIA | e.revolte | 55 | A.B.JAAFAR | |||
7937 | DERMECH | e.maghraoui | 54 | J. M'KADEM | |||
8345 | FAHLA | ghrissi | 54 | CH.L'ALIBI | |||
8459 | FARASS ESSALEM | kh.horchani | 54 | S.RAJHI | |||
8472 | FAZZEAT EL MBAIKA | X | 54 | LOT.KHIARI | |||
8493 | FATAFIT | fakh.mahfoudh | 54 | J. M'KADEM | |||
8494 | FIDA HAJJAM | m.forest | 54 | ALI HAJERI | |||
8558 | FADHILA | a.b.gouider | 54 | AY.JABARI | |||
8571 | FAT'H | kh.mahfoudh | 54 | ZIED RAJHI | |||
GRAND PRIX du PRESIDENT de la REPUBLIQUE (GROUPE 1) | |||||||
ALLOCATION : | 150 000DT | 2000M | |||||
10172 | FOULEN | s.houimli | 57 | AY.JABARI | |||
8254 | FARIQ | a.b.gouider | 57 | N. GHABRI | |||
8255 | FAWZI | e.revolte | 57 | A.B.JAAFAR | |||
8257 | FORSEN | gérald,mossé | 57 | MED.B.ALI | |||
8281 | FES EL KADRIA | y;mbarki | 57 | T.BEN ALI | |||
8316 | FARHOUTI | m.forest | 57 | T.BEN ALI | |||
8340 | FASSIH | X | 57 | CH.L'ALIBI | |||
8420 | FAJR ECHARK | alizouaidi | 57 | CH.L'ALIBI | |||
8435 | FAJR EL JANOUB | e.maghraoui | 57 | CH.L'ALIBI | |||
8439 | FAHD ESSAHRA | fakh.mahfoudh | 57 | Y. GHABRI | |||
8441 | FOZDOK | kh.mahfoudh | 57 | MED.B.ALI | |||
8444 | FAYLASSOUF | k.ouahabi | 57 | S.BEJAOUI | |||
8448 | FEDI AL BADR | kh.horchani | 57 | F.HEDHLI | |||
8450 | FACIL THAMOUD | m;mansouri | 57 | M.KHAZMI | |||
8500 | FATIMI | h.guediri | 57 | ZIED RAJHI | |||
8306 | FIRAK | ghrissi | 55 | ALI HAJERI | |||
8368 | FOUKHRA | a.Badel | 55 | S.BEJAOUI | |||
8369 | FOULENA | r.marchelli | 55 | MED.B.ALI | |||
8459 | FARASS ESSALEM | s.roubai | 55 | S.RAJHI | |||
9489 | FATEN | ay.ghabri | 55 | CH.L'ALIBI | |||
GRAND PRIX de LA REVOLUTION &de LA JEUNESSE (GROUPE 1) | |||||||
ALLOCATION : | 70 000DT | 2000m | |||||
10036 | LABRIDO | ghrissi | 57 | ALI HAJERI | |||
10037 | HEROS | e/maghraoui | 57 | N.OUAHRANI | |||
10040 | ANABAA FLY | k.ouahabi | 57 | Y. GHABRI | |||
10042 | WILD FIRE | g.mossé | 57 | MED.B.ALI | |||
10081 | BOUDIVAR | a.b.gouider | 57 | S.BEJAOUI | |||
10095 | SABRANE | al.badel | 57 | SIDNEY SAADIA | |||
10173 | B B KING | kh.horchani | 57 | ZIED RAJHI | |||
10200 | GOLD OR SILVER | s.roubai | 57 | MED.B.ALI | |||
10034 | GASTILIA | X | 55 | S.BEJAOUI | |||
10035 | FLOWING BACK | marchelli | 55 | MED.B.ALI | |||
10050 | YOU FOR ALWAYS | k.ouahabi | 55 | S.BEJAOUI | |||
10090 | LOLLITA | benali Youssef | 55 | F.HEDHLI | |||
10141 | SAMARKAND | m.mansouri | 55 | M.KHAZMI | |||
10195 | SERENADE | e.revolte | 55 | A.B.JAAFAR | |||
PRIX : | DE CAGNES SUR MER (Groupe 1) | ||||||
ALLOCATION : | 30 000DT | 2200m | |||||
10169 | VULCI | e.revolte | 59 | A.B.JAAFAR | |||
10170 | SPECTACLE ATTENDU | k.ouahabi | 59 | S.BEJAOUI | |||
10171 | IMTIYEZ | z.ghyada | 59 | L.MAROUANE | |||
10167 | POLISH PRINCESSE | e.maghraoui | 57 | ALX.FRICANO | |||
10168 | DREAM OF LIFE | kh.mahfoudh | 57 | S.RAJHI | |||
10229 | SAGUNA | moh.nefzi | 57 | L.MAROUANE | |||
6929 | OKIPIK | a.b.gouider | 57 | AY.JABARI | |||
8354 | ASSOLUTA | ghrissi | 57 | ZIED RAJHI | |||
10263 | STARGENT.SP | m.forest | 53 | S.CHEBIL |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 19 mai 2016
avant programme des partants et montes Dimanche 22 Mai 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire