15:15 | Prix : | DE TOZEUR | 5000dt | 2000 | M | 2'30 | |||||||||||
F. TORGEMAN | 1 | JAZIL | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | DORMANE-ISTIHBAB | S.BEJAOUI | 3 | . | . | . | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 2 | JALNAR | (*) | JEMAL JAMAL | 59 | DJELMANE-OUJALA | FAOUZI ALIBI | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
HARAS MEDDEB | 3 | JLASSI | KH.MAHFOUDH | 57 | NIZAM-SOUHEILA | SAHBI RAJHI | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||
H. EL GAIED | 4 | JAMEL EL GAIED | (*) | AM.MARZOUGUI | 55 | 51 | KANDAR S-BINT FATMA | F.MAGHRAOUI | 6 | 0 | . | . | |||||
HARAS AGROLUX | 5 | JAMER CARTHAGE | (*) | A.ZOUAIDI | 59 | HAKIM D -ACHKAOULEK | A.B.HASSINE | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
HARAS EL KHIR | 6 | JALLEB EL KHIR | (*) | KH.HORCHANI | 55 | 56 | DORMAN-LAYELI DUBAI | MOUR.GHABRI | 4 | 5 | 3 | . | |||||
AY. HICHERI | 7 | JAMIL BOUTHAINA | (*) | MED L' MEDIHIN | 55 | 52 | TAKI-LEILAT EL KHIR | F.HEDHLI | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||
BR. MONTIER | 7npl | JOUDI DES AS | S.TRABELSI | 56 | NASHOUAN AL KH -CHAIMA | J.P.MELLOUL | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||
YOUNES HAMAN | 7npl | JAWAREH EL JANOUB | A.B.GOUIDER | 55 | 56 | HAJJAM-CHABAT AL BADR | HAMZA RAJHI | 4 | 8 | 5 | 0 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 7npl | JOUD DAYEM | (*) | ML.NOUMA | 55 | HAJJAM-ERABBAHA | FAOUZI ALIBI | 6 | 9 | 7 | . | ||||||
SAHBI RAJHI | 7npl | JEM JEM | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | TIDJAM L -TACHIRA | A.HF.HAMDI | I | N | E | D |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 20 novembre 2019
Arrivée 4e course KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire