| Edité le : | ||||||
| PRIX : | NAKKACH (CONDITION A Réservée®) | |||||
| 5000dt | 1700m | |||||
| 11128 | JAMILA EL KHLIFI | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11230 | JAMAICA | 55 | AK. BEN ALI | |||
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 11492 | JAMILET JLASS | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11503 | JAOUED AL CHAAMBI | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11229 | JNEINA | 53 | HABIB HAJERI | |||
| 11342 | JASMINE AL BADR | 53 | F.MAATOUGUI | |||
| 11635 | JAWHARET EZZAHRA.SP | 51 | Y. GHABRI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | ASYUT (CONDITION A) | |||||
| 5000dt | 1600m | |||||
| 11323 | JALNAR | 59 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11291 | JAMER CARTHAGE | 58 | A.B.HASSINE | |||
| 11296 | JOUDI DES AS | 56 | J.P.MELLOUL | |||
| 11304 | JLASSI | 56 | SAHBI RAJHI | |||
| 11425 | JOURAICH | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11454 | JAWAREH EL JANOUB | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 11481 | JOUD DAYEM | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11485 | JAMIL BOUTHAINA | 55 | F.HEDHLI | |||
| 11565 | JBAL ECHAAMBI | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11586 | JAMEL EL GAIED | 55 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11606 | JEM JEM | 55 | A.HF.HAMDI | |||
| 11636 | JEILISS.SP | 53 | Y. GHABRI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX | 5000dt | 1600m | ||||
| 11328 | JOMOUH | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 11330 | JAMA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11442 | JAWHARET TRABLES | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11534 | JAMRET ERRIMEL | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11257 | JAWHARET EL KOUBOUL | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11354 | JAWDAT | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 11382 | JIHENE EL BARKA | 54 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11431 | JOUMHOURIET KORAICH | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11455 | JANNET EL BIBANE | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 11544 | JOUHEINA ESSALEM | 54 | A.B.HASSINE | |||
| 11563 | JAIZA | 54 | A.B.JAAFAR | |||
| 11574 | JOLBAHAR | 54 | Y. GHABRI | |||
| 11592 | JOUIHRA | 54 | SAHBI RAJHI | |||
| 11615 | JAMAEL | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 11616 | JAMILA | 54 | A.HF.HAMDI | |||
| 11279 | JANNET.SP | 52 | LOT.KHIARI | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | NAHR EL KHALED (HANDICAP) | |||||
| 4500dt | 2000m | |||||
| 10917 | IFRAJ | 0 | NIZAR GHABRI | |||
| 10955 | IYAD AL BADR | 0 | JAL. DRIDI | |||
| 11030 | INJEZ | 0 | AY.JABERI | |||
| 11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||
| 11048 | IKHRAJ | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
| 11163 | IL BAYEN | 0 | BLH.HASNY | |||
| 11336 | ISHIGURU | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| 11348 | IL BAHIA | 0 | HAMZA RAJHI | |||
| Nombre total : | 9 | |||||
| PRIX : | ELYES (GROUPE 3) | |||||
| 7500dt | 2600m | |||||
| 11080 | INEL | 55 | F.MAGHRAOUI | |||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 54 | Y. GHABRI | |||
| 10153 | GMAYER | 54 | JAL. DRIDI | |||
| 10276 | GONDOUL | 54 | A.B.JAAFAR | |||
| 10283 | GHARAM | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10332 | GHAITH ESSAHRA | 54 | AY.JABERI | |||
| 10636 | HAMBEL | 54 | J. M'KADEM | |||
| 10677 | HANNACHI | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 11030 | INJEZ | 54 | AY.JABERI | |||
| 11055 | ISTAMBOULI | 54 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 6949 | EL AJMI | 54 | JAL. DRIDI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 54 | NIZAR GHABRI | |||
| 9056 | ERRIZK | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 52 | Y. GHABRI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | DU HARAS MEDDEB (GROUPE 2) | |||||
| 12000dt | 1600m | |||||
| 11585 | MANDURO LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
| 11552 | LORD | 56 | SAHBI RAJHI | |||
| 11583 | TEXAS | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11594 | BAHRI | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11617 | RIVERMAN LUX | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 11637 | CESAR.SP | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11638 | S'HAB.SP | 55 | F.MAGHRAOUI | |||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | MABROUK CHARNI (GROUPE 2) | |||||
| 12000dt | 1600m | |||||
| 11557 | VEINE | 56 | SAHBI RAJHI | |||
| 11558 | VICTORIA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
| 11598 | HELOISE | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 11556 | SYRT | 54 | AY.JABERI | |||
| 11618 | HIGH LUX | 54 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 5 | |||||
| DIMANCHE 01 DÉCEMBRE 2019 | 1,00 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 25 novembre 2019
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS DIMANCHE 1er DECEMBRE 2019
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire