PRIX : | DE DJERBA Réservée®) | 5000dt | 1400m | |||
11514 | KOUSSOUF | 56 | OMAR GHABRI | |||
11520 | KOUSSAIMA | 56 | JAL. DRIDI | |||
11513 | KILMET ESSALEM | 54 | OMAR GHABRI | |||
11525 | KHALILAT EL BADIA | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11526 | KITMANE | 54 | NIZAR GHABRI | |||
11569 | KAFILA | 54 | HAMZA RAJHI | |||
11590 | KAHLET LANDHAR | 54 | AY.JABERI | |||
11515 | KHLIFIA.SP | 52 | LOT.KHIARI | |||
11612 | KHOLJENE.SP | 52 | AY.JABERI | |||
11519 | KAMILIT LANDHAR | 51 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | DE MEDENINE ( Réservée® ) | 5000dt | 1400m | |||
11535 | KABALI | 57 | F.MAGHRAOUI | |||
11536 | KAYAF | 57 | LOT.KHIARI | |||
11521 | KINZ EL KOUNOUZ | 55 | MOUR.GHABRI | |||
11539 | KASSEH | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
11601 | KAMEL ECHOUROUT | 55 | ALI HAJERI | |||
11517 | KINZ EDDONIA | 53 | FAOUZI ALIBI | |||
11537 | KAISER GABES.SP | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
11589 | KABIL ECHAM.SP | 53 | AY.JABERI | |||
11608 | KHALED.SP | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | DE ZARZIS | 5000dt | 1200m | |||
11291 | JAMER CARTHAGE | A.B.HASSINE | ||||
11296 | JOUDI DES AS | 58 | J.P.MELLOUL | |||
11481 | JOUD DAYEM | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
11485 | JAMIL BOUTHAINA | 55 | F.HEDHLI | |||
11499 | JALLEB EL KHIR | 55 | MOUR.GHABRI | |||
11508 | JAYEB EL KHAYRAT | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
11565 | JBAL ECHAAMBI | 55 | Y. GHABRI | |||
11573 | JOGGAR | 55 | M.HAMRAOUI | |||
11534 | JAMRET ERRIMEL | 55 | S.BEJAOUI | |||
11257 | JAWHARET EL KOUBOUL | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
11342 | JASMINE AL BADR | 53 | F.MAATOUGUI | |||
11382 | JIHENE EL BARKA | 53 | OMRAN ZALLEG | |||
11431 | JOUMHOURIET KORAICH | 53 | LOT.KHIARI | |||
11533 | JIDDIA | 53 | F.HEDHLI | |||
11544 | JOUHEINA ESSALEM | 53 | A.B.HASSINE | |||
11549 | JIHDEK YA ALAAF | 53 | OMRAN ZALLEG | |||
11435 | JABBARA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
11563 | JAIZA.SP | 51 | A.B.JAAFAR | |||
11574 | JOLBAHAR.SP | 51 | Y. GHABRI | |||
11592 | JOUIHRA.SP | 51 | SAHBI RAJHI | |||
Nombre total : | 51 | |||||
20 | ||||||
PRIX : | TALMOUD (HANDICAP) | 6500dt | 2000m | |||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 62 | AY.JABERI | |||
11049 | IZMIR | 60 | ALI HAJERI | |||
11067 | ITLAL | 60 | A.B.JAAFAR | |||
11030 | INJEZ | 59 | AY.JABERI | |||
11031 | IYAZID | 59 | ALI HAJERI | |||
11048 | IKHRAJ | 59 | A.B.JAAFAR | |||
8042 | DERONICHE AL BADR | 59 | MOUR.GHABRI | |||
11336 | ISHIGURU | 58 | A.B.JAAFAR | |||
9056 | ERRIZK | 57 | ALI HAJERI | |||
10725 | HADRA FIHA | 56 | OMAR GHABRI | |||
10658 | HENI | 52 | MOUR.GHABRI | |||
11062 | IBN EL JANOUB | 52 | IM.B.ABDALLAH | |||
11099 | IZZAIIM | 52 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | ||||||
13 | ||||||
PRIX : | MON JUMELE (GROUPE 3) | 7500dt | 1400m | |||
11585 | MANDURO LUX | 56 | ALI HAJERI | |||
11550 | MEN ANTOM.SP | 55 | AY.JABERI | |||
11581 | KENJI | 55 | AMOR DRIDI | |||
11583 | TEXAS | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
11594 | BAHRI | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
11596 | HUGO.SP | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11609 | EVASIF.SP | 55 | S.BEJAOUI | |||
11610 | WELCOME HOME.SP | 55 | MED A KHIARI | |||
Nombre total : | ||||||
8 | ||||||
PRIX : | BOSSALANDA (GROUPE 3) | 7500dt | 1400m | |||
11557 | VEINE | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11558 | VICTORIA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11556 | SYRT | 54 | AY.JABERI | |||
11579 | KATMANDOU | 54 | J.P.MELLOUL | |||
11598 | HELOISE.SP | 54 | S.BEJAOUI | |||
11611 | VALENTINA.SP | 54 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | ||||||
6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 8 novembre 2019
Engagements du mercredi 13 Novembre 2019 à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire