| ENGAGEMENTS | 27-nov | 2019 | KASSARSAID |
| PRIX DE | FERIANA | 1400M RECL, | 3200DT |
| JALNAR | 10000DT | 61K | F,LAALIBI |
| JUNAYD | 9000DT | 58K | JP.MELLOUL |
| JAWAHER | 5000DT | 57K | AB HASSINE |
| JAWEK BAHI | 5000DT | 57K | F.LAALIBI |
| JOUYOUCH ISTIQLAL | 5000DT | 56K | N. GHABRI |
| JBAL CHAAMBI | 8000DT | 55K | Y.GHABRI |
| PRIX DE | SBEITLA(RESERV) | 1400M | 5000DT |
| KAMEL CHOUROUT | 56 | A.HAJERI | |
| KASSEH | 55 | O.ZALLEG | |
| KINZ EL KOUNOUZ | 54 | MOUR.GHABRI | |
| KHOTAF ESSALEM | 53 | S.FELHI | |
| KHIAR ECHAM | 53 | AY.JABARI | |
| KAZZAIM | 53 | M.KHAZMI | |
| KHALED | 53 | F.MAGHRAOUI | |
| KIFEH | 53 | AN.MSALLEM | |
| KAISER EL KHIR | 53 | A.HAJERI | |
| KHAIRI | 53 | AN.MSALLEM | |
| KALATOUS CHAAMBI | 53 | S.BEJAOUI | |
| KAISER GABES | 51 | F.MAGHRAOUI | |
| PRIX | SHIRAT | 2000M | 5000DT |
| MOUKHADHRAM | 55 | S.RIAHI | |
| MOON LUX | 53 | AB.HASSINE | |
| FAIRY PRINCE | 53 | AB.JAAFAR | |
| PRIX | BRALON G3 | 2000M | 7500DT |
| PEDRO LUX | 58,5 | AY.JABARI | |
| SEVILLIANO | 57,5 | S.RIAHI | |
| HERCULE | 55,5 | M.HAMRAOUI | |
| ECLAIR | 55 | S.RAJHI | |
| MOTIVATOR | 55 | F.HEDHILI | |
| INDIGO | 55 | S.BEJAOUI | |
| LUX CHOICE | 54 | A.HAJERI | |
| COSMOS | 53,5 | A.HAJERI | |
| MANDRA LUX | 53,5 | Z.RAJHI | |
| AL BALQAA | 51 | FMAGHRAOUI | |
| PRIX de | THALA | 1200M | 5000DT |
| HANACHI | 59 | MOUR.GHABRI | |
| IL MENJI | 58 | S.RAJHI | |
| DERONICHE ALBADR | 59 | MOUR.GHABRI | |
| IZZAIM | 57 | AY.JEBARI | |
| HAKIM EZZAMEN | 57 | Y,GHABRI | |
| GMAYER | 56 | JAL.DRIDI | |
| GENERAL | 56 | AF.HAMDI | |
| GHARAM | 56 | SFELHI | |
| HOUISSA | 56 | MOUR.GHABRI | |
| HABOUBA | 56 | Y,GHABRI | |
| IVOIRY | 56 | F.MAGHRAOUI | |
| ISTAMBOUL ARAB | 56 | AN.MSALLEM | |
| HABYL | 55 | AB.ZAGHDOUD | |
| PRIX DE | KASSSERINE ( Reserv) | 1400M | 5000DT |
| KAMILET LANDHAR | 55 | F.LAALIBI | |
| KIFEH ESSALEM | 55 | AN.MSALLEM | |
| KESBA | 54 | PROPRIETAIRE | |
| KILMET ESSALEM | 54 | M.ALI.KHIARI | |
| KHLILAT AL BADIA | 54 | MOUR.GHABRI | |
| KITMANE | 54 | N.GHABRI | |
| KHLIFIA | 52 | LOTF.KHIARI | |
| KHOLJENE | 52 | AY.JEBARI | |
| KMAR ALI | 52 | S.BEJAOUI | |
| KEBRIYA | 52 | S .GUESMI | |
| KAOUKEB EL KHIR | 52 | MOUR.GHABRI | |
| KHIRAT EL BADIA | 52 | MOUR.GHABRI | |
| KAHLET LARMECH | 52 | AY.JEBARI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 22 novembre 2019
Engagements du Mercredi 27 Novembre 2019 à Kassarsaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire