MONASTIR | |||||||
ENGAGEMENTS | |||||||
JOURNEE : | 50 | 25/09/2013 |
|||||
PRIX : | AZEM (A Réclamer Réservée ®) | ||||||
2600dt | DISTANCE : | 1200m | |||||
DARGHOUTH | 5000 | 59 | M. LAHBIBI | ||||
DEREAA ESSALEM | 5000 | 58 | CH.L'ALIBI | ||||
DAASKAN | 5000 | 58 | F.HEDHLI | ||||
DEGLET ENNOUR | 5000 | 57 | A.B.JAAFAR | ||||
DHIB | 6000 | 57 | N. GHABRI | ||||
DHIEB EL HILALI | 5000 | 57 | SL.FRICANO | ||||
DAFFEK | 4000 | 55 | CH.L'ALIBI | ||||
DIWAN AL JEDEL | 4000 | 55 | A.B.HASSINE | ||||
DIAMENT.SP | 4000 | 55 | A.B.HASSINE | ||||
DIAMOSS | 4000 | 51 | N. GHABRI | ||||
10 | |||||||
PRIX : | DORDANA | ||||||
4000dt | 1800m | ||||||
DARINE | 57 | TAHAR TRIFI | |||||
DEDA | 57 | CH.L'ALIBI | |||||
DONIAZAT AL BADR | 57 | N. GHABRI | |||||
DORRET JAMALI | 55 | N.OUAHRANI | |||||
DEZ EL KHIR | 55 | Z.B.JAAFAR | |||||
DAIMA | 55 | ALI HAJERI | |||||
DORRAT AL BADR.SP | 55 | ALI HAJERI | |||||
DIRAYAT AL BADR | 55 | A.B.JAAFAR | |||||
DAWLET ESSALEM | 53 | ZIED ATTIA | |||||
9 | |||||||
PRIX : | DE SAYADA | 4000dt | 1800m | ||||
DAOUAS EL JANOUB | 58 | S.CHEBIL | |||||
DAMDOUM AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |||||
DINAR | 58 | ZIED RAJHI | |||||
DERAA ESSAHRA | 58 | MED.S.FELHI | |||||
DALILI | 56 | MED HAJERI | |||||
DAHM EL JANOUB | 56 | ALI HAJERI | |||||
DERGHAM | 56 | A.B.HASSINE | |||||
DAKTARI | 56 | Y. GHABRI | |||||
DARIR | 55 | S.RAJHI | |||||
DIAMONT HORR | 54 | S.BEJAOUI | |||||
DAHMOUSS AL BADR | 54 | TAHAR TRIFI | |||||
DHAFER EL EZZ | 54 | M.HAMRAOUI | |||||
DALLOUL ALARAB | 51 | Y. GHABRI | |||||
13 | |||||||
PRIX : | DE L'HOTEL PALM MARINA (HANDICAP) | ||||||
4500dt | 1800m | ||||||
CHOUIGUI | 60 | ALI HAJERI | |||||
CHEDIA | 59 | ALI HAJERI | |||||
CHEIKH ESSAHRA | 58 | MED.B.ALI | |||||
CHOUF OU CHOUF | 57 | MED.S.FELHI | |||||
CHERYEN EL HAYETTE | 57 | CH.L'ALIBI | |||||
CHARAF | 55 | CH.L'ALIBI | |||||
CHAGAR EL ARZ | 55 | M.HAMRAOUI | |||||
CHAKER | 54 | A.B.JAAFAR | |||||
CHIHEB AL BADR | 54 | MED.B.ALI | |||||
CHAHD | 54 | M.HAMRAOUI | |||||
CHADI | 53 | A.B.HASSINE | |||||
CHIBANI | 53 | J. M'KADEM | |||||
CHEMS EL HAK | 53 | M.HAMRAOUI | |||||
CHIHI AL BADR | 53 | CH.L'ALIBI | |||||
CHERIF EL OUAAD | 52 | S.CHEBIL | |||||
CHAHEED GHAZZA | 52 | A.B.HASSINE | |||||
CHAMI | 51 | ALI HAJERI | |||||
CHEIKH | 50 | S.BOUCHNAK | |||||
Nombre total : | 18 | ||||||
PRIX : | DE BOUFICHA (A Réclamer) (Apprenti-jeune jockey) | ||||||
2600dt | 1200m | ||||||
CHARAF | 5000 | 59 | CH.L'ALIBI | ||||
CHARKAWSAT | 4000 | 58 | T- CHABBI | ||||
ZOUFAR | 4500 | 57 | CH.L'ALIBI | ||||
CHEIKH | 4000 | 57 | S.BOUCHNAK | ||||
AMOUM | 3500 | 56 | Y. GHABRI | ||||
ALIM | 3500 | 55 | A.B.HASSINE | ||||
CHEIKH AL ORBANE | 3500 | 55 | N. GHABRI | ||||
7 | |||||||
PRIX : | MISS X | ||||||
4000dt | 1800m | ||||||
MAROUCHKA | 57 | Y. GHABRI | |||||
SCENARIO | 57 | ALI HAJERI | |||||
BLAN D'OR | 57 | F.HEDHLI | |||||
HALMAX | 55 | CH.L'ALIBI | |||||
ZEUS | 53 | ZIED RAJHI | |||||
FIRST BLUE BIRD | 53 | J. M'KADEM | |||||
MYSTIC RIVER | 51 | S.BEJAOUI | |||||
FLASHY WINGS | 50 | M. LAHBIBI | |||||
8 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 20 septembre 2013
engagements hippodrome de Monastir Mercredi 25 septembre 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire