KASSAR SAID LE 22 SEPTEMBRE 2013 8 COURSES
Tiger de bout en bout devant sa compagne d'écurie Maria's Chic . |
prix | rang | cheval | origines | poids | jockeys | entraineur | proprietaires | gains | dist: |
TISIAS g3 | 1 | TIGER | GREAT JOURNEY-TOFU | 60 | K.OUAHABI | AMOR DRIDI | ZIED BEN ALI | 4125 | 2100 m | |||
TISIAS g3 | 2 | MARIA'S CHIC | MARIA'S MON-KENT HALL | 54 | MAR. NEFZI | AMOR DRIDI | ZIED BEN ALI | 1650 | 2100 m | |||
TISIAS g3 | 3 | AMSHAD | SINNDAR-AMEN DESERT | 56 | S.ROUBAII | S.TORKHANI | M'KACHER MED ALI | 825 | 2100 m | |||
TISIAS g3 | 4 | PAM | WHIPPER-GRATEN | 56 | M.MANSOURI | Y. GHABRI | SL.ABDELKADER | 525 | 2100 m | |||
TISIAS g3 | 5 | VERNITA GREEN | TURTLE BOWL-LOVINEG SMILE | 53 | G.GHRISSI | S.BEJAOUI | FATHI ROJBANI | 375 | 2100 m | |||
TISIAS g3 | 6 | ALADIN DU COCHET | TURBO JET-AL IMAN | 54 | S.TRABELSI | Z.B.JAAFAR | RIAHI KHLDOUN | 0 | 2100 m |
2è victoire consécutive de Dawss qui s'annonce comme une toute bonne |
prix | rang | cheval | origines | poids | jockeys | entraineur | proprietaires | gains | dist: |
Hajjam LR | 1 | DIFAA | HAJJAM-HLALIA | 54 | S.ROUBAII | SAMI CHARGUI | ECURIE NOUR | 2820 | 1600 m | |||
Hajjam LR | 2 | DAHEM ESSAHRA | DJELMANE-TOHFET HALIM | 54 | AYMEN NEFZI | S.RAJHI | M. K. SAADAOUI | 1080 | 1600 m | |||
Hajjam LR | 3 | DALLOUL EL BADIA | HAJJAM-RADDHAA | 54 | A.ZOUAIDI | MED.S.FELHI | B. KAMMOUN | 660 | 1600 m | |||
Hajjam LR | 4 | DALLOU'A | MAKZAN-EL FAIZA | 57 | A.B.GOUIDER | S.BOUCHNAK | EC. BOUCHNAK | 540 | 1600 m | |||
Hajjam LR | 5 | DAGHBAJI | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | 55 | R.MEJRI | MED.B.ALI | M.BEN AYED | 420 | 1600 m | |||
Hajjam LR | 6 | DHAOUADI | TIDJAM LOTOIS-GUELMA | 54 | KH.MAHFOUDH | MED.B.ALI | ECURIE MEHDI | 300 | 1600 m | |||
Hajjam LR | 7 | DAMDOUM AL BADR | DAHESS-GALALA | 55 | MAR. NEFZI | ALI HAJERI | HS DES JASMINS | 180 | 1600 m |
prix | rang | cheval | origines | poids | jockeys | entraineur | proprietaires | gains | dist: |
JASSOUS | 1 | CHARAF | HAJJAM-RIMEH | 54 | KH.HORCHANI | CH.L'ALIBI | K.CHARAOUANDI | 2200 | 1400 m | |||
JASSOUS | 2 | BAHR | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | 57 | KH.MAHFOUDH | CH.L'ALIBI | AMARA BOUABID | 880 | 1400 m | |||
JASSOUS | 3 | ALI EL MAKAM | HAKIM DU BAC-NARJASSIA | 59 | K.OUAHABI | ZIED ATTIA | EC . ABS.NOURI | 440 | 1400 m | |||
JASSOUS | 4 | CHOUIGUI | TIDJAM LOTOIS-ROUFOUD | 58 | G.GHRISSI | ALI HAJERI | MED HAJERI | 280 | 1400 m | |||
JASSOUS | 5 | ALA AL BADR | TAHAR DE CANDELO-MAHLAHA | 57 | M. GHABRI | T.BEN ALI | KH.GAHBICHE | 200 | 1400 m | |||
JASSOUS | 6 | ZAHR EL NOUR | HAJJAM- NOURINE | 58 | ALI ABIDI | N. GHABRI | A.EL HASNY | 0 | 1400 m | |||
JASSOUS | 7 | BATAL AL BADR | DORMANE-GHAZOUA | 56 | MAR. NEFZI | A.BENLAFFA | AH. EL AKOUI | 0 | 1400 m |
Charaf .Le poids fait les courses ! |
Darjet Hosn du départ à l'arrivée |
prix | rang | cheval | origines | poids | jockeys | entraineur | proprietaires | gains | dist: |
DHAMRA G3 | 1 | DARJET HOSN | MOUSSOUL-HALOUMA | 54 | M.MANSOURI | S.BEJAOUI | HS. HEDI DRISS | 4125 | 1400 m | |||
DHAMRA G3 | 2 | CHAHWA | MOUSSOUL-LIRA | 56 | S.TRABELSI | A.B.JAAFAR | HS.AH. ESSAIED | 1650 | 1400 m | |||
DHAMRA G3 | 3 | CHAHIRA HIYA | ROUSHAAN-RAFLA | 55 | MAR. NEFZI | A.BENLAFFA | EC.SAID BOUZIRI | 825 | 1400 m | |||
DHAMRA G3 | 4 | DORRET EL JAMEL | MOUSSOUL-SOUKRA | 53 | R.MEJRI | MED.B.ALI | BAKLOUTI RIDHA | 525 | 1400 m | |||
DHAMRA G3 | 5tb | DOUROUB | MOUSSOUL-IJAZA | 53 | ALI ABIDI | N. GHABRI | CHOKRI EL HASNY | 375 | 1400 m |
Berline après une course d'attente |
prix | rang | cheval | origines | poids | jockeys | entraineur | proprietaires | gains | dist: |
KHOLLA | 1 | BERLINE | DJARNI DE FORGES-HAIDRA | 55 | R.MEJRI | MED.B.ALI | EC.S.&.N.KOOLI | 2200 | 1400 m | |||
KHOLLA | 2 | CHEMS EL ASAYEL | KERBELLA-FERIAL | 54 | MAR. NEFZI | CH.L'ALIBI | MS.BACCOUCHE | 880 | 1400 m | |||
KHOLLA | 3 | BATLA | HAJJAM-OUTARED | 57 | M.MANSOURI | A.OUAHRANI | MOHAMED JERBI | 440 | 1400 m | |||
KHOLLA | 4 | BINT EDDOUAR | MANGANELLO-MALIKET EZZAMEN | 53 | G.GHRISSI | ALI HAJERI | MED HAJERI | 280 | 1400 m |
|
MAGIC KINDOM | 1 | EXPRESS WAY | MAXWELL-CLASSICAL WAY | 56 | KH.MAHFOUDH | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | 2200 | 1200 m | |||
MAGIC KINDOM | 2 | GRAND SHERIFF | KOKAB-MARIE ASSEEFA | 54 | MAR. NEFZI | F.HEDHLI | AY. HICHERI | 880 | 1200 m | |||
MAGIC KINDOM | 3 | ROCKY | HIGH ROCK-NASTROEINE | 56 | S.OUAHABI | S.BEJAOUI | M.MESSAOUDI | 440 | 1200 m | |||
MAGIC KINDOM | 4 | ROSE DE SABLE | ANABAA BLUE- SUAVE STAR | 52 | ALI ABIDI | N. GHABRI | A.EL HASNY | 280 | 1200 m |
Sky Dance première victoire |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire