MEKNASSY | ||||
ENGAGEMENTS | ||||
le |
11Septembre/2013 |
|||
PRIX | DE BIR LEHFAY (CONDITION A Réservée®) | |||
4 000,00 | DISTANCE | 1000 | ||
EL KHALIFI.SP | 55 | -Y. GHABRI | ||
EL MAHRI.SP | 55 | -N. GHABRI | ||
EZZ EL MOLK.SP | 53 | -CH.L'ALIBI | ||
EL BAHIA.SP | 53 | -CH.L'ALIBI | ||
EZZINE WELIINE.SP | 53 | -CH.L'ALIBI | ||
EL MAHBOUBA.SP | 53- | MED.S.FELHI | ||
EDDONIA.SP | 53- | A.B.HASSINE | ||
Nombre total : | 7 | |||
PRIX : | DE KSAR LAHMAR (HANDICAP(Réservée®)) | |||
4 500,00 | DISTANCE : | 2000 | ||
TEJ EL AHLEM | 61 | -Y. GHABRI | ||
SAHLI | 57 | -T.BEN ALI | ||
CHEYLERRAYA | 57 | -N. GHABRI | ||
ASSAD | 56 | -Y. GHABRI | ||
CHAHIRA HIYA | 56 | -A.BENLAFFA | ||
CHAKIF | 55 | -CH.L'ALIBI | ||
BAHER | 54 | -MED.B.ALI | ||
OUAQF | 53- | MED.B.ALI | ||
CHARWI | 53 | -MED.B.ALI | ||
BELIGH | 51 | -AB.ZAGHDOUD | ||
Nombre total : | 10 | |||
PRIX : | DE BOUHEDMA (CONDITION A) | |||
4 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||
DOUASELJANOUB | 55 | -S.CHEBIL | ||
DOURAYD THYNA | 55 | -CH.L'ALIBI | ||
DH'HAB KHALESS | 55 | -AB.ZAGHDOUD | ||
DORR | 55 | -Y. GHABRI | ||
DALLOUL ALARAB | 55 | -Y. GHABRI | ||
DERGHAM | 55 | --A.B.HASSINE | ||
DERHAM | 55 | --RIADH RAJHI | ||
DAKTARI | 55 | --Y. GHABRI | ||
DORRA | 53 | - MED.B.ALI | ||
DARB ZARZIS.SP | 53 | - J. M'KADEM | ||
DAM'AA | 53 | -CH.L'ALIBI | ||
D'HISSI.SP | 53 | -S.CHEBIL | ||
DHAFRA.SP | 51 | - MED.B.ALI | ||
Nombre total : | 13 | |||
PRIX : | D'EL FAYEDH (CONDITION A) | |||
4 000,00 | DISTANCE : | 2000 | ||
CHARWI | 57 | - MED.B.ALI | ||
CHADI | 55 | - MED.S.FELHI | ||
CHAMAN | 55 | -AMOR DRIDI | ||
CHAHEDGHAZZA | 55 | -A.B.HASSINE | ||
CHARHANE | 55 | - Y. GHABRI | ||
CHEBL BOURAK | 55 | - ALI HAJERI | ||
CHOUCHANA | 53 | - T.BEN ALI | ||
CAPTAIN BACHIR | 53 | - SL.FRICANO | ||
CHIKHAT | 53 | -MED.S.FELHI | ||
Nombre total : | 9 | |||
MERCREDI 11SEPTEMBRE 2013 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 6 septembre 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire