CLASSEMENTS MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013 MONASTIR
1ere | 14:00 | Prix : | AZEM | 2600dt | 1200 | ||||||||||
(A Réclamer Réservée ®) (1.430-572-286-182-130) Primes (715-286-143-91) Entrée : 14d, 300 Forfaits : 5d, 000 & 9d, 300 Pour poulains et pouliches de 3ans de Pur Sang Arabe (Réservé ®) à réclamer pour 4.000 DT & plus -Poids 55kg- Surcharge 1kg | |||||||||||||||
prop | class | cheval | jockeys | poids | origines | entr | |||||||||
NAFAA HAMAMMI | 1 | DIAMOSS | ALI ABIDI | 51 | LATHLETH-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | |||||||||
M. LAALIBI | 2 | DEREAA ESSALEM | G.GHRISSI | 58 | CHAHATA-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | |||||||||
AY. HICHERI | 3 | DAASKAN | L.AKKARI | 58 | MOUSSOUL -KMAIRETNA | F.HEDHLI | |||||||||
B.AICHA KAMEL | 4 | DEGLET ENNOUR | A.ZOUAIDI | 53 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | |||||||||
BAD.B.MOSBAH | 5 | DAFFEK | KH.HORCHANI | 53 | LATHLATH-LAHJA | CH.L'ALIBI | |||||||||
FRICANO MARCO | 6 | DHIEB EL HILALI | AYMEN NEFZI | 57 | MOUSSOUL-JARET EDDAR | SL.FRICANO | |||||||||
MED NASR | 7 | DIAMENT | S.OUAHABI | 53 | MOUSSOUL-LAMTA | A.B.HASSINE | |||||||||
M. MASSOUSSI | 8 | DIWAN AL JEDEL | M.MAHFOUDH | 55 | JEDEL-OUEARA | A.B.HASSINE | |||||||||
2 | e | 14:25 | Prix : | DE BOUFICHA | 2600dt | ||||||||||
(A Réclamer) (Apprenti-jeune jockey) (1.430-572-286-182-130) Primes (715-286-143-91) Entrée : 14d, 300 Forfaits : 5d, 000 & 9d, 300 Pour chevaux de 4ans&plus de Pur Sang Arabe à réclamer pour 3.500 DT & plus -Poids 55kg- Surcharge 1kg par tran | |||||||||||||||
ABD. ABICHOU | 1 | CHARKAWSAT | MAR. NEFZI | 58 | HAJJAM-MEIMOUNA | T- CHABBI | 1430 | ||||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 2 | AMOUM | NASSIM L'ALIBI | 56 | GITPEN - JAYZIR | CH.L'ALIBI | 572 | ||||||||
MED NASR | 3 | ALIM | F.T.MAHFOUDH | 55 | MANGUIER DE PIBOUL- ERRAFAHA | A.B.HASSINE | 286 | ||||||||
HELAL JABEUR | 4 | CHEIKH | A.ZOUAIDI | 57 | HAKIM DU BAC-FANTA | S.BOUCHNAK | 182 | ||||||||
NABIL EL HASNY | 5 | CHEIKH AL ORBANE | ALI ABIDI | 55 | HAJJAM-NASBOUNI FIHA | N. GHABRI | 130 | ||||||||
K.CHARAOUANDI | 6 | ZOUFAR | KH.HORCHANI | 57 | HAJJAM-EL AMIRA | CH.L'ALIBI | 0 | ||||||||
3 | e | 14:50 | Prix : | MISS X | 4000dt | 1800m | |||||||||
(CONDITION A) (2.200-880-440-280-200)- Primes (1.100-440-220-140) Entrée : 22d, 000 Forfaits : 7d, 500 & 14d, 500 Pour poulains et pouliches de 3 ans de Pur Sang Anglais nés & élevés en Tunisie n'ayant pas gagné une course de groupe ni 4.500DT -Poi | |||||||||||||||
MS.BACCOUCHE | 1 | HALMAX | G.GHRISSI | 55 | MAXWELL-HALLE | CH.L'ALIBI | 2200 | ||||||||
B.S.ABDELMOULAH | 2 | FLASHY WINGS | E.MAGHRAOUI | 50 | KOCAB-COLLEGE MELODY | M. LAHBIBI | 880 | ||||||||
Y. GHABRI | 3 | MAROUCHKA | F.T.MAHFOUDH | 51 | ULTIMATELYLUCKY-JABALYA | Y. GHABRI | 440 | ||||||||
HS.BESBASSIA | 4 | SCENARIO | JEMAL JAMAL | 57 | KOKAB-DUBAI FLAYER | ALI HAJERI | 280 | ||||||||
AY. HICHERI | 5 | BLAN D'OR | L.AKKARI | 57 | SANDWAKI-YOU BE MAY | F.HEDHLI | 200 | ||||||||
MED MAREGHNI | 6 | FIRST BLUE BIRD | R.MEJRI | 53 | BLUE BIRD-UNIQUE | J. M'KADEM | 0 | ||||||||
HAS. KAMMOUN | 7 | ZEUS | AYMEN NEFZI | 53 | LIBRETTIST-JUHOOD | ZIED RAJHI | 0 | ||||||||
4 | e | 15:15 | Prix | DORDANA | 4000dt | 1800 | M | ||||||||
(CONDITION A) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1.100-440-220-140) Entrée : 22d, 000 - Forfaits : 7d, 500 & 14d, 500 Pour pouliches de 3 ans de Pur sang Arabe n'ayant pas gagné 2.500DT- Poids 55kg- Surcharge 1kg par 1.100 DT- Décharge : 2kg po | |||||||||||||||
M.A MEHERZI | 1 | DIRAYAT AL BADR | A.B.GOUIDER | 55 | HAKIM DU BAC-TAHRA | A.B.JAAFAR | 2200 | ||||||||
A.HASNY | 2 | DONIAZAT AL BADR | M.MANSOURI | 57 | DAHESS-RISSALA | N. GHABRI | 880 | ||||||||
SAAD HASNY | 3 | DORRET JAMALI | AYMEN NEFZI | 55 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 440 | ||||||||
A.KHAMMOUMA | 4 | DEZ EL KHIR | KH.HORCHANI | 53 | DJELMANE-OUM EL GAIED | Z.B.JAAFAR | 280 | ||||||||
EL-AFI SOUFIEN | 5 | DARINE | K.MAHFOUDH | 54 | SAFEER AL BADIA-RABAB | TAHAR TRIFI | 200 | ||||||||
5 | e | 15:40 | Prix | DE SAYADA | 4000dt | 1800 | M | ||||||||
(CONDITION A) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1.100-440-220-140) Entrée : 22d, 000 - Forfaits : 7d, 500 & 14d, 500 Pour poulains de 3 ans de Pur sang Arabe n'ayant pas gagné 2.500DT- Poids 56kg- Surcharge 1kg par 1.100 DT- Décharge : 2kg pou | |||||||||||||||
MOULDI JELLITI | 1 | DINAR | JAMEL BRIK | 58 | DJELMANE-NAWELKA | S.RAJHI | 2200 | ||||||||
M.ROJBENI | 2 | DIAMONT HORR | E.MAGHRAOUI | 53 | MAKZAN-GEDHABA | S.BEJAOUI | 880 | ||||||||
N. YAHYAOUI | 3 | DAKTARI | M. GHABRI | 56 | DJELMANE-RANIMEN | Y. GHABRI | 440 | ||||||||
BIBI SAID | 4 | DERGHAM | M.MAHFOUDH | 56 | HAMZA-SALIHA | A.B.HASSINE | 280 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 5 | DAOUAS EL JANOUB | M'N.GHABRI | 58 | HAMZA-RAOUDHA | A.BENLAFFA | 200 | ||||||||
M .HAJERI | 6 | DALILI | G.GHRISSI | 56 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 0 | ||||||||
BRAH.MABROUK | 7 | DARIR | AYMEN NEFZI | 55 | DJELMANE-SALIMA | MED.CHARNI | 0 | ||||||||
6 | e | 16:10 | Prix : | PALM MARINA | 4500dt | 1800 | M | ||||||||
(HANDICAP) (2.475-990-495-315-225)-Primes (1.237,5-495-247,5-157,5 ) Entrée : 24d, 750 - Forfaits : 8d, 250 & 16d, 500 Pour poulains et pouliches de 4 ans de Pur Sang Arabe n'ayant pas gagné 6.700DT ni une course de groupe. UNE CAGNOTTE DE 172,56 | |||||||||||||||
IM.B.ABDALLAH | 1 | CHERYEN EL HAYETTE | JAMEL BRIK | 57 | MANGUIER -LEINEH | CH.L'ALIBI | 2475 | ||||||||
SAMI M'HIRI | 2 | CHOUF OU CHOUF | F.MESSAOUDI | 57 | GITPEN-KAOUTHAR | MED.S.FELHI | 990 | ||||||||
J. HORCHANI | 3 | CHIHI AL BADR | M.MANSOURI | 54 | DAHESS-EMTIYAZ | CH.L'ALIBI | 495 | ||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 4 | CHIHEB AL BADR | R.MEJRI | 53 | GITPEN-SOUMAYA | MED.B.ALI | 315 | ||||||||
HS.S.BACCOURI | 5 | CHAGAR EL ARZ | A.B.GOUIDER | 56 | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 225 | ||||||||
HARAS MARJA | 6 | CHEIKH ESSAHRA | E.MAGHRAOUI | 57 | TIDJAM LOTOIS-RIMEL ESSAHRA | MED.B.ALI | 0 | ||||||||
MED MAREGHNI | 7 | CHIBANI | M. GHABRI | 54 | TIDJAM LOTOIS-OUALAYEF | J. M'KADEM | 0 | ||||||||
M. MASSOUSSI | 8 | CHADI | M.MAHFOUDH | 53 | TIDJAM LOTOIS-OUEARA | A.B.HASSINE | 0 | ||||||||
KL.GOBAA | 9 | CHERIF EL OUAAD | A.ZOUAIDI | 52 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 0 | ||||||||
JAHOUACHE. ABD | 10 | CHAHEED GHAZZA | F.T.MAHFOUDH | 52 | SARKI D'ESPIENS-NEBGHA | A.B.HASSINE | 0 | ||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire