Journée classique avec la rentrée des "poids lourds" dans toutes les catégories ! 6courses de groupe II .....Les Derby winners ''Cherek '' et ''Ya Oulidi '' en piste
1ère | COURSE | 14:30 | Prix : | HAMADI BEN EZZEDINE | 12000DT | 1600M | ||||||||||||
(GROUPE 2) | ||||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | DUBAH | R.MARCHELLI | 56 | DAHESS-OUBEIDA | MED.B.ALI | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
MOULDI JELLITI | 2 | DAMISS | JAMEL BRIK | 56 | DJELMANE-LEILETNA | ZIED RAJHI | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
KAMEL SAKAH | 3 | DOUAA EL KARAWAN | M.MANSOURI | 55 | DJELMANE-ROUISSET | S.BEJAOUI | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
HARAS MEDDEB | 4 | DALLOULA | KH.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-FURNA | MED.B.ALI | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 5 | DHAFOURA | S.TRABELSI | 54 | HAJJAM-TAKALEED | A.B.JAAFAR | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
ABD. ABICHOU | 6 | DOUROUB EL KHIR | L.AKKARI | 55 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 2 | 2 | 1 | . | . | |||||||
MED A. MEHRRZI | 7 | DIRAYAT AL BADR | AYMEN NEFZI | 54 | HAKIM DU BAC-TAHRA | A.B.JAAFAR | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||||||
2è | COURSE | 15:00 | Prix : | RIDHA BEN EZZEDINE | 12000DT | 1600M | ||||||||||||
(GROUPE 2) | ||||||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | DAHI | R.MARCHELLI | 56 | HAJJAM-TESHERNI | MED.B.ALI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
OMAR TRABELSSI | 2 | DERB ENNAJEH | L.AKKARI | 55 | HAJJAM-JARIA | MED.B.ALI | 5 | . | . | . | . | |||||||
AY. HICHERI | 3 | DEROUICH JLASS | MAR. NEFZI | 55 | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | F.HEDHLI | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 4 | DALLOU'A | A.B.GOUIDER | 56 | MAKZAN-EL FAIZA | S.BOUCHNAK | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 5 | DAHAM | M.MANSOURI | 55 | HAJJAM-GMAIRA | S.CHEBIL | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||
AY. HICHERI | 6 | DALLOUL BOUH | S.TRABELSI | 55 | HAJJAM-RIZK | F.HEDHLI | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
HS DES JASMINS | 7 | DOUKHANE AL BADR | JEMAL JAMAL | 55 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||||
NABIL EL HASNY | 8 | DIYAR BAKIR | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||||
M.B.FR.GHARBI | 9 | DAHMAN | AYMEN NEFZI | 55 | HAJJAM-ORJOUANA | S.RAJHI | 1 | 0 | 0 | . | . | |||||||
ABD. ABICHOU | 10 | DYNAMITE SOUAD | K.OUAHABI | 57 | DJELMANE-SOUAD | S.TORKHANI | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||||||
ECURIE NOUR | 11 | DIFAA | S.ROUBAII | 55 | HAJJAM-HLALIA | SAMI CHARGUI | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 12 | DIGDAGAN | G.GHRISSI | 55 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 2 | . | . | . | . | |||||||
3è | COURSE | 15:30 | Prix : | MED BEN SAID | 12000DT | 1600M | ||||||||||||
(GROUPE 2 Réservée® ) | ||||||||||||||||||
KH.GAHBICHE | 1 | SGHAIER | M. GHABRI | 60 | SAMIR-ELIYSSA | A.B.HASSINE | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
ECURIE A R K | 2 | CHEIKH YA CHEIKH | S.ROUBAII | 60 | MOUSSOUL-NESMET ABIDA | M.KHAZMI | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |||||||
YAICH MED | 3 | AMIR SA.EDDAER | F.MESSAOUDI | 59 | SAMIR- IRFAK | MED.S.FELHI | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | |||||||
M.BEN AYED | 4 | CHIHAB | R.MARCHELLI | 59 | MOUSSOUL-RAMADIYA | MED.B.ALI | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | |||||||
ZIED EL BAHI | 5 | BAYRAM AL BADR | K.B.MD.SALAH | 58 | MOUSSOUL-FATEN HAMAMA | J. M'KADEM | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
MED NASR | 6 | TEDHKAR | A.ZOUAIDI | 57 | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||||
GAB.FRICANO | 7 | RIF | KH.HORCHANI | 56 | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 8 | CHAFAR | AY.GHABRI | 56 | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||
AZZOUZ HABIB | 9 | CHAHINE | AYMEN NEFZI | 56 | MOUSSOUL-EL HELOUA | S.CHEBIL | 2 | D | 7 | 1 | 6 | |||||||
H.SAMMOUDA | 10 | DERBES | L.AKKARI | 56 | ROUSHAN-MOUNA | S.TORKHANI | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4è | COURSE | 16:00 | Prix : | AMEUR GHALI | 12000DT | 1600M | ||||||||||||
(GROUPE 2) | ||||||||||||||||||
HS.BESBASSIA | 1 | BINT EL ASAYL | K.OUAHABI | 58 | TIDJAM LOTOIS-LOUZA HLOUA | Z.B.JAAFAR | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||
AB.KHAMMOUMA | 2 | BINT FATMA | L.AKKARI | 58 | TIDJAM LOTOIS-ISTEHBAB | MED.B.ALI | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
F. TORGEMAN | 3 | BINT EL HAWA | M.MANSOURI | 58 | TIDJAM LOTOIS-MOUZDALIFA | S.BEJAOUI | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
KAMEL SAKAH | 4 | CHAAER | A.B.GOUIDER | 57 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI | A.B.JAAFAR | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 5 | BEYET EL KHOUYOUL | R.MARCHELLI | 55 | AMER-OURIKA | MED.B.ALI | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||
HARAS MEDDEB | 6 | CHRITA | S.TRABELSI | 55 | DAHESS-ECHBIKA | Z.B.JAAFAR | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||
HEDI NAJAR | 7 | CHARISSAT AL BADR | MAR. NEFZI | 54 | DARIKE-LELLAT ABIDA | M. LAHBIBI | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | |||||||
CHERIF MED OUSSAMA | 8 | AALIA | ||||||||||||||||
5è | COURSE | 16:30 | Prix : | MOUNIR KEBAILI | 12000DT | 1600M | ||||||||||||
(GROUPE 2) | ||||||||||||||||||
M.B.FR.GHARBI | 1 | CHEREK | K.OUAHABI | 59 | DARMAN-LELLA EL BAHIA | S.RAJHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | CHOUCH | R.MARCHELLI | 59 | DORMANE-MABROUKA YESSER | MED.B.ALI | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 3 | AL KHALIL | A.B.GOUIDER | 58 | TIDJAM LOTOIS- KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||||
HS DES JASMINS | 4 | BACHAR AL BADR | G.GHRISSI | 58 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | ALI HAJERI | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||
A.EL HASNY | 5 | SOKRATE | AY.GHABRI | 57 | HAJJAM-JAMRA | N. GHABRI | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||||||
HARAS MARJA | 6 | BRAHIM | L.AKKARI | 57 | DARMAN-LOKHRA | MED.B.ALI | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||
VICTOR BOUBLIL | 7 | BENI HARB | F.MESSAOUDI | 57 | HAJJAM - MEZIANA | CH.L'ALIBI | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 8 | BORHANE | S.ROUBAII | 57 | MAYSOUN-LAMINA | M.MAHERZI | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||
MED HAJERI | 9 | CHEMS EL BADIA | JEMAL JAMAL | 57 | HAJJAM-OUADAA | ALI HAJERI | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
T. IFAOUI | 10 | CHAHLOUL | M.MANSOURI | 56 | HAJJAM-NAHLET ERRABII | CH.L'ALIBI | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
IMED.GADGOUD | 11 | ZHAR EL BAHJA | E.MAGHRAOUI | 55 | AMER - MABROUKA YESSER | ZIED ATTIA | 3 | 1 | 5 | D | 2 | |||||||
6è | COURSE | 17:00 | Prix : | SECRETARIAT | 12000DT | 2000M | ||||||||||||
Groupe2 | ||||||||||||||||||
ECURIE NOUR | 1 | YA OULIDI | S.ROUBAII | 60 | GENTLEWAVE-SINART | A.B.JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | SINDAR BLUE | R.MARCHELLI | 60 | SINDAR-DZINIGANE | MED.B.ALI | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
HARAS MEDDEB | 3 | MUSICIEN | L.AKKARI | 58 | HURICAN ALAN- MISS MELODY | MED.B.ALI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
HARAS MEDDEB | 4 | GOOD DANKA | E.MAGHRAOUI | 57 | 58 | HURRICANE ALAN-TADANKA | MED.B.ALI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
HARAS MEDDEB | 5 | SILVER SENS | KH.MAHFOUDH | 57 | HURICANE ALAN-SIXIEME SENS | MED.B.ALI | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 6 | HALMAX | G.GHRISSI | 52 | MAXWELL-HALLE | CH.L'ALIBI | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire