1 | COURSE | 14:00 | Prix : | MON JUMELE | 7 500,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||
(GROUPE 3) (4.125-1650-825-525- 375)-Primes (2.062.5 -825- 412.5- 262,5) | |||||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
AY. HICHERI | 1 | GRAND SHERIFF | F.MESSAOUDI | 56 | KOKAB-MARIE ASSEEFA | F.HEDHLI | 3 | 2 | 2 | . | . | ||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | VOCATION | KH.MAHFOUDH | 55 | MAXWELL-IRISH MELODY | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||||
HS DES JASMINS | 3 | DAMAS | G.GHRISSI | 55 | SULAIMANI-SUDDEN SURPRISE | ALI HAJERI | 2 | . | . | . | . | ||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | ORLANDO PIRATE | AYMEN NEFZI | 55 | MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||||
2e | COURSE | 14:30 | Prix : | BOSSALANDA | 7 500,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||
(GROUPE 3) (4.125-1650-825-525- 375)-Primes (2.062.5 -825- 412.5- 262,5) | |||||||||||||||||||
AY. HICHERI | 1 | BABELLE | F.MESSAOUDI | 56 | MAXWELL-KISSING A FOOL | F.HEDHLI | 1 | 1 | . | . | . | 2 | |||||||
HS.BESBASSIA | 2 | SKYDANCE | JEMAL JAMAL | 55 | LOS GIGANTES-JANE BOND | ALI HAJERI | 4 | 1 | . | . | . | 2 | |||||||
HARAS MEDDEB | 3 | ROYAL ROSE | KH.MAHFOUDH | 54 | HURICAN ALAN-MISS MELODY | MED.B.ALI | 2 | 4 | 2 | . | . | 2 | |||||||
HS DES JASMINS | 4 | BLUE MOON | G.GHRISSI | 54 | BEAU VENGROV-DABROSKA | ALI HAJERI | 3 | . | . | . | . | 2 | |||||||
3 | e | COURSE | 14:55 | Prix : | CHEDLY BOUKHRISS | 12 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||||
(GROUPE 2) (6.600-2.640-1.320-840-600)- Primes (3.300-1.320-660-420) | |||||||||||||||||||
MOULDI JELLITI | 1 | DAMISS | JAMEL BRIK | 56 | DJELMANE-LEILETNA | ZIED RAJHI | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DALLOULA | KH.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-FURNA | MED.B.ALI | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
DH.REGUAII | 3 | DALLOULET EL ARAB | G.GHRISSI | 54 | DJELMANE-MALIKET EL ARAB | ALI HAJERI | 3 | 6 | 9 | . | . | 3 | |||||||
H.AH.ESSAIED | 4 | DHAFOURA | S.TRABELSI | 54 | HAJJAM-TAKALEED | A.B.JAAFAR | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
ABD. ABICHOU | 5 | DOUROUB EL KHIR | L.AKKARI | 56 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 3 | 2 | 2 | 1 | . | 3 | |||||||
KAMEL SAKAH | 6 | DAWSS | M.MANSOURI | 54 | DJELMANE-LATAKDHIBI | S.BEJAOUI | 1 | 1 | . | . | . | 3 | |||||||
4 | e | COURSE | 15:20 | Prix : | ESMET ALI | 12 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||||
(GROUPE 2) (6.600-2.640-1.320-840-600)- Primes (3.300-1.320-660-420) | |||||||||||||||||||
MS.BACCOUCHE | 1 | DHKAR | MOH.SAIDANI | 59 | ISSAOUI-OUAHIDA | CH.L'ALIBI | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||
M.B.FR.GHARBI | 2 | DAHMAN | AYMEN NEFZI | 57 | HAJJAM-ORJOUANA | S.RAJHI | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 3 | |||||||
HARAS MEDDEB | 3 | DAHI | KH.MAHFOUDH | 56 | HAJJAM-TESHERNI | MED.B.ALI | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
MOULDI JELLITI | 4 | DINAR | JAMEL BRIK | 56 | DJELMANE-NAWELKA | S.RAJHI | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
AY. HICHERI | 5 | DEROUICH JLASS | F.MESSAOUDI | 56 | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | F.HEDHLI | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 6 | DALLOU'A | S.ROUBAII | 55 | MAKZAN-EL FAIZA | S.BOUCHNAK | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | |||||||
NABIL EL HASNY | 7 | DIYAR BAKIR | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||
ABD. ABICHOU | 8 | DYNAMITE SOUAD | L.AKKARI | 56 | DJELMANE-SOUAD | S.TORKHANI | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | |||||||
5 | e | COURSE | 15:45 | Prix : | NOUREDDINE CHARGUI | 12 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||||
(GROUPE 2) (6.600-2.640-1.320-840-600)- Primes (3.300-1.320-660-420) | |||||||||||||||||||
HS.BESBASSIA | 1 | BINT EL ASAYL | G.GHRISSI | 58 | MANGUIER DE PIBOUL-FERIEL | ALI HAJERI | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
F. TORGEMAN | 2 | BINT EL HAWA | A.B.GOUIDER | 58 | TIDJAM LOTOIS-ISTEHBAB | MED.B.ALI | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 3 | COULHA ZINE | K.OUAHABI | 58 | HAJJAM-MEZIANA | CH.L'ALIBI | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
HS.AH. ESSAIED | 4 | BEYET EL KHOUYOUL | JAMEL BRIK | 57 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI | A.B.JAAFAR | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
HEDI NAJAR | 5 | CHARISSAT AL BADR | S.TRABELSI | 55 | DAHESS-ECHBIKA | Z.B.JAAFAR | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
HS.S.BACCOURI | 6 | CHAKIRA EL KHIR | S.ROUBAII | 54 | DORMANE-DHAMRA | M.MAHERZI | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
CHERIF MED OUSSAMA | 7 | AALIA | MAR. NEFZI | 54 | DARIKE-LELLAT ABIDA | M. LAHBIBI | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
6 | e | COURSE | 16:15 | Prix : | CHEDLY BOULABIAR | 12 000,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||
(GROUPE 2) (6.600-2.640-1.320-840-600)- Primes (3.300-1.320-660-420) | |||||||||||||||||||
RAJHI Karim | 1 | ALWAAD ESSADEK | F.MESSAOUDI | 59 | HAJJAM- LELLA EL BEHIA | J. M'KADEM | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||
HS DES JASMINS | 2 | BACHAR AL BADR | G.GHRISSI | 58 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | ALI HAJERI | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | CHALHOUB | M.MANSOURI | 58 | TIDJAM LOTOIS-HABIBA | S.BEJAOUI | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
A HASNY | 4 | SOKRATE | AY.GHABRI | 57 | HAJJAM-JAMRA | N. GHABRI | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||||
HARAS MARJA | 5 | BRAHIM | L.AKKARI | 57 | DARMAN-LOKHRA | MED.B.ALI | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||
VICTOR BOUBLIL | 6 | BENI HARB | K.OUAHABI | 57 | HAJJAM - MEZIANA | CH.L'ALIBI | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 7 | BORHANE | S.ROUBAII | 57 | MAYSOUN-LAMINA | M.MAHERZI | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||
M. HAJERI | 8 | CHEMS EL BADIA | JEMAL JAMAL | 57 | HAJJAM-OUADAA | ALI HAJERI | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
Zied El BAHI | 9 | BAHRAJ AL BADR | AYMEN NEFZI | 56 | NEZ D'OR-GHARAM | J. M'KADEM | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | |||||||
7 | e | COURSE | 16:45 | Prix : | DE DEAUVILLE | 12 000,00 | DT | DISTANCE : | 2000 | M | |||||||||
(GROUPE 2) (6.600-2.640-1.320-840-600)- Primes (3.300-1.320-660-420) | |||||||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | ACTEUR | L.AKKARI | 60 | KING THEARTRALE-ANAEYRA | MED.B.ALI | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | MUSICIEN | A.B.GOUIDER | 58 | HURICAN ALAN- MISS MELODY | MED.B.ALI | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 3 | GOOD DANKA | E.MAGHRAOUI | 58 | HURRICANE ALAN-TADANKA | MED.B.ALI | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 4 | VALPARESO | M.MANSOURI | 58 | ENRIQUE-CLARAWAY | S.BEJAOUI | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 5 | SILVER SENS | KH.MAHFOUDH | 57 | HURICANE ALAN-SIXIEME SENS | MED.B.ALI | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
J.HORCHANI | 6 | CAP KAWANGA | S.ROUBAII | 54 | AMTHAAL -UPPSALA | CH.L'ALIBI | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 24 octobre 2013
PROGRAMME DES PARTANTS ET MONTES DIMANCHE 27 OCTOBRE A KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire