PRIX : | MED B .SAID (GROUPE 2 Réservée ) | ||||
12000DT. | 1600m | ||||
SGHAIER | 60 | A.B.HASSINE | |||
CHEIKH YA CHEIKH | 60 | M.KHAZMI | |||
AMIR SA.EDDAER | 59 | MED.S.FELHI | |||
CHIHAB | 59 | MED.B.ALI | |||
BAYRAM AL BADR | 58 | J. M'KADEM | |||
TEDHKAR | 57 | A.B.HASSINE | |||
RIF | 56 | S. MAROUANE | |||
CHAFAR | 56 | N. GHABRI | |||
CHAHINE | 56 | S.CHEBIL | |||
DERBES | 56 | S.TORKHANI | |||
CHAHWA | 55 | A.B.JAAFAR | |||
DEBLEJ | 54 | S.BEJAOUI | |||
Nombre total : | 12 | ||||
PRIX : | RIDHA BEN EZZEDINE (GR 2) | ||||
12000DT. | 1600m | ||||
DHKAR | 59 | CH.L'ALIBI | |||
DAHI | 56 | MED.B.ALI | |||
DERB ENNAJEH | 55 | MED.B.ALI | |||
DEROUICH JLASS | 55 | F.HEDHLI | |||
DALLOU'A | 55 | S.BOUCHNAK | |||
DIDO | 55 | MED.B.ALI | |||
DAHAM | 55 | S.CHEBIL | |||
DALLOUL BOUH | 55 | F.HEDHLI | |||
DOUKHANE AL BADR | 55 | ALI HAJERI | |||
DALLOUL EL BADIA | 55 | MED.S.FELHI | |||
DIYAR BAKIR | 55 | N. GHABRI | |||
DAHMAN | 55 | S.RAJHI | |||
DYNAMITE SOUAD | 55 | S.TORKHANI | |||
DIFAA | 55 | S.CHARGUI | |||
DIGDAGAN | 55 | CH.L'ALIBI | |||
Nombre total : | 15 | ||||
PRIX : | HAMADI BEN EZZEDINE (GR 2) | ||||
12000DT. | 1600m | ||||
DUBAH | 56 | MED.B.ALI | |||
DAMISS | 55 | ZIED RAJHI | |||
DOUAA EL KARAWAN | 55 | S.BEJAOUI | |||
DALLOULA | 55 | MED.B.ALI | |||
DHAFOURA | 54 | A.B.JAAFAR | |||
DOUROUB EL KHIR | 54 | S.TORKHANI | |||
DIRAYAT AL BADR | 54 | A.B.JAAFAR | |||
DAWSS | 54 | S.BEJAOUI | |||
Nombre total : | 8 | ||||
PRIX : | MOUNIR KEBAILI | (GR 2) | |||
12000DT. | 1600m | ||||
CHEREK | 59 | S.RAJHI | |||
CHOUCH | 59 | MED.B.ALI | |||
AL KHALIL | 58 | A.B.JAAFAR | |||
BACHAR AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |||
SOKRATE | 57 | N. GHABRI | |||
BRAHIM | 57 | MED.B.ALI | |||
BENI HARB | 57 | CH.L'ALIBI | |||
BORHANE | 57 | M.MAHERZI | |||
CHEMS EL BADIA | 57 | ALI HAJERI | |||
CHAHLOUL | 56 | CH.L'ALIBI | |||
CHAMCHOUM | 56 | F.HEDHLI | |||
CAMEROUN | 56 | MED.B.ALI | |||
ZHAR EL BAHJA | 55 | ZIED ATTIA | |||
BAHRAJ AL BADR | 55 | J. M'KADEM | |||
Nombre total : | 14 | ||||
PRIX : | AMEUR GHALI (GROUPE 2) | ||||
12000DT. | 1600m | ||||
BINT EL ASAYL | 58 | ALI HAJERI | |||
BINT FATMA | 58 | Z.B.JAAFAR | |||
BINT EL HAWA | 58 | MED.B.ALI | |||
CHAAER | 58 | S.BEJAOUI | |||
BEYET EL KHOUYOUL | 57 | A.B.JAAFAR | |||
CHRITA | 55 | MED.B.ALI | |||
CHARISSAT AL BADR | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
ARIFA | 54 | N. GHABRI | |||
CHAHAM EL JANB | 54 | H . HAJERI | |||
AALIA | 54 | M. LAHBIBI | |||
Nombre total : | 10 | ||||
(GR. 2) | |||||
PRIX : | SECRETARIAT | ||||
12000DT. | 2000m | ||||
ACTEUR | 60 | MED.B.ALI | |||
YA OULIDI | 60 | A.B.JAAFAR | |||
SINDAR BLUE | 60 | MED.B.ALI | |||
MUSICIEN | 58 | MED.B.ALI | |||
Good Danka | 57 | MED.B.ALI | |||
SILVER SENS | 57 | MED.B.ALI | |||
Amthalissima | 54 | M.KHAZMI | |||
MAGNUM | 54 | ZIED RAJHI | |||
HAPPY DAY | 52 | F.HEDHLI | |||
HALMAX | 52 | CH.L'ALIBI | |||
Nombre total : | 10 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 7 octobre 2013
KASSAR-SAID ENGAGEMENTS DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire