Archives du blog

mardi 28 février 2017

Courses à Ben Guerdane Vendredi 3 Mars 2017

15èjournée
VENDREDI 03 MARS 2017
DEBUT DES OPERATIONS A 14H00
14:30 Prix : DU  GOLF DE BOUGHRARA 5000DT 1400 M
PROPRIETAIRES CHEVAUX JOCKEYS Pds ORIGINES ENTRAINEURS PERF.
SALEM RIAHI 1 GHAZI AL SAFINET (*) A.B.GOUIDER 57 MAKZAN-RAHMET MED.B.ALI 3 2 7 3 6
HS.OTHMAN RAJHI 2 GHACHI (*) HM.GUEDIRI 54 HAMID-RACHKA DHAHBIYA M.BACCAR 3 4 7 6 7
NAOUFEL LAAMARI 3 GHADANFER Y.BACHRAOUI 55 KAHLOUN-SILOUEN A.ZAGHDOUD 8 7 7 5 0
S.BOUHARBA  4 GABOUNI G.GHRISSI 55 TAKI-JIHEN BADRI ZIED ATTIA 7 5 0 0 .
ABS.BOURKHISS 5 GHALEB WMAGHLOUB (*) S.BOUHLALI 54 MAKZAN-ZENA WA AZIZA MED.S.FELHI I N E D .
MED.WARDA 6 GHARIZA B.MERDASSI 53 R'HAIEM-HABIBA S.TORKHANI 9 0 . . .
MED BOUKHRIS 7 GHELBETHOUM (*) AYMEN NEFZI 53 RAMZ EL ARAB-BENT EL OUSSOUL AN.MSALLEM 9 0 5 . .
F.BOUKRAA 8 GHANNEM EL KHIR (*) F.MAHFOUDH 53 CHARH-JAYZIR NASSIM ALIBI 9 0 . . .
15:00 Prix : DE RASS AJDIR 5000DT 1700 M
BECHIR SALMOUK 1 HAOUARI (*) Y.BACHRAOUI 56 TEJ EL AHLEM-LOUIZA M. LAHBIBI 3 3 6 7 3
B. KAMMOUN 2 HAZEM ERGUEB (*) S.BOUHLALI 54 HAMZA-RADDHAA MON.AYEDI 6 2 4 7 5
M.BOUZOUMITA  3 HAZEM EL JANOUB (*) HM.GUEDIRI 54 JEDEL-NAWARET RGUEB MED.B.ALI 6 6 3 8 8
RAGGAD ABDESSALEM 4 HAIDER (*) M.M'GAIES 55 OUELF-LUIZA YA TRONJIA JAMEL BRIK 3 3 . . .
ABS.GHABRI 5 HAMRA (*) ALI ABIDI 54 ISSAOUI-GUEMRIA N. GHABRI 6 6 . . .
MOURAD GHORGHAR 6 HIBET ESSAHRA (*) M.MANSOURI 53 TOKMATI-RAMIET ESSAHRA L.MAROUANE 0 7 0 . .
15:30 Prix : DE RASS TAGUERME 5000DT 2000 M
GHAFFARI JILANI 1 EZZ ENNASR (*) F.MAHFOUDH 62 JEDEL-ILMINE MOU .GHABRI 1 0 1 5 2
MONGI BETTAIEB 2 DHOULFIKAR (*) M.MANSOURI 60 CHAHATA-SYRTA M. LAHBIBI 0 5 6 3 1
MONCER KARMI 3 GARRAB ERREHLA (*) S.BOUHLALI 58 RAFII-RIHET YASMINE RIDHA ATTIA 9 1 9 0 2
SEIF GHABRI 4 CHAFAR (*) ALI ABIDI 59 HAMZA-SAMAR EDDAKHLA N. GHABRI 0 1 0 4 1
HARAS MEDDEB 5 GANDOUZ (*) JEMAL JAMAL 56 JAMAK-TESHERNI S.RAJHI 7 0 3 6 9
ABD.ABICHOU 6 GHAZI ESSALEM G.GHRISSI 56 LATHLETH-NABATHIYAH JAMEL BRIK 0 8 0 7 0
SALEM RIAHI 7 GHALLEB AL SAFINAT (*) A.B.GOUIDER 56 JEDEL-OUM ALI MED.B.ALI 9 8 0 0 6
ECURIE L.C.S. 8 RIF (*) HM.GUEDIRI 54 HAMZA-IMINA S. MAROUANE 6 3 6 5 3
NAOUFEL LAAMARI 9 EL EZZ (*) Y.BACHRAOUI 56 JEDEL-ISTIFAKA N. GHABRI 1 4 3 0 7
BECHIR SALMOUK 10 FARASS (*) AYMEN NEFZI 55 RAFII-CHAHLA A.ZAGHDOUD 4 0 0 2 8
HELAL JABEUR 11 FAWZ EL KHIL (*) B.MERDASSI 56 NAKKACH-SAWSSEN JAMEL BRIK 7 6 4 7 3
MOK.CHNIB 12 EL FAEZ W.B.KRAIEM 52 MOUSSOUL-THAWRA L.MAROUANE 0 9 0 0 8
16:00 Prix : D'EL JORF 4500DT 2000 M
AZEM MOKHTAR 1 FACIL (*) A.B.GOUIDER 65 DAHEES-MARSAOUIA JAMEL BRIK 1 4 9 4 2
MED.WARDA 2 DAYSOUN EL ARZ (*) F.MBAIEH  62 PHARAON DES CEDRES-JOUMHOURIA JAMEL BRIK 2 6 1 0 5
MONGI BETTAIEB 3 BATAL AL BADR (*) ALA.FARES 60 DORMANE-GHAZOUA M. LAHBIBI 4 6 6 5 0
GHAFFARI JILANI 4 CHERYEN EL HAYETTE (*) Z.GHALGAOUI 60 MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH A.B.HASSINE 3 3 2 5 3
MOURAD GHORGHAR 5 ERRIZK (*) M.MANSOURI 60 MAHABB-MOUJAHIDA L.MAROUANE 0 1 8 0 0
M.MESSAOUDI  6 GHAFIR (*) ALI ABIDI 58 AL FATIH-MALIKET CARTHAGE N. GHABRI 1 1 2 6 3
SAID BELHADJ 7 ZINHOUM (*) M.M'GAIES 58 HAKIM DU BAC-MOUJAHIDA Y. GHABRI 9 0 2 5 8
BECHIR SALMOUK 8 DACHDACH (*) G.GHRISSI 58 DARMAN-OULIYAH M. LAHBIBI 8 5 6 0 0
ZAGHDOUD ALI 9 DJALIL (*) F.MAHFOUDH 57 ORIENT EXEPRESSE-OUSLATIA A.ZAGHDOUD 6 5 2 0 4
S.BEN CHAOUCH 10 DALLOUL ALARAB (*) S.BOUHLALI 56 HAJJAM-RIMENE Y. GHABRI 8 9 9 0 8
AM. ZAGHDOUD 11 DAKTARI B.MERDASSI 53 DJELMANE-RANIMEN JAMEL BRIK 5 0 0 0 7
FATHI EL HOUCH 12 FOULEDH W.B.KRAIEM 47 MAKZAN-ZAIIMA A.ZAGHDOUD 8 D 6 6 4

Aucun commentaire: