10èjournée | ||||||||||||||||||
MERCREDI 15 FÉVRIER 2017 | ||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | JAMELI AKAICHI | 5 000,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | GHAZEL | (*) | Y.BEJAOUI | 57 | MOUSSOUL-HOUSSEINA | M. LAHBIBI | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||
ALI MARZOUGUI | 2 | GHAZWANI | F.T.MAHFOUDH | 57 | SAYAF-SIBHA | MOUR.GHABRI | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||||
FAHMI SOUIDI | 3 | FAKHRANI | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | HAMZA-NAOUA | M. LAHBIBI | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 4 | GHALA EL KHLIFI | (*) | OUS.ALIBI | 55 | RAFII-NAOUA | N. GHABRI | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | ||||||
KAMEL JELASSI | 5 | GHAMER | (*) | G.GHRISSI | 55 | MOUSSOUL-LIBYA | Z.B.JAAFAR | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||
NAOUFEL LAAMARI | 6 | GHADANFER | (*) | W.B.KRAIEM | 52 | KAHLOUN-SILOUEN | AB.ZAGHDOUD | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | ||||||
K.ELLAFI | 7 | CHAKIF | (*) | ALI ABIDI | 54 | CHAHATA-SAMARKAND | N. GHABRI | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||
A.B.A ELMECHI | 8 | DEGLET ENNOUR | (*) | S.BOUHLALI | 54 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||
NAOUFEL LAAMARI | 9 | EL EZZ | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | N. GHABRI | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | ||||||
RIDHA GHABRI | 10 | FARHAT | (*) | M'N.GHABRI | 55 | LATHLETH-JESRA | T.BEN ALI | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||
BECHIR SALMOUK | 11 | FARASS | (*) | ALA.FARES | 52 | RAFII-CHAHLA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | ||||||
HELAL JABEUR | 12 | FAWZ EL KHIL | B.MERDASSI | 55 | NAKKACH-SAWSSEN | JAMEL BRIK | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | |||||||
SALEM RIAHI | 13 | GHALLEB AL SAFINAT | (*) | M.MAHFOUDH | 54 | JEDEL-OUM ALI | MED.B.ALI | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
MK.BOUKHRIS | 14 | GHZEL ESSAHRA | A.B.GOUIDER | 55 | MOUSSOUL-ISTIFAKA | HABIB HAJERI | 7 | 8 | 7 | . | . | |||||||
13:55 | Prix : | DE JELMA | 4 500,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
NABIL EL HASNY | 1 | DIYAR BAKIR | (*) | G.GHRISSI | 62 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||
MED.WARDA | 2 | DAYSOUN EL ARZ | (*) | F.MBAIEH | 62 | PHARAON DES CEDRES-JOUMHOURIA | JAMEL BRIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||
S.BEN MABROUK | 3 | CHOUJAA EL KHIL | (*) | A.B.GOUIDER | 59 | HAJJAM - JEMIMA | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||||
HASSEN GHABRI | 4 | CHAKCHOUK | (*) | Z.GHALGAOUI | 57 | KERBELLA-NAHDHA | Y. GHABRI | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||
NAFAA HAMAMMI | 5 | FARIQ | (*) | ALI ABIDI | 57 | HAJJAM-REDEHA | N. GHABRI | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | ||||||
MONGI BETTAIEB | 6 | BATAL AL BADR | (*) | Y.BEJAOUI | 57 | DORMANE-GHAZOUA | M. LAHBIBI | 6 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 7 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | A.B.HASSINE | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||
S.BOUHARBA | 8 | DHAFER EL EZZ | (*) | Y.BACHRAOUI | 57 | TIDJAM LOTOIS-SOUFIA | MOUR.GHABRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 9 | FANOUS AL BADR | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | AL FATIH-FATEN HAMAMA | MOUR.GHABRI | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
HAS. KAMMOUN | 10 | DJELBEL | AYMEN NEFZI | 52 | DJELMANE-OUM ESSAAD | RIDHA ATTIA | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||||
M. LAALIBI | 11 | DYNAMITE SOUAD | (*) | M.M'GAIES | 51 | DJELMANE-SOUAD | M. LAHBIBI | 8 | 6 | 0 | 5 | 4 | ||||||
LOT.KHIARI | 12 | DLIWI | (*) | AN.BELFKI | 53 | DJELMANE-JOUDA | LOT.KHIARI | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||||
14:20 | Prix : | D'EL KARMA | 5 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
RIDHA GHABRI | 1 | HADHER BECH | (*) | M'N.GHABRI | 57 | LATHLETH-OUELA | T.BEN ALI | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | HAYEL EL OUASSAT | (*) | B.MERDASSI | 55 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | M. LAHBIBI | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
A.B.A ELMECHI | 3 | HOLM EL ARAB | Z.GHALGAOUI | 54 | LATHLETH-OUM EL HASSEN | Y. GHABRI | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||||
BECHIR SALMOUK | 4 | HAOUARI | (*) | Y.BACHRAOUI | 56 | TEJ EL AHLEM-LOUIZA | M. LAHBIBI | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 5 | HIKEYET ECHAMKHA | ALI ABIDI | 54 | LATHLETH-CHEDA L'BESS | T.BEN ALI | 5 | 5 | 3 | . | . | |||||||
AK. GHABRI | 6 | HADAA | (*) | M.MAHFOUDH | 54 | OUAAD-AMIRET EL ANDALOUSS | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
FAYCAL TLIJANI | 7 | HADIR | F.T.MAHFOUDH | 54 | TAIER ESSALEM-BINT JERBA | MOUR.GHABRI | I | N | E | D | . | |||||||
R.GHOBBER | 8 | HBARA | (*) | G.GHRISSI | 53 | OUAAD-RAFIAA | MOUR.GHABRI | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||
ZAIER GHABRI | 9 | HAMSS EL MACHAER | (*) | S.BOUHLALI | 54 | LATHLETH-JEFNA | MOUR.GHABRI | 0 | 6 | 0 | . | . | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 10 | HABACHIA | (*) | AYMEN NEFZI | 52 | OUAAD-BOUSSI HANEM | ZIED ATTIA | I | N | E | D | . | ||||||
RIDHA GHABRI | 11 | HADHEMI | OUS.ALIBI | 54 | OUSSFOUR ESSTAH-AIDA EL MAKNESSY | JALLOUL DRIDI | 8 | . | . | . | . | |||||||
14:45 | Prix : | D'ENNASR | 5 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
A.B.A ELMECHI | 1 | GAMMOUDA | ALI ABIDI | 54 | RAFII-OUM EL HASSEN | A.B.HASSINE | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
BELH.HASNY | 2 | GHALIAT AL OUYOUNE | G.GHRISSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-BAHR EL OUYOUNE | N.OUAHRANI | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||
YOUSSEF MAHDHI | 3 | GANTOURIA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 53 | DJOURDAN-NOUR EL HOUDA | Y. GHABRI | 9 | 9 | . | . | . | ||||||
NOUR.GHABRI | 4 | GHANIA | (*) | AN.BELFKI | 53 | RAFII-OUARKAOU | Y. GHABRI | 5 | 0 | 0 | . | . | ||||||
ISSAOUI ALI | 5 | GHASSEN EL BADIA | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | DJORDAN-EL AMARIA | AMOR DRIDI | I | N | E | D | . | ||||||
ABD.ABICHOU | 6 | GLAYEB | (*) | OUS.ALIBI | 54 | DJOURDAN-AMALI | J. M'KADEM | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
HS DES JASMINS | 7 | GHADI | (*) | S.BOUHLALI | 54 | TAKI-LAFITA | A.B.HASSINE | I | N | E | D | . | ||||||
M.OULED NASR | 8 | GAAFOUR | AYMEN NEFZI | 52 | DJELMANE-TANWEER AL BADR | A.B.HASSINE | I | N | E | D | . | |||||||
KASSAR-SAID | ||||||||||||||||||
ENGAGEMENTS Dimanche 19 Fevrier 2017 | ||||||||||||||||||
PRIX : | TOUWAYSSAN (GROUPE 3 Réservée®) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7 500,00 | DISTANCE : | 1400m | |||||||||||||||
10008 | GHAZI FARID | 61 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
9084 | ERRAHIB | 60 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||
10101 | GHADHOUI | 56 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10004 | GHALEB ESSAHRA | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10006 | GANDOUZ | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10007 | GHANDI JLASS | 55 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 55 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10045 | GHOULEM | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10067 | GHAZWAN AL SAFINAT | 55 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10089 | GHAZEL | 55 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | RIDHA ATTIA | |||||||||||||||
10099 | GHAZWANI | 55 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10143 | GHAZZAOUI | 55 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10146 | GHAZI | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10288 | GHARIM | 55 | AY.JABERI | |||||||||||||||
8049 | EZZ ENNASR | 55 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10181 | GUALB KBIR | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
Nombre total : | 17 | |||||||||||||||||
PRIX : | 63/2017 | CHINATOWN (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7 500,00 | DISTANCE : | 1400m | |||||||||||||||
10105 | GAMRET ELLIL | 59 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10012 | GUERRET LAHSOUM | 57 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10250 | GHANJET MORNAG | 56 | AY.JABERI | |||||||||||||||
8562 | FARACHA | 55 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
10018 | GANDOUZA | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10058 | GHARAMIETTE | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10108 | GHOUROUB | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10345 | GHADET ENNOUR | 54 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
Nombre total : | 8 | |||||||||||||||||
PRIX : | 64/2017 | DE BELLA REGIA (CONDITION A) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||||||||||||||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 57 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10623 | HALEM | 57 | A.B.HASSINE | |||||||||||||||
10639 | HALIM CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10629 | HAMADANI | 56 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10658 | HENI | 56 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10659 | HAMI ADDIAR | 56 | L.MAROUANE | |||||||||||||||
10514 | HAHOUJA | 54 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10637 | HAROUN.SP | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10660 | HOUSSEM AL BADR.SP | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10665 | HILEL AL BADR.SP | 54 | HAMZA RAJHI | |||||||||||||||
10676 | HALAB.SP | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10677 | HANNACHI.SP | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
Nombre total : | 12 | |||||||||||||||||
PRIX : | 65/2017 | DE DOUGGA (HANDICAP) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 1700m | |||||||||||||||
10099 | GHAZWANI | 0 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 0 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10130 | GABSI | 0 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10137 | GHAFIR | 0 | N. GHABRI | |||||||||||||||
10148 | GHAYET EL JAMEL | 0 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10184 | GHADDAR | 0 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10186 | GHAWI | 0 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10243 | GASTORI | 0 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10247 | GENERAL | 0 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10261 | GHOST | 0 | HAMZA RAJHI | |||||||||||||||
10271 | GHZAIEL | 0 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10273 | GANDOUR | 0 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10277 | GHAZI AL SAFINET | 0 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10279 | GHAZAWETTE | 0 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10282 | GAMRA WAHDA | 0 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
Nombre total : | 15 | |||||||||||||||||
PRIX : | 66/2017 | DE L'A.P.E.P.S (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||||||||||||||
8444 | FAYLASSOUF | 58 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
8257 | FORSEN | 57 | S.RAJHI | |||||||||||||||
6958 | EL AFIA | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
7264 | BORHANE | 55 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
8368 | FOUKHRA | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
9063 | EL OUED | 55 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
6911 | EL ANEED | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
6952 | EL MEKDEM | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
7077 | DJABOU | 54 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
7569 | CHALHOUB | 54 | AY.JABERI | |||||||||||||||
7667 | CHAHDAR | 54 | N. GHABRI | |||||||||||||||
7824 | DHKAR | 54 | M.S.BACCOUCHE | |||||||||||||||
7877 | DAMI YESSER | 54 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
8340 | FASSIH | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
8450 | FACIL THAMOUD | 54 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
Nombre total : | 15 | |||||||||||||||||
PRIX : | 67/2017 | TADANKA (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||||||||||||||
10534 | POTENTIEL | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10535 | SUNDAY LUX | 55 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10544 | ADORABLE | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10550 | VERON | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10654 | SKY SURFER | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10528 | ROSA LUX | 52 | A.B.HASSINE | |||||||||||||||
Nombre total : | 6 | |||||||||||||||||
PRIX : | 68/2017 | KYBAN (GROUPE 2) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 2100m | |||||||||||||||
10169 | VULCI | 62 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10263 | STARGENT | 58 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10668 | SEREZ | 58 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10667 | STEP IN LATE | 57 | S.RAJHI | |||||||||||||||
8475 | ZUMBA | 57 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10230 | ELECTRIC QUEEN | 56 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10678 | MOT D'AMOUR.SP | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
8376 | ROCKY | 56 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10036 | LABRIDO | 53 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 13 février 2017
Programme du Mercredi 15 Fevrier Meknassy -Engagements Dimanche 19 fevrier 2017 Kassar said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire