| PRIX : | D'EL KARMA (CONDITION A (Réservée®)) | |||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 10501 | HADHER BECH | 57 | T.BEN ALI | |||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | M. LAHBIBI | |||
| 10507 | HOLM EL ARAB | 55 | Y. GHABRI | |||
| 10540 | HAOUARI | 55 | AY.JABERI | |||
| 10572 | HAZEM EL JANOUB | 55 | MED.B.ALI | |||
| 10510 | HIKEYET ECHAMKHA | 54 | T.BEN ALI | |||
| 10643 | HADAA | 54 | MED.B.ALI | |||
| 10674 | HADIR.SP | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 10503 | HBARA | 53 | MOUR.GHABRI | |||
| 10502 | HAMSS EL MACHAER | 52 | MOUR.GHABRI | |||
| 10541 | HABACHIA.SP | 52 | Y. GHABRI | |||
| 10642 | HADHEMI | 52 | JALLOUL DRIDI | |||
| 10675 | HABET BARAKA.SP | 52 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| PRIX : | 59/2017 | JAMELLI AKAICHI (CONDITION A (Réservée®)) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 2000m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 10089 | GHAZEL | 57 | M. LAHBIBI | |||
| 10099 | GHAZWANI | 57 | MOUR.GHABRI | |||
| 7692 | FAKHRANI | 56 | M. LAHBIBI | |||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 55 | F.HEDHLI | |||
| 10060 | GHALA EL KHLIFI | 55 | N. GHABRI | |||
| 10082 | GHAZELET EL JANOUB | 55 | T.BEN ALI | |||
| 10144 | GHAMER | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10145 | GHADANFER | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10217 | GADDADA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 7352 | CHAKIF | 55 | N. GHABRI | |||
| 7715 | DEGLET ENNOUR | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 8085 | EL EZZ | 55 | N. GHABRI | |||
| 8410 | FARHAT | 55 | T.BEN ALI | |||
| 8463 | FARASS | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8490 | FAWZ EL KHIL | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 10088 | GHALLEB AL SAFINAT | 54 | MED.B.ALI | |||
| 10092 | GHZEL ESSAHRA | 53 | HABIB HAJERI | |||
| 10180 | GHANIA | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10366 | GANNOUCHOU | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| Nombre total : | 19 | |||||
| PRIX : | 60/2017 | D'ENNASR (CONDITION A ) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 10009 | GHOUL ESSAHRA | 61 | F.HEDHLI | |||
| 10277 | GHAZI AL SAFINET | 57 | MED.B.ALI | |||
| 10144 | GHAMER | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10133 | GHALEB | 55 | N. GHABRI | |||
| 10145 | GHADANFER | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10158 | GAMMOUDA | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 10043 | GHOUYOUM | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10257 | GHALIAT AL OUYOUNE | 54 | N.OUAHRANI | |||
| 10113 | GANTOURIA | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10180 | GHANIA | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10242 | GHASSEN EL BADIA.SP | 53 | AMOR DRIDI | |||
| 10260 | GLAYEB | 53 | J. M'KADEM | |||
| 10366 | GANNOUCHOU | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 10369 | GHADI.SP | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 10360 | GAAFOUR | 52 | A.B.HASSINE | |||
| Nombre total : | 15 | |||||
| PRIX : | 61/2017 | DE JELMA (HANDICAP ) | ||||
| ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 2000m | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 7077 | DJABOU | 64 | MOUR.GHABRI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 62 | N. GHABRI | |||
| 8043 | DAYSOUN EL ARZ | 62 | M. LAHBIBI | |||
| 10025 | FACIL | 61 | MED.B.ALI | |||
| 7835 | DAGHBAJI | 60 | M. LAHBIBI | |||
| 8464 | ERROUKI | 60 | JAMEL BRIK | |||
| 7422 | CHOUJAA EL KHIL | 59 | HABIB HAJERI | |||
| 7651 | CHAKCHOUK | 59 | Y. GHABRI | |||
| 8574 | DJALIL | 59 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 7812 | DACHDACH | 58 | S.RAJHI | |||
| 7913 | DIFAA | 58 | S.BRZOUGA | |||
| 8254 | FARIQ | 58 | N. GHABRI | |||
| 7277 | BATAL AL BADR | 57 | M. LAHBIBI | |||
| 7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 57 | A.B.HASSINE | |||
| 7995 | DHAFER EL EZZ | 57 | ABDN.HEDHLI | |||
| 8434 | FAROUK AL BADR | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8304 | FANOUS AL BADR | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 6938 | EL ARBI | 53 | N. GHABRI | |||
| 7810 | DJELBEL | 52 | RIDHA ATTIA | |||
| 7823 | DALLOU'A | 52 | HABIB HAJERI | |||
| 7910 | DYNAMITE SOUAD | 51 | M. LAHBIBI | |||
| 8098 | DLIWI | 51 | LOT.KHIARI | |||
| 10074 | FANEN | 50 | MED.S.FELHI | |||
| 8590 | FIDAI | 49 | LOT.KHIARI | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
samedi 11 février 2017
MEKNASSY ENGAGEMENTS du Mercredi 15 fevrier 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire